Estoque de Medicamentos — AGUIAR

Consulta pública ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Base HORUS Posição: 05/04/2026 · Atualizado: 08/04/2026 02:23
Itens em Estoque
124
registros individuais
Estabelecimento
1
unidade de dispensação
Programas
3
programas do SUS
ESF JOSE PAULINO DE SOUSA
CNES: 2322145 · RUA SEVERINO AMANCIO, S/N - CENTRO
124 itens 20.678.980 un.
Descrição do ProdutoCATMATQtd.LoteValidadeProgramaPosição
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, ORAL, REIDRATAÇÃO, PÓ, SACHÊ 42GR BR0259680U0316 100 24E0039 03/05/2026 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 05/04/2026
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G BR0266788-2 4.528 026825-QTD 09/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 120 ML BR0266863U0067 17.255 3E0316 01/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 3.691.450 2516857 05/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267151 3.520 2415132-QTD 04/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267151 2.250 25155K-QTD 03/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267151 480 2517071-QTD 03/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267151 11.440 A11A00724 17/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 530 30407125 21/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 140.220 052925-QTD 05/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 10.400 25G0228-QTD 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0267281-1 12.393 0028539-QTD 05/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0267281-1 28.356 0032563 22/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267292 200 50029406 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267311U0063 230 054400-QTD 27/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267311U0063 8.680 2124337 01/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267311U0063 1.200 24D0392-QTD 23/04/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML BR0267378U0097 920 25G03G 17/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO BR0267502U0042 34.110 05250380-QTD 18/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267503U0042 52.800 0030569-QTD 07/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG CÁPSULA BR0267504U0041 5 1251210 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG CÁPSULA BR0267504U0041 1.230 1253170-QTD 03/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267504U0042 100 1251210 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML BR0267507U0063 18.864 2511611 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO BR0267564U0042 4.860 4X9936-QTD 19/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO BR0267617U0042 120 010758 28/02/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267618U0042 180 2418530 31/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267621U0042 10.660 0338/25M 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA BR0267625U0041 2.198.478 3225999 17/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CINARIZINA 25 mg COMPRIMIDO BR0267628 23.100 DFG0902A 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267632U0042 232.350 25F71T-QTD 11/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267638U0042 2.300 2546382 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G BR0267643U0015 2.712.248 589/25-QTD 01/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO BR0267645U0042 8.400 2314587 01/03/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO BR0267645U0042 166.320 2508473 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML BR0267646U0062 26.100 22D4A12 30/12/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267657U0042 1.000 0637/25M 01/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267657U0042 2.600 1457482 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267657U0042 500 2510830 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA BR0267662U0041 34.060 30005929-QTD 25/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO BR0267669U0042 1.150 2541193 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO BR0267670U0042 720 50020680-QTD 30/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 675.675 18D8457 01/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 3.000 251515-QTD 21/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 28.993 30002732 20/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO BR0267677U0042 501.970 4K4169 16/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO BR0267688 6.880 0911/25M 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDO BR0267692 7.011 065032 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDO BR0267692 696 075166 17/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0267712U0041 43.029 1523/25M-QTD 01/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO BR0267717U0042 41.181 2519E1-QTD 08/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO BR0267728U0042 1.200 B25E0043-QTD 31/05/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267729 4.500 19130A 30/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267743U0042 908.616 0956/25M 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267776-1 5.302 0032863-QTD 08/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267776-1 500 PC25G376-QTD 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267777U0063 1.312.868 PC25AO34 21/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO 10ML BR0267778-1 100 PC24J476 27/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 4.000 1506/25M-QTD 01/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 2.326.960 1543/24M-QTD 01/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 37.240 1799/23M 30/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 105.875 DB25E121 19/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IODETO DE POTÁSSIO 2 % XAROPE 100 ML BR0268265U0062 450 954686 30/12/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SALBUTAMOL, SULFATO 5 MG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO 10 ML ELENCO ESTADUAL BR0268303U0063 450 08124 30/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO BR0268390U0052 8.855 74359-QTD 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0269956 27.380 25A0322-QTD 22/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0269956 96 25E0134 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0269956 136 25E0134-QTD 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270119 870 2513704 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG TAMPONADO COMPRIMIDO BR0270965 306 05250957 07/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG COMPRIMIDO BR0270992U0042 93.758 2510350 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG COMPRIMIDO BR0270992U0042 6.000 =2511 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG COMPRIMIDO BR0270992U0042 300 -2516645 30/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA BR0271089U0041 1.158.506 24E602 30/12/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA BR0271089U0041 538.380 BACM25016-QTD 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0271355 13.020 8912234 31/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDO BR0271356 13.440 4S3916-QTD 05/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271659-1 1.672 CA25H261-QTD 01/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 120 BR0271660-2 46.767 AP25H245 17/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0271689-1 32.300 25A0014-QTD 02/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0271689-1 1.080 25D0050 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG COMPRIMIDO BR0271691 3.960 25B0146-QTD 12/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG COMPRIMIDO BR0271691 2.772 25B0146-QTD 12/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG COMPRIMIDO BR0271691 19.470 25D0338 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO BR0271773 435 4Y5936 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG CAP LIBERAÇÃO CONTROLADA ELENCO ESTADUAL BR0272320-1 90 5E1996-QTD 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SERTRALINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO BR0272363 19.980 25I12U 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA BR0272379 5.460 2511532 30/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA BR0272458 500 LP113/25M 25/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA BR0272458 4.950 LP13/25M 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
TOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272849 4.410 4Z6231 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG + UI/G POMADA 10 G BR0273167-1 12.702 065396-QTD 24/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL BR0273395U0042 450 658331 31/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO BR0273466U0042 889.200 2413541 30/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML BR0273467U0062 652.536 25H0084 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO BR0273710 745.340 20J8100 30/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NIMESULIDA 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML BR0273711 5.379 4Q8113 19/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
OLANZAPINA 2,5 MG COMPRIMIDO BR0273810 840 419932 22/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PIROXICAM 20 MG COMPRIMIDO BR0274036-1 7.000 1184924 30/12/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PIROXICAM 20 MG COMPRIMIDO BR0274036-1 34.100 237354 01/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0277513 4 4U5835 03/07/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0277513 10 4Z6257 14/10/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HALOPERIDOL, SAL DECANOATO ,50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL BR0292194U0005 1.176 2532268 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0292344U0042 30.420 279-01825-QTD 28/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SULFATO FERROSO (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML ELENCO ESTADUAL BR0292345U0097 480 24F0179 12/06/2026 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 05/04/2026
FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL BR0300723U0086 28 50030219-QTD 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DULOXETINA, CLORIDRATO 30 MG COMPRIMIDO BR0302442 4.590 4Z2971 17/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CETOCONAZOL 2% CREME 30 G BR0308736-2 8.815 534/25-QTD 01/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0308882U0042 198.008 24J45X-QTD 04/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0308884U0062 342.408 269868 01/12/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL BR0314517U0108 37.008 251981 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL BR0314517U0108 150 256850-QTD 31/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML BR0331555U0110 15.392 28883001 01/03/2028 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML BR0331555U0110 33.660 28883155 19/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML BR0332468U0062 1.788 3949-001/28 01/12/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML BR0332755-6 77.490 30006842 10/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
MIRTAZAPINA 15 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL BR0353813 1.350 MPA25021 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO BR0376767U0042 55.300 090030 30/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DESVENLAFAXINA, SUCCINATO MONOIDRATADO 50 MG COMPRIMIDO BR0395950 1.530 2405016018 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DESVENLAFAXINA, SUCCINATO MONOIDRATADO 50 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA BR0405898 840 1048877 01/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO BR0412963 3.600 18418496 01/12/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO + SIMETICONA 37MG+ 40 MG + 5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML BR0431311U0170 591 0036995-QTD 09/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML BR0433257U0062 28.905 25H0109 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,5 MG ELIXIR 5 ML BR0629310 94 DB24H414 09/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
Página 1 de 5