Itens em Estoque
611
registros individuais
Estabelecimentos
5
unidades de dispensação
Programas
9
programas do SUS
CENTRAL DE DISPENSACAO E DIST DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
CNES: 9565965 · AV DEPUTADO AMERICO MAIA, S/N - CENTRO
343 itens
34.139.190 un.
| Descrição do Produto | CATMAT | Unid. Fornec. | Qtd. | Lote | Validade | Programa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G | BR0266788-1 | Bisnaga | 10.488 | 24I342 | 30/09/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G | BR0266788-2 | Bisnaga | 100 | 25H956 | 31/08/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | BR0266863U0062INAT | Frasco | 4.680 | 4E5798 | 31/07/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 120 ML | BR0266863U0067 | Frasco | 1.016 | 4E5798 | 31/07/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | BR0267107U0013 | Ampola | 100 | AY-005/25M | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | BR0267107U0013 | Ampola | 180 | AY-010/24 | 30/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267140U0042 | Comprimido | 3.773.770 | 24G35H | 30/07/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267140U0042 | Comprimido | 9.780 | 24J09S | 30/10/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267140U0042 | Comprimido | 3.500 | 252328 | 31/05/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267140U0042 | Comprimido | 7.000 | 253739 | 31/07/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| CLORETO DE POTÁSSIO 19,10% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0267162U0004 | Ampola | 470 | 25E20149G | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267194U0009 | Ampola | 210 | 20101025 | 11/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267194U0009 | Ampola | 200 | PV9894 | 30/10/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267197U0042 | Comprimido | 22.405 | 30402226 | 30/04/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267203U0042 | Comprimido | 1.325.499 | 25J9H6 | 30/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML | BR0267205U0063 | Frasco | 280.140 | 0028765 | 30/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | BR0267205U0086 | Frasco | 16.652 | 25H0293 | 31/08/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | BR0267205U0086 | Frasco | 178 | 25L0174 | 31/12/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL 50 G | BR0267208U0029 | Bisnaga | 481 | 407/25 | 01/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL 50 G | BR0267208U0029 | Bisnaga | 480 | 443/25 | 30/08/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0267282 | Ampola | 726 | 25030139 | 30/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0267282 | Ampola | 400 | 25070983 | 31/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0267282 | Ampola | 600 | 25081479 | 31/08/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267292 | Comprimido | 1.640 | 50019070 | 30/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267292 | Comprimido | 19.980 | 50019070 | 30/09/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267292 | Comprimido | 760 | 50029406 | 30/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267310U0009 | Ampola | 1.050 | 12501125 | 28/02/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO | BR0267312U0042 | Comprimido | 72.500 | 074217 | 30/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML | BR0267378U0105 | Frasco | 96 | 25K84I | 31/05/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML | BR0267378U0105 | Frasco | 25 | 26N514 | 31/08/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | BR0267502U0042 | Comprimido | 815.970 | 05251110 | 30/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | BR0267502U0042 | Comprimido | 10.000 | 05260401 | 28/02/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267503U0042 | Comprimido | 73.370 | 0037106 | 31/01/2028 | ANEMIA FALCIFORME | 05/06/2026 |
| ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267504U0042 | Cápsula | 2.250 | 50401567 | 31/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267505U0042 | Comprimido | 189.900 | 51007153 | 31/03/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | BR0267507U0063 | Frasco | 1.710 | 2602255 | 28/02/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO | BR0267510U0042 | Comprimido | 72.250 | 2514621 | 31/10/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267512U0042 | Comprimido | 474.780 | 5A7040 | 30/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| AMPICILINA 500 MG CÁPSULA | BR0267515-1 | Cápsula | 11.084 | 24I683 | 31/08/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267516 | Comprimido | 933.660 | 24F7A3 | 30/06/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | BR0267517U0042 | Comprimido | 14.880 | 24I21H | 30/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | BR0267517U0042 | Comprimido | 6.000 | 25J45K | 30/10/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0267541U0004 | Ampola | 400 | 2530062 | 07/01/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0267541U0004 | Ampola | 385 | 4060352 | 25/06/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO | BR0267564U0042 | Comprimido | 132.300 | 5E9233 | 31/12/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | BR0267565U0042 | Comprimido | 163.680 | 4H7132 | 30/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | BR0267565U0042 | Comprimido | 2.520 | 4M8570 | 11/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | BR0267566U0042 | Comprimido | 82.080 | 4G5813 | 31/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | BR0267566U0042 | Comprimido | 2.520 | 4J0879 | 31/08/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267567U0042 | Comprimido | 662.940 | 4S9399 | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | BR0267574U0004 | Ampola | 400 | 1007QD | 30/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | BR0267574U0004 | Ampola | 350 | 4090134 | 12/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267613U0042 | Comprimido | 48.420 | 2408209 | 30/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO | BR0267617U0042 | Comprimido | 11.360 | 1925226 | 30/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267618U0042 | Comprimido | 9.000 | 0196/26M | 31/01/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267618U0042 | Comprimido | 576.770 | 0786/25M | 30/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267618U0042 | Comprimido | 45.540 | 0813/25M | 30/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267621U0042 | Comprimido | 363.600 | 50204843 | 31/01/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA | BR0267625U0041 | Cápsula | 88.800 | 112406C | 31/08/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267632U0042 | Comprimido | 95.040 | 26D43D | 28/02/2028 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267635U0042 | Comprimido | 61.480 | 5016031 | 30/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267638U0042 | Comprimido | 41.308 | 2527386 | 30/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267638U0042 | Comprimido | 500 | 2552011 | 30/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | BR0267643U0015 | Bisnaga | 5.100 | 187/25 | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | BR0267643U0015 | Bisnaga | 300 | 25D63R | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO | BR0267650U0042 | Comprimido | 3.000 | 045194 | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO | BR0267650U0042 | Comprimido | 86.620 | 074025 | 30/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267651U0042 | Comprimido | 7.590 | 065425 | 30/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267651U0042 | Comprimido | 451.360 | LP10/25M | 28/02/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO | BR0267652U0042 | Comprimido | 43.780 | LP075/25M | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | BR0267653U0042 | Comprimido | 44.460 | 5K3741 | 31/03/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267657U0042 | Comprimido | 75.140 | 0135/26M | 31/12/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267660U0042 | Comprimido | 468.130 | 2440282 | 31/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267660U0042 | Comprimido | 4.000 | 2551490 | 30/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | BR0267662U0041 | Cápsula | 26.281 | OB2448 | 31/10/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | BR0267663U0042 | Comprimido | 4.548.940 | 23G59H | 09/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | BR0267663U0042 | Comprimido | 15.000 | 24H273 | 30/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267666U0009 | Ampola | 500 | 20200926 | 30/01/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267666U0009 | Ampola | 3.078 | 20212025 | 30/12/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | BR0267669U0042 | Comprimido | 517.650 | 2431011 | 31/08/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 05/06/2026 |
| HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | BR0267669U0042 | Comprimido | 4.000 | 2515839 | 31/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO | BR0267671U0042 | Comprimido | 14.670 | 2516274 | 30/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | BR0267676U0042 | Comprimido | 1.053.285 | 30008342 | 30/01/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO | BR0267689U0042 | Comprimido | 54.780 | 5C1350 | 31/10/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | BR0267690U0042 | Comprimido | 7.200 | 30007254 | 30/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | BR0267690U0042 | Comprimido | 184.710 | 30007363 | 08/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | BR0267691U0042 | Comprimido | 1.074.320 | 2517326 | 31/12/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | BR0267691U0042 | Comprimido | 12.000 | 2603568 | 31/03/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML | BR0267694 | Frasco | 200 | 015135 | 31/01/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML | BR0267694 | Frasco | 133 | 093316 | 17/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | BR0267712U0041 | Cápsula | 1.693.315 | 245582 | 30/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | BR0267712U0041 | Cápsula | 952 | 2529065 | 31/05/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | BR0267712U0041 | Cápsula | 15.848 | 2529066 | 30/05/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | BR0267717U0042 | Comprimido | 124.443 | 25H696 | 30/07/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | BR0267717U0042 | Comprimido | 6.000 | 25K71J | 30/10/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO | BR0267733U0042 | Cartela | 96 | 40901713 | 30/11/2027 | SAÚDE DA MULHER | 05/06/2026 |
| NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO | BR0267733U0042 | Cartela | 20 | 40901713 CX COM 48 | 30/11/2027 | SAÚDE DA MULHER | 05/06/2026 |
| PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267741U0042 | Comprimido | 438.320 | 0060/25M | 31/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267743U0042 | Comprimido | 3.224.114 | 0982/25M | 31/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | BR0267745U0042 | Comprimido | 298.338 | PV9894 | 30/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | BR0267747U0042 | Comprimido | 194.990 | PG5554 | 31/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267768U0042 | Comprimido | 21.750 | 4054475 | 30/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267768U0042 | Comprimido | 2.240 | 4054476 | 30/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267768U0042 | Comprimido | 200 | 4054478 | 30/10/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267768U0042 | Comprimido | 2.000 | 4054482 | 31/10/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267769U0009 | Ampola | 1.090 | 50027355 | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267769U0009 | Ampola | 400 | BL-042/25 | 31/08/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO | BR0267772U0042 | Comprimido | 13.000 | 10571208 | 30/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML | BR0267777U0075 | Frasco | 23.766 | 0027721 | 30/08/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | BR0267778U0042 | Comprimido | 23.814 | 25H0363 | 31/08/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | BR0267778U0042 | Comprimido | 330 | 25J23V | 31/10/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | BR0267778U0042 | Comprimido | 11.000 | 26B88M | 31/01/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO | BR0268128 | Comprimido | 16.020 | 50025808 | 30/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO | BR0268128 | Comprimido | 2.400 | 50031102 | 30/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO | BR0268129 | Comprimido | 5.000 | 0293/25M | 28/02/2027 | ALZHEIMER | 05/06/2026 |
| LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO | BR0268129 | Comprimido | 514.550 | 50017964 | 30/08/2026 | ALZHEIMER | 05/06/2026 |
| LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | BR0268130U0086 | Frasco | 231 | 50035148 | 30/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | BR0268130U0086 | Frasco | 120 | 50035264 | 30/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0268160 | Frasco-ampola | 752 | 25101437 | 30/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G | BR0268162U0031 | Bisnaga | 8.493 | 241446 | 31/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| AMPICILINA 1000 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0268207 | Frasco-ampola | 150 | 24111539 | 30/11/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| AMPICILINA 1000 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0268207 | Frasco-ampola | 100 | 25103530 | 31/10/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0268214U0005 | Ampola | 100 | 12800225 | 31/01/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0268214U0005 | Ampola | 100 | AT25J032 | 19/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0268214U0005 | Ampola | 100 | AT25M039 | 30/11/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/06/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO | BR0268236U0039 | Frasco | 798 | 74UM5472 | 13/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO | BR0268236U0039 | Frasco | 1.050 | 74UM5506 | 30/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML | BR0268236U0090 | Frasco | 2.302 | 0000209344 | 19/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML | BR0268236U0090 | Frasco | 750 | 26A4072B | 31/12/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML | BR0268243U0062 | Frasco | 4.608 | DB25M046 | 16/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML | BR0268243U0062 | Frasco | 225 | DB26C078 | 14/02/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0268252U0009 | Ampola | 1.600 | 20709225 | 31/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0268252U0009 | Ampola | 2.655 | 20728525 | 31/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/06/2026 |
