Itens em Estoque
625
registros individuais
Estabelecimentos
5
unidades de dispensação
Programas
10
programas do SUS
CENTRAL DE DISPENSACAO E DIST DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
CNES: 9565965 · AV DEPUTADO AMERICO MAIA, S/N - CENTRO
315 itens
56.738.787 un.
| Descrição do Produto | CATMAT | Qtd. | Lote | Validade | Programa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G | BR0266788-1 | 13.800 | 24I342 | 30/09/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | BR0266863U0062INAT | 4.598 | 4E5798 | 31/07/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 120 ML | BR0266863U0067 | 903 | 4E5798 | 31/07/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | BR0267107U0013 | 100 | AY-005/25M | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | BR0267107U0013 | 180 | AY-010/24 | 30/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267140U0042 | 4.111.506 | 24G35H | 30/07/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267140U0042 | 9.780 | 24J09S | 30/10/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267140U0042 | 3.500 | 252328 | 31/05/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267140U0042 | 7.000 | 253739 | 31/07/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| CLORETO DE POTÁSSIO 19,10% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0267162U0004 | 470 | 25E20149G | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267194U0009 | 225 | 20101025 | 11/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267194U0009 | 200 | PV9894 | 30/10/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267197U0042 | 1.979.799 | 30410824 | 31/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267203U0042 | 300 | 052625 | 30/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267203U0042 | 1.204.602 | 25E3H8 | 31/05/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML | BR0267205U0063 | 288.800 | 0028765 | 30/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL 50 G | BR0267208U0029 | 1.890 | 210/25 | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL 50 G | BR0267208U0029 | 100 | 443/25 | 30/08/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0267282 | 860 | 25030139 | 30/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0267282 | 400 | 25070983 | 31/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267292 | 14.580 | 50019070 | 30/09/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267310U0009 | 1.050 | 12501125 | 28/02/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO | BR0267312U0042 | 47.600 | 074217 | 30/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | BR0267502U0042 | 416.990 | 05251110 | 30/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267503U0042 | 7.310 | 0032739 | 31/05/2027 | ANEMIA FALCIFORME | 05/04/2026 |
| ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267504U0042 | 67.445 | 50401567 | 31/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267505U0042 | 39.795 | 50702453 | 30/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | BR0267507U0063 | 172 | 24G92P | 31/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO | BR0267510U0042 | 36.640 | 2514621 | 31/10/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267512U0042 | 1.805.880 | 5A7040 | 30/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| AMPICILINA 500 MG CÁPSULA | BR0267515-1 | 10.584 | 24I683 | 31/08/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267516 | 1.248.990 | 24F7A3 | 30/06/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | BR0267517U0042 | 18.000 | 24I21H | 30/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0267541U0004 | 400 | 2530062 | 07/01/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0267541U0004 | 425 | 4060352 | 25/06/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO | BR0267564U0042 | 22.680 | 4V9045 | 31/05/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO | BR0267564U0042 | 7.560 | 5E9233 | 31/12/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | BR0267565U0042 | 223.740 | 4H7132 | 30/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | BR0267565U0042 | 2.520 | 4M8570 | 11/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | BR0267566U0042 | 144.690 | 4G5813 | 31/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | BR0267566U0042 | 2.520 | 4J0879 | 31/08/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267567U0042 | 380.730 | 4S9399 | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | BR0267574U0004 | 200 | 1007QD | 30/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | BR0267574U0004 | 350 | 4090134 | 12/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267613U0042 | 1.109.680 | 2404213 | 30/04/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267613U0042 | 9.000 | 2408209 | 30/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO | BR0267617U0042 | 2.380 | 4Q7816 | 31/01/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267618U0042 | 490.000 | 0786/25M | 30/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267618U0042 | 45.540 | 0813/25M | 30/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267621U0042 | 527.220 | 0730/25M | 30/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267621U0042 | 9.000 | 50204843 | 31/01/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA | BR0267625U0041 | 2.597.994 | 111538C | 30/04/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA | BR0267625U0041 | 4.800 | 112406C | 31/08/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267632U0042 | 110.630 | 24J08J | 31/10/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267635U0042 | 67.810 | 5016031 | 30/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267638U0042 | 71.624 | 2527386 | 30/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | BR0267643U0015 | 2.450 | 187/25 | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | BR0267643U0015 | 300 | 25D63R | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO | BR0267650U0042 | 3.000 | 045194 | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO | BR0267650U0042 | 206.180 | 074025 | 30/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267651U0042 | 7.590 | 065425 | 30/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267651U0042 | 389.400 | LP10/25M | 28/02/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO | BR0267652U0042 | 21.700 | LP075/25M | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | BR0267653U0042 | 13.640 | 4U3122 | 31/05/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267657U0042 | 9.920 | 0639/25M | 31/05/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267660U0042 | 1.236.150 | 2440282 | 31/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | BR0267662U0041 | 80 | 045033 | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | BR0267662U0041 | 1.896 | OA1814 | 30/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | BR0267663U0042 | 4.409.120 | 23G59H | 09/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | BR0267663U0042 | 15.000 | 24H273 | 30/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267666U0009 | 2.328 | 20212025 | 30/12/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | BR0267669U0042 | 433.400 | 2431011 | 31/08/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 05/04/2026 |
| HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | BR0267669U0042 | 4.000 | 2515839 | 31/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO | BR0267671U0042 | 4.500 | 24005824 | 31/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO | BR0267671U0042 | 2.113.800 | 2404757 | 30/04/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO | BR0267671U0042 | 5.400 | 2516274 | 30/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO | BR0267674U0042 | 3.054.880 | 4C6084 | 30/04/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO | BR0267689U0042 | 35.100 | 4R5212 | 31/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO | BR0267689U0042 | 6.000 | 5C1350 | 31/10/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | BR0267690U0042 | 118.800 | 30007363 | 08/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | BR0267691U0042 | 460.500 | 2517326 | 31/12/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML | BR0267694 | 200 | 015135 | 31/01/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML | BR0267694 | 322 | 093316 | 17/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | BR0267712U0041 | 1.580.953 | 245582 | 30/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | BR0267717U0042 | 135.655 | 25H696 | 30/07/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO | BR0267733U0042 | 96 | 40901713 | 30/11/2027 | SAÚDE DA MULHER | 05/04/2026 |
| NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO | BR0267733U0042 | 20 | 40901713 CX COM 48 | 30/11/2027 | SAÚDE DA MULHER | 05/04/2026 |
| PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267741U0042 | 421.867 | 0060/25M | 31/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267743U0042 | 2.216.698 | 0982/25M | 31/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | BR0267745U0042 | 42.328 | 409063 | 30/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | BR0267745U0042 | 7.500 | PV9894 | 30/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | BR0267747U0042 | 258.660 | 4E8647 | 30/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | BR0267747U0042 | 7.200 | PG5554 | 31/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267768U0042 | 11.960 | 4054475 | 30/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267768U0042 | 200 | 4054478 | 30/10/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267768U0042 | 2.000 | 4054482 | 31/10/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267769U0009 | 1.190 | 50027355 | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO | BR0267772U0042 | 1.410 | 10571208 | 30/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML | BR0267777U0075 | 18.241 | 0027721 | 30/08/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | BR0267778U0042 | 35.164 | 094224 | 30/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | BR0267778U0042 | 1.950 | 25H0363 | 31/08/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | BR0267778U0042 | 330 | 25J23V | 31/10/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO | BR0268128 | 7.840 | 50015900 | 30/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO | BR0268128 | 2.000 | 50025808 | 30/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO | BR0268128 | 2.400 | 50031102 | 30/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO | BR0268129 | 5.000 | 0293/25M | 28/02/2027 | ALZHEIMER | 05/04/2026 |
| LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO | BR0268129 | 1.020.800 | 50017964 | 30/08/2026 | ALZHEIMER | 05/04/2026 |
| OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0268160 | 684 | 25101437 | 30/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G | BR0268162U0031 | 5.985 | 241446 | 31/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| AMPICILINA 1000 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0268207 | 150 | 24111539 | 30/11/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0268214U0005 | 100 | 12800225 | 31/01/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0268214U0005 | 100 | AT25J032 | 19/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CEFALOTINA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0268228 | 150 | 24040909 | 30/04/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO | BR0268236U0039 | 13.464 | 2515258 | 30/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO | BR0268236U0039 | 600 | 74UM5472 | 13/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML | BR0268236U0090 | 1.200 | 0000209344 | 19/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML | BR0268236U0090 | 384 | 2513694 | 30/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML | BR0268236U0090 | 1.552 | 7UE2086 | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML | BR0268243U0062 | 144.417 | DB24E228 | 30/04/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML | BR0268243U0062 | 14.800 | DB24E237 | 30/04/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0268252U0009 | 1.600 | 20709225 | 31/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0268252U0009 | 2.655 | 20728525 | 31/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0268252U0009 | 113.850 | DP25C108 | 28/02/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| GENTAMICINA, SULFATO 40 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL | BR0268256-1 | 236 | 20402024 | 11/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| GENTAMICINA, SULFATO 40 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML ELENCO ESTADUAL | BR0268256-3 | 2.275 | 24101849 | 31/10/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G | BR0268286U0020 | 122 | 425/24 | 31/08/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO | BR0268299 | 86 | A10A00225 | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO | BR0268299 | 17.820 | A10C00225 | 28/02/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO | BR0268299 | 40 | A10C00825 | 31/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO | BR0268299 | 20 | A10G00325 | 30/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML ELENCO ESTADUAL | BR0268331U0086 | 282 | 1194/25 | 31/08/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ, CLORETO SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G 1.000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, ENVELOPE CONTENDO 27,9G | BR0268390 | 10.492 | 0027353 | 25/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML | BR0268446U0007 | 80 | 25041067 | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0268481-3 | 100 | 50027928 | 30/05/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | BR0268481-4 | 240 | AP-074/24 | 30/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML | BR0268498 | 80 | 5020046 | 08/02/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0268504 | 1.000 | 25101509 | 31/10/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0268504 | 3.740 | AQ-092/24 | 30/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML | BR0268504-1 | 30.675 | 24050538 | 31/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML | BR0268504-1 | 500 | 24091388 | 30/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| OXACILINA SÓDICA 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0268513 | 120 | 25110652 | 30/11/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
