Estoque de Medicamentos — CONCEICAO

Consulta pública ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Base HORUS Posição: 20/04/2026 · Atualizado: 29/04/2026 01:29
Itens em Estoque
146
registros individuais
Estabelecimento
1
unidade de dispensação
Programas
2
programas do SUS
FARMACIA BASICA DE CONCEICAO
CNES: 7734816 · RUA PE MANOEL OTAVIANO, S/N - CENTRO
146 itens 10.800.515 un.
Descrição do ProdutoCATMATUnid. Fornec.Qtd.LoteValidadeProgramaPosição
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 Comprimido 500 256464 30/11/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 Comprimido 200 256629 30/11/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 Comprimido 2.640 OB0988 21/02/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 Comprimido 300 OB2212 31/10/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO BR0267195U0042 Comprimido 239.010 30300324 27/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 Comprimido 2.000 30407625 26/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 Comprimido 192.760 30413524 13/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 Comprimido 640.177 087724 19/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 Comprimido 7.680 095324 01/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 Frasco 1.630 0027728 19/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267505U0042 Comprimido 275 1266037 14/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267512U0042 Comprimido 187.971 50025052 21/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO BR0267564U0042 Comprimido 11.160 4K0584 26/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO BR0267566U0042 Comprimido 288 4P9530 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO BR0267567U0042 Comprimido 17.520 4K3482 09/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO BR0267617U0042 Comprimido 1.106 1925206 16/04/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267618U0042 Comprimido 4.000 0070/26M 31/12/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267618U0042 Comprimido 40.940 1226/25M 31/08/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267618U0042 Comprimido 4.000 1242/25 30/09/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO BR0267625U0042 Cápsula 193 418571 11/09/2026 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO BR0267625U0042 Cápsula 432 4N2892 04/12/2026 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267638U0042 Comprimido 2.000 2514589 02/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267638U0042 Comprimido 2.000 2514589 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267638U0042 Comprimido 11.700 50023128 02/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G BR0267643U0015 Bisnaga 300 415/25 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO BR0267653U0042 Comprimido 2.440 4J1235 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267657U0042 Comprimido 32.700 14581328 30/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267660U0042 Comprimido 1.000 2553983 31/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267660U0042 Comprimido 906.990 50022499 03/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267660U0042 Comprimido 1.000 50029277 11/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 Comprimido 30.880 2417E3 19/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO BR0267670U0042 Comprimido 930 50017967 14/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO BR0267674U0042 Comprimido 184 B25A2951 12/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0267712U0041 Cápsula 3.987.452 2513109 26/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO BR0267717U0042 Comprimido 28.630 42660182 22/11/2026 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267743U0042 Comprimido 1.480 B25E2292 11/06/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267743U0042 Comprimido 3.200 B25F0474 11/06/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO BR0267747U0042 Comprimido 8.450 PC6780 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO BR0267772U0042 Comprimido 3.800 1123/24M 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267777U0063 Frasco 190 PC24J476 27/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 Comprimido 19.008 20000 19/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CABERGOLINA 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268084U0046 Comprimido 56 PTF4239D 31/08/2026 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268123U0042 Comprimido 500 181496 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268123U0042 Comprimido 8.850 BR172469 08/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268123U0042 Comprimido 500 BR175938 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268123U0042 Comprimido 600 BR178661 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268123U0042 Comprimido 900 BR178682 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268124U0042 Comprimido 6.150 BR174930 10/10/2026 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268124U0042 Comprimido 2.150 BR180038 28/02/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268125U0042 Comprimido 5.040 BR173865 09/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268125U0042 Comprimido 100 BR177934 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268125U0042 Comprimido 1.900 BR179591 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 Frasco 120 DB24H415 10/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268370U0042 Comprimido 1.980 2501125 19/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268370U0042 Comprimido 1.980 2602899 29/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO BR0268499U0042 Comprimido 36 42660181 10/03/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO BR0268499U0042 Comprimido 92 42660186 26/04/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
CELECOXIBE 200 MG CÁPSULA BR0268866 Cápsula 10 46470039 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CELECOXIBE 200 MG CÁPSULA BR0268866 Cápsula 407 47880025 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CELECOXIBE 200 MG CÁPSULA BR0268866 Cápsula 990 47880032 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO BR0269388U0042 Comprimido 11.220 4V2832 30/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO BR0269388U0042 Comprimido 2.000 4Y4865 02/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270118 Comprimido 6.000 2508616 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270119 Comprimido 103.860 4S9315 19/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270120U0086 Frasco 3.819 250718 25/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270120U0086 Frasco 100 2514116 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270120U0086 Frasco 50 2519737 31/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML XAROPE 120 ML BR0270558-3 Frasco 48 0126001 30/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0270621 Ampola 100 25050726 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0270621 Ampola 200 HC25H102 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0270621 Ampola 100 HC25H104 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 6,67 + 333,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270622 Frasco 870 074164 15/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 6,67 + 333,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270622 Frasco 100 074164 15/07/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CARBONATO DE CÁLCIO (CÁLCIO ELEMENTAR) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270895U0042 Comprimido 16.800 NT50003 31/12/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
CARBONATO DE CÁLCIO (CÁLCIO ELEMENTAR) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270895U0042 Comprimido 4.980 NT50924 05/05/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML BR0271111U0074 Frasco 1.575 4J7057 31/10/2026 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
IBUPROFENO 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML BR0271134-1 Frasco 50 2518196 31/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0271217U0042 Comprimido 5.808 DFG0197A 31/12/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0271355 Bisnaga 441 9608100 31/01/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
TOBRAMICINA 0,3 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML BR0271581 Frasco 50 2517958 30/11/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75 MG CÁPSULA BR0271607U0041 Cápsula 720 DFF0743A 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50 MG CÁPSULA BR0271610U0041 Cápsula 7.356 DFG1983A 31/03/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
OLANZAPINA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0271620 Comprimido 11.880 2516874 30/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0271689-1 Frasco 915 24I0572 25/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0271689-1 Frasco 300 25J0437 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG COMPRIMIDO BR0271691 Comprimido 66.584 13062026 13/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG COMPRIMIDO BR0271691 Comprimido 2.000 25A0158 30/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272045 Comprimido 12.240 PTG0709A 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272320 Comprimido 3.241.620 4U0666 09/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
SERTRALINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO BR0272363 Comprimido 13.300 M412112 31/10/2026 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA BR0272380 Cápsula 150 5C9059 27/09/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA BR0272380 Cápsula 1.140 5C9060 01/09/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA BR0272380 Cápsula 1.710 5F1052 22/01/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA BR0272380 Cápsula 7.200 BSB9M006 30/06/2028 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
NAFAZOLINA, CLORIDRATO 0,5 MG/ML SOLUÇÃO NASAL 30 ML BR0272400-1 Frasco 1.358 60-030/25 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO BR0272434U0042 Comprimido 17.600 2504771 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0272454U0062 Frasco 1.113 1242/25 30/09/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0272454U0062 Frasco 100 1495/25 31/10/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
DONEPEZILA 10 MG COMPRIMIDO BR0272786 Comprimido 80.124 PTF6274A 31/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
QUETIAPINA, FUMARATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272831 Comprimido 26.040 2513043 30/09/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
QUETIAPINA, FUMARATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272831 Comprimido 2.000 2513045 30/09/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
TOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272849 Comprimido 84.920 4H6246 30/08/2026 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272903 Comprimido 351.540 DFF6556A 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG + UI/G POMADA 10 G BR0273167-1 Bisnaga 200 075364 24/07/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
OXCARBAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0273256 Comprimido 10.360 DFF7275A 31/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO BR0273710 Comprimido 43.380 2507000 11/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO BR0273710 Comprimido 3.600 2519621 12/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA BR0276656U0042 Comprimido 57.600 C2501796 01/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG COMPRIMIDO BR0278338U0042 Comprimido 1.776 4H6847 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG COMPRIMIDO BR0278338U0042 Comprimido 500 4V8670 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ARIPIPRAZOL 15 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0284101 Comprimido 60 24K48H 17/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ARIPIPRAZOL 15 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0284101 Comprimido 2 25DIE4 21/04/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML BR0284106 Frasco 1.116 50036338 03/12/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
LEVETIRACETAM 500 MG COMPRIMIDO BR0285966 Comprimido 990 4KX5M028 01/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
LEVETIRACETAM 500 MG COMPRIMIDO BR0285966 Comprimido 1.710 PR2354 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ESCITALOPRAM, OXALATO 20 mg COMPRIMIDO BR0291771 Comprimido 120.450 2525123 29/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ESCITALOPRAM, OXALATO 20 mg COMPRIMIDO BR0291771 Comprimido 4.980 2525132 29/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
DULOXETINA, CLORIDRATO 60 MG CÁPSULA BR0302443 Cápsula 5.040 5C8021 23/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL BR0314517U0108 Frasco 900 256599 30/11/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML BR0332755-3 Frasco 52 2509221 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML BR0332755-3 Frasco 170 2509222 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML BR0332755-3 Frasco 200 2509437 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML BR0332755-6 Frasco 376 2509437 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 875 MG + 125 MG COMPRIMIDO BR0353333 Comprimido 490 4X4745 21/07/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
ACETILCISTEÍNA 40 MG/ML XAROPE 120 BR0355786-1 Frasco 803 0225001 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ACETILCISTEÍNA 40 MG/ML XAROPE 120 BR0355786-1 Frasco 8 0925001 01/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ACETILCISTEÍNA 40 MG/ML XAROPE 120 BR0355786-1 Frasco 2.538 1025001 21/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ACETILCISTEÍNA 40 MG/ML XAROPE 120 BR0355786-1 Frasco 192 1025001 01/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ARIPIPRAZOL 10 MG COMPRIMIDO BR0364780 Comprimido 66 2514988 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO BR0376767U0042 - 435 4M1119 23/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO BR0376767U0042 - 1.000 4W6049 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO BR0376767U0042 - 1.000 5B1099 24/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
QUETIAPINA, FUMARATO 50 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA BR0390005 Cápsula 30 129308 30/10/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
QUETIAPINA, FUMARATO 50 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA BR0390005 Cápsula 480 132650 24/10/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
QUETIAPINA, FUMARATO 50 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA BR0390005 Cápsula 480 132663 24/10/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML XAROPE 100 ML BR0392264 Frasco 394 1242/25 31/08/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
DESVENLAFAXINA, SUCCINATO MONOIDRATADO 100 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA BR0405899 Comprimido 2.640 25070395 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA BR0417713U0042 Comprimido 990 515863 30/03/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ONDANSETRONA, CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL BR0419015U0042 - 5.170 41005623 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL BR0419016U0042 - 20 4U4233 09/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL BR0419016U0042 - 960 4Y4588 29/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL BR0419016U0042 - 1.000 EMS 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
DAPAGLIFLOZINA 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0432908 Comprimido 180 121028 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 37,5 MCG COMP BR0437374 Comprimido 1.140 FPU0218 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA BR0442754U0042 - 5.200 CBZ7L102 30/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ACEBROFILINA 5 MG/ML XAROPE 120 ML BR0448838U0067 - 279 B25A0043 18/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
Página 1 de 6