Estoque de Medicamentos — CONDADO

Consulta pública ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Base HORUS Posição: 05/04/2026 · Atualizado: 08/04/2026 02:20
Itens em Estoque
202
registros individuais
Estabelecimento
1
unidade de dispensação
Programas
11
programas do SUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDADO
CNES: 6394817 · RUA MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA, S/N - NOVO
202 itens 17.206.820 un.
Descrição do ProdutoCATMATQtd.LoteValidadeProgramaPosição
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G BR0266788-2 1.462 24I005 29/08/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 218.860 2503239 30/01/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 419.430 AO3BO2324 30/05/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO BR0267195U0042 182.400 30900824 30/07/2026 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 37.440 30407125 30/08/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 3.209.200 24L57F 04/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 2.400 406127 10/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 1.691.866 4J9452 30/01/2027 AÇÃO CIVIL PÚBLICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 7.680 4Q0174 03/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 100 0033485 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 1.905 24J0142 09/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0267282 2.176 240504889 30/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0267282 500 HS25B005 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO BR0267502U0042 196.350 05251508 25/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267503U0042 152.100 1587/24M 31/10/2026 ANEMIA FALCIFORME 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG CÁPSULA BR0267504U0041 5.400 40507407 31/07/2026 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG CÁPSULA BR0267504U0041 3.000 50101577 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267505U0042 29.450 50702343 30/08/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267505U0042 5.000 50900866 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL BR0267506U0042 1.755 25G26H 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML BR0267507U0063 188 2511609 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267512U0042 6.000 5C5867 30/10/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267512U0042 131.580 5F6758 30/10/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO BR0267516 28.120 25D6C3 17/04/2027 HIPERTENSÃO 05/04/2026
ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO BR0267516 10.260 30003668 30/03/2027 HIPERTENSÃO 05/04/2026
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO BR0267517U0042 17.430 30004488 30/05/2027 HIPERTENSÃO 05/04/2026
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO BR0267517U0042 42.840 4Y2188 18/07/2027 HIPERTENSÃO 05/04/2026
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO BR0267517U0042 120 4Y2188 30/07/2027 HIPERTENSÃO 05/04/2026
GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML BR0267541U0004 2.940 24H10620D 12/07/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO BR0267566U0042 1.500 5B3736 30/09/2027 AÇÃO CIVIL PÚBLICA 05/04/2026
CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO BR0267567U0042 4.320 2520142 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO BR0267613U0042 10.500 2421021 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO BR0267613U0042 5.120 2505084 28/02/2027 HIPERTENSÃO 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO BR0267617U0042 10.260 1925215 30/09/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267618U0042 108.800 1440/25M 30/10/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA BR0267625U0041 233.520 2519409 30/04/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267632U0042 16.940 24L87H 30/12/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267632U0042 94.164 252609 30/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267635U0042 5.840 50031492 04/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267638U0042 4.800 2531550 30/07/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267638U0042 3.000 2535887 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G BR0267643U0015 2.091 175/25 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML BR0267646U0062 564 0020/26 30/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO BR0267650U0042 8.700 2525178 30/04/2027 HIPERTENSÃO 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267651U0042 79.380 085109 11/08/2027 HIPERTENSÃO 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO BR0267652U0042 11.520 30005141 30/07/2027 HIPERTENSÃO 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO BR0267652U0042 115.440 30005141 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO BR0267653U0042 960 1111145 30/08/2027 AÇÃO CIVIL PÚBLICA 05/04/2026
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO BR0267653U0042 810 5A2029 30/08/2027 HIPERTENSÃO 05/04/2026
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267657U0042 17.360 0401/25M 30/03/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267657U0042 1.000 14581370 30/11/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267660U0042 16.320 50030274 30/07/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
FLUCONAZOL 100 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0267661U0041 184.760 074097 10/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 6.840 1183/25M 30/08/2027 HIPERTENSÃO 05/04/2026
FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267666U0009 840 2412254 31/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO BR0267669U0042 39.600 50020686 30/10/2026 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO BR0267671U0042 1.491.750 2411757 31/08/2026 DIABETES 05/04/2026
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO BR0267674U0042 681.740 0B0618 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO BR0267674U0042 143.100 OB0618 27/02/2027 HIPERTENSÃO 05/04/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 61.600 25J5J5 21/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO BR0267688 1.880 0909/25M 30/06/2027 HIPERTENSÃO 05/04/2026
METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO BR0267689U0042 2.000 1446/25M 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO BR0267689U0042 4.410 1673/24M 30/10/2026 HIPERTENSÃO 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO BR0267690U0042 58.320 30005466 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO BR0267691U0042 102.120 2511550 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0267712U0041 2.563.896 2412463 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO BR0267717U0042 2.360 25F3B0 30/06/2027 AÇÃO CIVIL PÚBLICA 05/04/2026
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO BR0267717U0042 690 25F3B0 30/06/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO BR0267717U0042 3.000 25F65W 30/06/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267741U0042 960 4U4443 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267743U0042 96.380 B25F0474 11/06/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO BR0267745U0042 60.060 2603774 30/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO BR0267747U0042 2.000 2529418 30/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO BR0267747U0042 1.490.580 4D2392 20/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267768U0042 371.800 50015880 30/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267769U0009 1.200 BL-005/25 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML BR0267777U0075 4.356 405308 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 3.710 1147/24M 30/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 45.920 24H40I 30/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO BR0267779 33.810 25H3E9 20/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0268115 300 50021221 30/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO BR0268128 30.510 50017030 30/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO BR0268129 40 0594/25M 30/04/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO BR0268129 2.000 50031105 26/07/2027 ALZHEIMER 05/04/2026
RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268149 23.490 50029491 30/06/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268149 40 M2403606 30/03/2028 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268149 43.440 M2403606 31/03/2028 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0268160 1.445 034391 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 357 DB25E124 20/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0268252U0009 4.840 DP251262 20/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0268255U0005 258 24092087 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NITROFURANTOÍNA 100 MG CÁPSULA BR0268273U0041 27.720 6622277 28/08/2026 AÇÃO CIVIL PÚBLICA 05/04/2026
NITROFURANTOÍNA 100 MG CÁPSULA BR0268273U0041 980 6622367 30/09/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO BR0268390U0052 19 0032207 03/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IV BR0268414U0118 966 25120428 31/10/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
MIDAZOLAM, CLORIDRATO 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0268482 100 AP-091/24M 30/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0268504 1.950 AQ-043/25 30/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0268504 600 AQ-052/25M 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
TENOXICAM 20 MG PÓ LIOFILIZADO 2 ML BR0268532 650 50035182 04/11/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG CÁPSULA BR0268534-1 1.000 0087/26M 30/12/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG CÁPSULA BR0268534-1 7.380 1387/24M 30/09/2026 SEM DOR 05/04/2026
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO BR0268856U0042 304.260 B25L0131 30/11/2027 HIPERTENSÃO 05/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO BR0268896U0042 2.010 30002114 30/11/2026 HIPERTENSÃO 05/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO BR0268896U0042 335.160 B24D2634 30/05/2026 HIPERTENSÃO 05/04/2026
DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO BR0269388U0042 15.840 4Y4865 02/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO BR0269388U0042 1.000 94580141 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0269956 462 25E0142 30/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0269958-1 3.150 AT-026/25 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270118 120.960 2410249 24/08/2026 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270119 144.480 5B5974 30/08/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270119 6.000 5B5977 23/09/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270120U0086 7.007 1587/25 30/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270140U0042 37.620 50027924 30/05/2028 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0270220U0118 80 25121698 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL BR0270612U0118 249 2505845 30/08/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 10 + 250 MG COMPRIMIDO BR0270620 69.300 095269 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0270621 300 H-146/25 30/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0270621 60 HC25H097 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 6,67 + 333,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270622 5.917 074130 12/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARBONATO DE CÁLCIO (CÁLCIO ELEMENTAR) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270895U0042 21.960 1551025 30/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML BR0271003 1.050 28081775 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML BR0271003 750 DC25F087C-5/4 30/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML BR0271003 560 DC25F087C-5/4 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA BR0271089U0041 2.016 B25D1183 30/05/2027 AÇÃO CIVIL PÚBLICA 05/04/2026
AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA BR0271089U0041 193.959 BACM25001 30/12/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA BR0271089U0041 1.282 BACM25001 31/12/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CETOCONAZOL 2% XAMPU 100 ML BR0271103U0062 828 241501 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML BR0271111U0110 1.650 2514792 27/06/2027 AÇÃO CIVIL PÚBLICA 05/04/2026
INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML BR0271154U0137 180 C202503B504 27/03/2027 DIABETES 05/04/2026
INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML BR0271154U0137 122 C202503B504 27/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML BR0271154U0137 50 C202507B059 21/07/2027 DIABETES 05/04/2026
INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL BR0271157U0063 3.439 DAA10023 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL BR0271157U0063 160 EN324120412 06/12/2026 DIABETES 05/04/2026
INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 ML BR0271157U0137 300 A632 17/07/2027 DIABETES 05/04/2026
INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 ML BR0271157U0137 3.828 C202505A584 24/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271659-1 675 CA25I269 30/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271660-1 798 AP25F167 30/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271660-1 60 AP25G168 01/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0271687 6.710 AA24I028 30/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML BR0271710U0010 240 AD-031/24 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO BR0271773 46.800 5A5119 21/07/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
BROMAZEPAM 6 MG COMPRIMIDO BR0271774 55.500 1384243 30/05/2027 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 05/04/2026
FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0271950-1 100 AS-046/25M 30/03/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0272091 400 21608325 31/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0272091 6.210 25020334 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272365 103.680 2516044 26/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272365 44.180 2516044 30/05/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO BR0272434U0042 9.000 2517081 30/11/2027 HIPERTENSÃO 05/04/2026
RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272839 6.660 24I63L 30/08/2026 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272839 1.000 50032773 11/09/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
TOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272849 38.720 4Q2539 30/12/2026 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
TOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272849 2.300 4Q2539 31/12/2026 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0273009U0041 113.760 1542/25M 30/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG + UI/G POMADA 10 G BR0273167-1 200 035339 28/03/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG + UI/G POMADA 10 G BR0273167-1 624 24H32J 30/07/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO BR0273466U0042 262.240 2504207 30/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML BR0273467U0062 136 2428468 06/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML BR0273467U0062 50 2526800 14/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO BR0273710 56.784 2506810 30/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO BR0273710 1.800 2520278 14/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PIROXICAM 20 MG CÁPSULA BR0274036-2 54.145 252942 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL BR0276839U0063 2.430 25M0443I 03/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0284105 16.200 25E53L 30/04/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0284105 5.550 50014934 30/06/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML BR0284106 2.574 50032217 30/08/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML BR0284106 100 50036338 30/12/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
