Itens em Estoque
354
registros individuais
Estabelecimentos
2
unidades de dispensação
Programas
7
programas do SUS
FARMACIA BASICA DE EMAS
CNES: 9787356 · RUA VEREADOR MANOEL BATISTA NETO, S/N - CENTRO
349 itens
1.011.077 un.
| Descrição do Produto | CATMAT | Qtd. | Lote | Validade | Programa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUVA BORRACHA, LÁTEX NATURAL, MÉDIO, AMARELA, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO, MULTIUSO | BR0235792U0140 | 40 | 11012502 | 10/01/2030 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ABAIXADOR LÍNGUA, MADEIRA, DESCARTÁVEL, 15 CM, TIPO ESPÁTULA, 1,50 CM, 2 MM | BR0248838 | 2 | WWW001/23 | 30/10/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| BUDESONIDA 32 MCG/DOSE SOLUÇÃO NASAL 60 DOSES | BR0266706-1 | 85 | 3T7287 | 26/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| BUDESONIDA 32 MCG/DOSE SOLUÇÃO NASAL 60 DOSES | BR0266706-1 | 70 | 4L8335 | 20/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G | BR0266788-1 | 819 | 24FI8T | 19/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G | BR0266788-2 | 70 | 12124 | 01/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G | BR0266788-2 | 100 | 412845 | 16/09/2026 | INFECÇÕES OPORTUNISTAS DST/AIDS | 05/04/2026 |
| AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267140U0042 | 13.248 | 2425700 | 15/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267140U0042 | 2.499 | OA3528 | 30/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267151 | 60 | 167/24 | 30/04/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO | BR0267195U0042 | 1.940 | 30301124 | 16/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267197U0042 | 2.000 | 30402425 | 01/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267197U0042 | 7.370 | 30411124 | 24/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267203U0042 | 174.720 | 041124 | 29/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267203U0042 | 9.000 | 051824 | 04/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267203U0042 | 11.000 | 051924 | 04/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267203U0042 | 1.500 | 052925 | 05/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267203U0042 | 12.000 | 0622/25 | 11/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML | BR0267205U0063 | 100 | 0033485 | 11/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML | BR0267205U0063 | 980 | 25A0084 | 07/01/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | BR0267281-1 | 100 | 0018/25 | 31/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | BR0267502U0042 | 1.400 | 015796 | 28/04/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | BR0267502U0042 | 2.000 | 016710 | 28/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | BR0267502U0042 | 1.600 | 017349 | 20/02/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267503U0042 | 1.000 | 0941/24M | 30/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267503U0042 | 500 | 1294/24M | 01/08/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG CÁPSULA | BR0267504U0041 | 750 | 40104336 | 30/04/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267504U0042 | 3.770 | 40503223 | 30/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267505U0042 | 300 | 1238232 | 08/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267505U0042 | 1.000 | 1251511 | 18/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | BR0267507U0063 | 1.002 | 2416269 | 30/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | BR0267507U0063 | 14 | 2506852 | 31/05/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO | BR0267510U0042 | 150 | 2413147 | 31/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO | BR0267510U0042 | 330 | 2501335 | 31/01/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267512U0042 | 1.800 | 010451 | 31/08/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267512U0042 | 1.000 | 24441752 | 17/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267512U0042 | 38.780 | B24D871 | 02/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | BR0267565U0042 | 210 | 4F2083 | 30/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | BR0267565U0042 | 480 | 4Q7298 | 08/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | BR0267566U0042 | 210 | 4D7019 | 26/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267567U0042 | 1.140 | 4R3602 | 23/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267613U0042 | 500 | 2408210 | 30/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267613U0042 | 750 | 2408214 | 30/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CAPTOPRIL 50 MG COMPRIMIDO | BR0267615 | 480 | A08A00125 | 30/01/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CAPTOPRIL 50 MG COMPRIMIDO | BR0267615 | 900 | A08A00824 | 29/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267618U0042 | 1.980 | 010643 | 31/01/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267618U0042 | 3.160 | LP025/25M | 28/02/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267621U0042 | 1.920 | 0355/25M | 01/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267625U0042 | 43.596 | 3225894 | 01/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267625U0042 | 40 | 410035 | 28/08/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267625U0042 | 960 | 4L2986 | 25/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267632U0042 | 1.000 | 243122 | 30/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267632U0042 | 3.605 | 24G13G | 31/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267635U0042 | 400 | 50017112 | 25/07/2026 | SAÚDE MENTAL | 05/04/2026 |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267635U0042 | 340 | 50017112 | 25/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267635U0042 | 200 | 50018593 | 30/08/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267638U0042 | 340 | 2439144 | 30/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | BR0267643U0015 | 80 | 243622 | 31/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | BR0267643U0015 | 80 | 243630 | 31/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | BR0267643U0015 | 50 | 569/24 | 01/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO | BR0267645U0042 | 170 | 2402163 | 30/04/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | BR0267647U0042 | 300 | 243826 | 31/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | BR0267653U0042 | 150 | 2404105 | 31/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | BR0267653U0042 | 120 | 2405410 | 31/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | BR0267653U0042 | 840 | 2415893 | 30/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | BR0267653U0042 | 630 | 2500874 | 31/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | BR0267653U0042 | 480 | 2505548 | 31/01/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267657U0042 | 4.970 | 14581319 | 30/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267660U0042 | 7.260 | 50013875 | 31/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267660U0042 | 400 | 50015575 | 20/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | BR0267662U0041 | 5.898 | 055108 | 30/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | BR0267663U0042 | 1.000 | 24I7E3 | 19/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | BR0267663U0042 | 1.230 | 24J72G | 19/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | BR0267669U0042 | 400 | 50015646 | 20/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | BR0267669U0042 | 1.200 | 50015648 | 20/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | BR0267676U0042 | 2.400 | 30001832 | 06/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | BR0267676U0042 | 10.790 | 4D0879 | 28/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | BR0267676U0042 | 1.500 | 4K4174 | 16/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO | BR0267677U0042 | 2.220 | 2407495 | 30/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO | BR0267677U0042 | 2.200 | 30002432 | 29/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267688 | 500 | 4E2954 | 30/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO | BR0267689U0042 | 820 | 1668/24M | 31/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | BR0267691U0042 | 8.200 | 2417241 | 31/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | BR0267691U0042 | 6.990 | 2500534 | 31/01/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | BR0267691U0042 | 1.800 | 2507829 | 31/05/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | BR0267712U0041 | 16.188 | 114422 | 28/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| OMEPRAZOL 40 MG CÁPSULA | BR0267713U0041 | 2.688 | 055189 | 12/05/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| OMEPRAZOL 40 MG CÁPSULA | BR0267713U0041 | 5.410 | 094439 | 25/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | BR0267717U0042 | 940 | 24F92G | 10/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267743U0042 | 1.000 | 0155/25M | 31/01/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267743U0042 | 700 | A18B01425 | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267743U0042 | 3.420 | A18C00124 | 03/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | BR0267745U0042 | 600 | 2425124 | 09/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | BR0267745U0042 | 3.150 | 4C5355 | 09/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | BR0267745U0042 | 300 | 4M2984 | 07/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267768U0042 | 600 | 50015865 | 25/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267768U0042 | 600 | 50019149 | 10/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267769U0009 | 200 | BL-038/24 | 31/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML | BR0267777U0063 | 98 | 0027046 | 01/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML | BR0267777U0063 | 70 | PC24J481 | 01/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | BR0267778U0042 | 1.980 | 1139/24M | 31/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | BR0267778U0042 | 1.000 | 2410353 | 17/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | BR0267778U0042 | 600 | 24K0098 | 07/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO | BR0267779 | 193 | 017002 | 28/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO | BR0267779 | 1.000 | 017004 | 28/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO | BR0267779 | 3.060 | 094215 | 14/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0268149 | 2.250 | 25E234 | 28/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0268160 | 40 | 24080862 | 13/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML SISTEMA FECHADO | BR0268236U0034 | 280 | 2413695 | 26/05/2026 | HOSPITALAR | 05/04/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML SISTEMA FECHADO | BR0268236U0034 | 300 | G013425A | 04/02/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML SISTEMA FECHADO | BR0268236U0037 | 350 | G055524D | 01/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO | BR0268236U0039 | 168 | 2511413 | 04/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML | BR0268236U0090 | 40 | 2417514 | 01/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML | BR0268236U0090 | 200 | 2419172 | 01/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML | BR0268236U0090 | 200 | 2512109 | 05/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% SUSPENSÃO INJETÁVEL 500 ML | BR0268237-4 | 72 | 2416795 | 28/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% SUSPENSÃO INJETÁVEL 500 ML | BR0268237-4 | 240 | 2416917 | 28/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML | BR0268243U0062 | 20 | DB24M547 | 01/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0268252U0009 | 400 | 20708925 | 21/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0268252U0009 | 4 | 20750924 | 23/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0268252U0009 | 300 | DP24H202 | 31/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO | BR0268299 | 1.196 | A10A00125 | 07/02/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO | BR0268390U0052 | 276 | 199-014/24 | 23/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO | BR0268390U0052 | 300 | 74359 | 31/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO | BR0268499U0042 | 1.580 | 4V4388 | 28/05/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| TENOXICAM 20 MG PÓ LIOFILIZADO 2 ML | BR0268532 | 50 | 50013782 | 03/05/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO | BR0268533 | 100 | 50016020 | 26/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO | BR0268533 | 50 | 50016020 | 26/06/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO | BR0268533 | 150 | 50023886 | 20/01/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO | BR0268533 | 250 | 50027215 | 16/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDO | BR0268851 | 420 | 114273 | 14/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO | BR0268856U0042 | 720 | 237315 | 30/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO | BR0268856U0042 | 630 | 237514 | 30/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO | BR0269462U0042 | 992 | 4G8545 | 05/08/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIMETICONA 40mg COMPRIMIDO | BR0269592 | 10.000 | 0622/25 | 01/05/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLOREXIDINA DIGLICONATO, 2%, SOLUÇÃO TÓPICA, DEGERMANTE, FRASCO 1000 ML | BR0269880U0060 | 2 | M37568 | 01/05/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1 L | BR0269941U0060 | 36 | 25040033 | 10/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1 L | BR0269941U0060 | 12 | 25070016 | 01/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| BROMOPRIDA 10 MG MG CÁPSULA | BR0269954-1 | 680 | 403760 | 13/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| BROMOPRIDA 10 MG MG CÁPSULA | BR0269954-1 | 580 | 4G0329 | 30/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| BROMOPRIDA 10 MG MG CÁPSULA | BR0269954-1 | 1.000 | 4O3760 | 13/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| BROMOPRIDA 10 MG COMPRIMIDO | BR0269954-2 | 13.440 | 4D6923 | 17/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | BR0269956 | 200 | 240373 | 01/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
