Itens em Estoque
220
registros individuais
Estabelecimentos
2
unidades de dispensação
Programas
4
programas do SUS
FARMACIA BASICA DE IBIARA
CNES: 7664605 · RUA OZORIO PINTO RAMALHO, 212 - CENTRO
163 itens
244.906 un.
| Descrição do Produto | CATMAT | Unid. Fornec. | Qtd. | Lote | Validade | Programa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITA AUTOCLAVE, 30 M, 19 MM, BRANCA | BR0230812 | - | 20 | 1240426005 | 05/04/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| SAPATILHA CIRÚRGICA, TNT, 50 G/M2, ÚNICO, DESCARTÁVEL,0,15 MM, CIRURGIA, BRANCA, PAR | BR0258583-1 | - | 20 | 37490422 | 04/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G | BR0266788-2 | Bisnaga | 15.995 | 24B4G4 | 30/04/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | BR0266863U0062INAT | Frasco | 496 | 082063 | 03/08/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267151 | Comprimido | 120 | 243026 | 30/07/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO | BR0267195U0042 | Comprimido | 2.550 | 30301224 | 16/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267197U0042 | Comprimido | 2.000 | 30402725 | 10/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267197U0042 | Comprimido | 1.000 | 30411724 | 08/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267203U0042 | Comprimido | 9.009 | 24E59K | 30/05/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML | BR0267205U0063 | Frasco | 16.769 | 25628 | 30/04/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | BR0267502U0042 | Comprimido | 2.100 | 4M3025 | 18/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267503U0042 | Comprimido | 500 | 0027226 | 30/07/2026 | ANEMIA FALCIFORME | 05/04/2026 |
| ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267503U0042 | Comprimido | 26.750 | 27227 | 19/07/2026 | ANEMIA FALCIFORME | 05/04/2026 |
| ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | BR0267507U0063 | Frasco | 180 | 2210980 | 30/04/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267512U0042 | Comprimido | 3.360 | 453347 | 31/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267512U0042 | Comprimido | 2.010 | 4V4431 | 06/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267613U0042 | Comprimido | 3.150 | 2404216 | 30/04/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267613U0042 | Comprimido | 750 | 2406330 | 30/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO | BR0267617U0042 | Comprimido | 1.020 | 010758 | 28/02/2028 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO | BR0267617U0042 | Comprimido | 300 | 23060128 | 30/06/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267618U0042 | Comprimido | 500 | 0131/24M | 30/06/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267618U0042 | Comprimido | 2.000 | 2418530 | 30/11/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267618U0042 | Comprimido | 1.900 | 31224395 | 27/05/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267621U0042 | Comprimido | 1.000 | 0678/25M | 31/05/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267625U0042 | Cápsula | 2.148 | 2449127 | 31/12/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267632U0042 | Comprimido | 15.500 | 24F280 | 17/05/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267660U0042 | Comprimido | 1.000 | 2437945 | 31/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267660U0042 | Comprimido | 1.000 | 2535081 | 17/04/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267660U0042 | Comprimido | 2.000 | 50023825 | 17/01/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267660U0042 | Comprimido | 600 | 5003825 | 16/01/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | BR0267662U0041 | Cápsula | 37.152 | 210193 | 30/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | BR0267662U0041 | Cápsula | 100 | OA1560 | 30/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | BR0267669U0042 | Comprimido | 1.800 | 25066049 | 28/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | BR0267669U0042 | Comprimido | 14.410 | 2511274 | 31/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO | BR0267670U0042 | Comprimido | 200 | 50016806 | 19/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO | BR0267670U0042 | Comprimido | 600 | 50017967 | 14/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO | BR0267671U0042 | Comprimido | 3.240 | 2404826 | 31/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO | BR0267677U0042 | Comprimido | 500 | 2407662 | 30/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | BR0267778U0042 | Comprimido | 500 | 24G20M | 30/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO | BR0268128 | Comprimido | 80 | 50020674 | 18/10/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO | BR0268128 | Comprimido | 200 | 50020676 | 18/10/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO | BR0268128 | Comprimido | 400 | 50021607 | 08/12/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO | BR0268129 | Comprimido | 1.000 | 1159/24M | 30/11/2026 | ALZHEIMER | 05/04/2026 |
| RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0268149 | Comprimido | 1.298 | 24K16R | 06/11/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0268149 | Comprimido | 900 | 24K16R | 06/11/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0268252U0009 | Ampola | 400 | 20725924 | 01/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ACICLOVIR 5 % CREME 10 G | BR0268375U0015 | Bisnaga | 250 | 23099036 | 01/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO | BR0268390U0052 | Envelope | 500 | 15960 | 21/08/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO | BR0268390U0052 | Envelope | 748 | 24E0040 | 03/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO | BR0268533 | Frasco-ampola | 100 | 2417878 | 30/04/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL, PAPEL, 0,50 M, 50 M, ROLO, BRANCO, MACA HOSPITALAR | BR0268855 | - | 7 | 0102232123 | 31/01/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL, PAPEL, 0,50 M, 50 M, ROLO, BRANCO, MACA HOSPITALAR | BR0268855 | - | 3 | L12328550 | 01/10/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EXTRAPEQUENA, LÁTEX NATURAL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL | BR0269891 | - | 50 | PRO23L | 01/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MÉDIA, LÁTEX NATURAL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL | BR0269893 | - | 60 | GPT001C23 | 01/01/2029 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MÉDIA, LÁTEX NATURAL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL | BR0269893 | - | 20 | MB-SRI16/24 | 30/03/2029 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1 L | BR0269941U0060 | Frasco | 150 | S6965 | 01/04/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1 L | BR0269941U0060 | Frasco | 24 | S7051 | 30/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0269958-1 | Ampola | 1.100 | 2410826 | 31/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0270118 | Comprimido | 240 | 2416942 | 31/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0270119 | Comprimido | 3.120 | 2415807 | 30/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0270119 | Comprimido | 1.920 | 2506195 | 30/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | BR0270120U0086 | Frasco | 1.656 | 0741/25 | 30/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0270140U0042 | Comprimido | 2.400 | 50022460 | 03/12/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0270140U0042 | Comprimido | 1.200 | 50022462 | 03/12/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 10 + 250 MG COMPRIMIDO | BR0270620 | Comprimido | 2.760 | 114300 | 30/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 6,67 + 333,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | BR0270622 | Frasco | 10 | 094428 | 30/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG COMPRIMIDO | BR0271691 | Comprimido | 940 | 24L0202 | 30/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO | BR0271773 | Comprimido | 210 | 4Q1986 | 19/01/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| BROMAZEPAM 6 MG COMPRIMIDO | BR0271774 | Comprimido | 300 | 1385155 | 10/08/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| BROMAZEPAM 6 MG COMPRIMIDO | BR0271774 | Comprimido | 800 | 1385156 | 05/09/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| COMPRESSA GAZE 91 CM X 91 CM, TIPO QUEIJO, 13 FIOS, 8 CAMADAS, 4 DOBRAS | BR0272020 | - | 100 | 01290224 | 01/02/2029 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| COMPRESSA GAZE 91 CM X 91 CM, TIPO QUEIJO, 13 FIOS, 8 CAMADAS, 4 DOBRAS | BR0272020 | - | 120 | 02310524 | 30/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| COMPRESSA GAZE 91 CM X 91 CM, TIPO QUEIJO, 13 FIOS, 8 CAMADAS, 4 DOBRAS | BR0272020 | - | 50 | 02310524 | 01/05/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SERTRALINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0272364 | Comprimido | 720 | 962047 | 01/12/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | BR0272458 | Comprimido | 3.220 | 038//24M | 31/08/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| QUETIAPINA, FUMARATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0272831 | Comprimido | 4.640 | 2510830 | 31/07/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0272839 | Comprimido | 150 | 2417772 | 31/12/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0272839 | Comprimido | 300 | 25B725 | 01/02/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0273009U0042 | Cápsula | 8.400 | 0966/24M | 30/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0273009U0042 | Cápsula | 1.050 | 25723757 | 22/01/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0273009U0042 | Cápsula | 600 | 25A95H | 06/01/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 21, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | BR0273179 | - | 300 | MD23030107 | 30/03/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| ISOSSORBIDA, MONONITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL | BR0273402 | Comprimido | 1.500 | 3F3008 | 31/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML | BR0273467U0062 | Frasco | 20 | 24D4E8 | 30/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML | BR0273467U0062 | Frasco | 2.254 | 24EW0037 | 03/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO | BR0273710 | Comprimido | 350 | 2413788 | 30/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM X 100 M | BR0274394 | - | 5 | 082301ET | 01/08/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 20 CM X 100 M | BR0274396 | - | 11 | 0424 | 31/03/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 15 CM X 100 M | BR0274398 | - | 5 | 0124 | 31/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFIA 1 KG | BR0275238-4 | - | 12 | 240239 | 27/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, COM ELÁSTICO, CLIP NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, BRANCA, DESCARTÁVEL | BR0275572 | - | 70 | 221215104 | 15/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, COM ELÁSTICO, CLIP NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, BRANCA, DESCARTÁVEL | BR0275572 | - | 98 | XIWE | 15/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, COM ELÁSTICO, CLIP NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, BRANCA, DESCARTÁVEL | BR0275572 | - | 250 | XIWE-211216/50 | 15/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA | BR0276341 | - | 85 | SH24001 | 01/01/2029 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA | BR0276342 | - | 30 | SH24001 | 30/04/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SONDA FOLEY Nº14, 2 VIAS, BALÃO 30 ML, LÁTEX SILICONIZADO, VÁLVULA BORRACHA P/ TODAS AS SERINGAS, FUNIL DRENAGEM C/ CONEXÃO PADRÃO A COLETORES | BR0277017 | - | 8 | 2202214 | 01/03/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| SONDA FOLEY Nº 16, 2 VIAS, BALÃO 30 ML, LÁTEX SILICONIZADO, VÁLVULA BORRACHA P/TODAS AS SERINGAS, FUNIL DRENAGEM C/CONEXÃO PADRÃO A COLETORES | BR0277018 | - | 10 | 221041 | 30/01/2028 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| ESCALPE 23, PVC, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, BISEL TRIFACETADO | BR0278497 | - | 300 | 82224031 | 31/03/2029 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| ESCALPE 25, PVC, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, BISEL TRIFACETADO | BR0278498 | - | 500 | JC25-231225 | 24/12/2028 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| ESCALPE 21, PVC, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, BISEL TRIFACETADO | BR0278499 | - | 200 | 20220511 | 10/05/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| ESPARADRAPO, 10CM, 4,50 M, IMPERMEÁVEL, ALGODÃO | BR0278500 | - | 60 | 230770 | 09/11/2028 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| ESPARADRAPO, 10CM, 4,50 M, IMPERMEÁVEL, ALGODÃO | BR0278500 | - | 36 | 240063 | 28/02/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| CATETER INTRAVENOSO 16 G, VIALON OU POLIURETANO, PERIFÉRICO, C/ AGULHA, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, RADIOPACO, ESTÉRIL | BR0278829 | - | 200 | 030309B | 31/08/2028 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM MANTAS, NÃO ESTÉRIL 500 G | BR0279726U0421 | - | 100 | 1002024 | 01/03/2029 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM MANTAS, NÃO ESTÉRIL 500 G | BR0279726U0421 | - | 10 | 1002024E | 31/03/2029 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM MANTAS, NÃO ESTÉRIL 500 G | BR0279726U0421 | - | 10 | 100223-E | 30/04/2028 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 6, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | BR0279760 | - | 200 | 21044 | 30/11/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 8, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | BR0279763 | - | 250 | 20963 | 31/10/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| FIO DE SUTURA, CATGUT CROMADO C/AGULHA, 0, COMPR. MÍNIMO 70 CM, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 4,0 CM, ESTÉRIL | BR0281103 | - | 5 | 43231137 | 31/10/2028 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| FIO DE SUTURA, CATGUT CROMADO 1-0, MÍNIMO 70 CM, COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 4 CM, ESTÉRIL | BR0281104 | - | 5 | 43231111 | 31/10/2028 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| FIO DE SUTURA, CATGUT CROMADO 3-0, 70 CM, COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 4 CM, ESTÉRIL | BR0281106 | - | 5 | 03240094 | 31/01/2029 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| SONDA URETRAL N° 10, SILICONE, ESTÉRIL | BR0282374 | - | 100 | 6075 | 07/03/2028 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| SONDA URETRAL N° 10, SILICONE, ESTÉRIL | BR0282374 | - | 730 | 62295 | 30/09/2026 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| SONDA URETRAL N° 10, SILICONE, ESTÉRIL | BR0282374 | - | 50 | 6674 | 30/04/2028 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| SONDA URETRAL N° 12, SILICONE, ESTÉRIL | BR0282375 | - | 64 | 6396 | 07/03/2028 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| SONDA URETRAL N° 12, SILICONE, ESTÉRIL | BR0282375 | - | 600 | 77021 | 30/07/2028 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| SONDA URETRAL Nº 18, SILICONE, ESTÉRIL | BR0282609 | - | 11 | 5781 | 31/08/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML | BR0284106 | Frasco | 70 | 25D41G | 10/04/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML | BR0284106 | Frasco | 100 | 25D69M | 04/04/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML | BR0284106 | Frasco | 70 | 25D75E | 08/04/2027 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| SERINGA 3 ML POLIPROPILENO + AGULHA 25 MM X 7 MM BISEL TRIFACETADO | BR0291012 | - | 2.500 | SER031A/23 | 31/01/2029 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| ESCITALOPRAM, OXALATO 10 mg COMPRIMIDO | BR0291770 | Comprimido | 2.340 | 2510532 | 29/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SERINGA 5 ML POLIPROPILENO+ AGULHA 25 X 7 MM, BISEL TRIFACETADO | BR0292118 | - | 2.000 | SER012E/24 | 31/03/2029 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| SERINGA 5 ML POLIPROPILENO+ AGULHA 25 X 7 MM, BISEL TRIFACETADO | BR0292118 | - | 2.500 | SER019E/23 | 30/11/2028 | ANTIMICROBIANOS | 05/04/2026 |
| SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0292344U0042 | Comprimido | 1.000 | 0524003 | 30/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
| SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0292344U0042 | Comprimido | 2.000 | 054494 | 29/05/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/04/2026 |
