Estoque de Medicamentos — IMACULADA

Consulta pública ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Base HORUS Posição: 05/04/2026 · Atualizado: 08/04/2026 18:17
Itens em Estoque
340
registros individuais
Estabelecimento
1
unidade de dispensação
Programas
8
programas do SUS
FARMACIA BASICA MUNICIPAL
CNES: 6900607 · RUA ANTONIO CAETANO, S/N - CENTRO
340 itens 1.222.911 un.
Descrição do ProdutoCATMATQtd.LoteValidadeProgramaPosição
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0266788-1 442 24H55H 31/08/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0266788-1 20 25E6H2 30/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0267107U0013 160 AY-007/25M 30/04/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 1.190 OB0767 30/03/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267151 300 24J41G 30/09/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CLORETO DE POTÁSSIO 19,10% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML BR0267162U0004 200 TVL 30/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO BR0267195U0042 1.000 30301224 16/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO BR0267195U0042 3.300 30900624 30/07/2026 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 7.680 30407025 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 2.000 30409925 18/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 240 4N1768 30/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 3.524 2698409 01/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 7.533 0027853 30/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 96 78SE1612 30/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0267282 400 AT-046/24M 01/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0267282 700 H-036/24 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267310U0009 280 MT25E031 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267311U0063 49 24D0392 30/04/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO BR0267502U0042 1.000 05260211 31/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO BR0267502U0042 8.500 06251369 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267504U0042 2.000 1263855 25/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267504U0042 625 50401547 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267505U0042 96.200 50406793 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML BR0267507U0063 50 2506881 01/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO BR0267510U0042 3.840 2417643 30/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO BR0267517U0042 180 23K1C6 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO BR0267565U0042 900 4X4020 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO BR0267613U0042 1.952 2501688 31/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO BR0267617U0042 540 1025202 31/03/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO BR0267617U0042 3.360 1925199 31/01/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO BR0267617U0042 30 1925211 30/06/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267618U0042 3.880 31224555 31/07/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267618U0042 3.800 31224561 18/07/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267621U0042 48.600 0631/25M 31/07/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267621U0042 60 111941 30/09/2028 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA BR0267625U0041 9.464 3421835 10/06/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO BR0267625U0042 500 32251033 31/10/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO BR0267625U0042 132 3225936 31/12/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO BR0267625U0042 40 3421831 30/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267632U0042 2.553 24JO8J 30/10/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267635U0042 120 50016323 31/07/2026 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
DEXAMETASONA 1 % CREME 20 G BR0267643-1 330 006354698 26/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 1 % CREME 20 G BR0267643-1 10 585/24 10/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G BR0267643U0015 24 585/24 30/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G BR0267643U0015 20 588/24 31/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO BR0267645U0042 200 2409559 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML BR0267646U0062 116 0724/24 30/04/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO BR0267647U0042 270 23060024 31/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO BR0267650U0042 1.620 095009 02/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267651U0042 2.000 21096 10/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO BR0267653U0042 180 6C8429 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO BR0267653U0042 2.880 SC84429 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267657U0042 13.650 50025295 04/03/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267660U0042 111.690 2544628 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA BR0267662U0041 20 124103 31/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA BR0267662U0041 2.788 99658220 09/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 1.600 23K80F 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 16.800 378943481 27/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267666U0009 1.548 20202525 05/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO BR0267669U0042 22.610 2546635 31/10/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO BR0267671U0042 1.350 2509829 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 11.607 30004380 18/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 5.220 583610146 30/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO BR0267677U0042 9.471 9965004 10/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO BR0267689U0042 3.420 5C1348 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO BR0267690U0042 900 26471877 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO BR0267691U0042 3.000 2514343 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO BR0267691U0042 24.960 30002910 01/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML BR0267694 36 124264 30/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0267712U0041 4.914 3RA29 30/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO BR0267717U0042 438 24L882 10/09/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO BR0267717U0042 1.768 25F07Q 30/04/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO BR0267733U0042 8.770 30606173 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO BR0267733U0042 50 30802253 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO BR0267733U0042 5 40403973 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO BR0267733U0042 5 40901713 30/11/2027 SAÚDE DA MULHER 05/04/2026
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267743U0042 8.308 0982/25M 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO BR0267745U0042 23.320 2514777 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO BR0267747U0042 510 4T4715 20/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO BR0267747U0042 7.800 4T4716 01/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO BR0267747U0042 510 541080 20/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267768U0042 18.590 4054495 30/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267769U0009 3.920 BL-005/25 01/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO BR0267772U0042 120 176/24 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO 60 ML BR0267773U0110 20 241127 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267777U0063 126 084485 26/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML BR0267777U0075 138 4J0401 30/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 500 094189 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 2.470 1146/24M 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 500 1548/24M 30/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO BR0267779 750 24H0372 30/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0268069U0013 80 50029261 30/06/2026 HOSPITALAR 05/04/2026
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0268115 320 50022797 30/06/2026 HOSPITALAR 05/04/2026
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0268115 100 50031121 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268123U0042 5.750 BR175404 30/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268123U0042 100 BR183686 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268125U0042 2.100 BR177599 30/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO BR0268128 3.560 5034125 31/10/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO BR0268129 7.080 1056/25M 31/07/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0268130U0086 8 50021325 30/11/2026 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML BR0268150U0062 351 0306/25 01/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0268160 2.139 25030201 22/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0268160 200 25061754 01/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G BR0268162U0031 30 250694 01/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0268214U0005 100 12800624 22/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML SISTEMA FECHADO BR0268236U0034 700 2413007 28/04/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 49 DB24F303 31/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0268252U0009 107.520 AJ78426 25/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0268255U0005 264 D-008/25M 01/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
OCITOCINA 5 UI/ML UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0268277 50 2533524 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO BR0268299 20 A10B00624 31/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ACICLOVIR 5 % CREME 10 G BR0268375U0015 2 242035 30/04/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ACICLOVIR 5 % CREME 10 G BR0268375U0015 3 24E28R 31/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ, CLORETO SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G 1.000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, ENVELOPE CONTENDO 27,9G BR0268390 138 25F0199 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO BR0268390U0052 18 0028696 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG CÁPSULA BR0268436U0041 48 2303395 30/04/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268439U0042 50 244667 30/09/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
SUXAMETÔNIO, CLORETO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0268442 9 24061202 30/06/2026 ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/04/2026
MIDAZOLAM, MALEATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML BR0268481-2 100 AP-057/25M 30/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML BR0268498 10 549660 20/07/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO BR0268499U0042 300 404298 30/04/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO BR0268499U0042 2 42660143 30/04/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
FLUMAZENIL 0,1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0268510U0013 50 BF-010/25 30/04/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
TENOXICAM 20 MG PÓ LIOFILIZADO 2 ML BR0268532 50 2544098 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
TENOXICAM 20 MG PÓ LIOFILIZADO 2 ML BR0268532 350 2545604 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO BR0268533 600 2543516 30/08/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO BR0268533 759 2543516 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG CÁPSULA BR0268534-1 40 25B26C 30/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO BR0268856U0042 68.850 185034 30/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CELECOXIBE 200 MG CÁPSULA BR0268866 50 973338 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO BR0268896U0042 1.000 5A4151 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO BR0268956U0042 10 2522788 31/05/2027 SAÚDE DA MULHER 05/04/2026
COLAGENASE 0,6 UI/G POMADA 30 G BR0268958-2 50 01032027 01/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
COLAGENASE 0,6 UI/G POMADA 30 G BR0268958-2 336 50016601 25/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DOPAMINA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML BR0268960U0004 10 50022157 24/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0269818 100 AV-004/24 30/08/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 1 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML BR0269842 50 LL-172/25 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML BR0269843 14 25051301 30/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BR0269846U0023 246 252694 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 10 MG COMPRIMIDO BR0269954-2 290 4H8117 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0269956 24 240871 30/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0269956 34 24H0300 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0269958-1 500 046/24M 11/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0269958-1 1.928 AT-029/24 29/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0269958-1 1.000 AT-037/24 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML BR0270116 30 24110012 30/10/2026 HOSPITALAR 05/04/2026
CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270118 6.720 2412908 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270118 960 2517986 31/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270119 270 2417942 30/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270119 17.340 2511705 31/08/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270119 3.000 5B5977 23/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270120U0086 1.365 1567/25 30/11/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270140U0042 5.285 50027458 30/04/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0270220U0118 150 25067031 20/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0270220U0118 125 2595689 18/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0270220U0118 150 78TD1799 01/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
POLIMIXINA B + NEOMICINA + FLUOCINOLONA + LIDOCAÍNA 11000U + 3,85 + 0,275 + 20 MG/ML SOLUÇÃO OTOLÓGICA 5 ML BR0270229U0106 1 25141 30/07/2028 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA 30 G BR0270495-1 375 50020011 29/10/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
BETAMETASONA, DIPROPIONATO 0,64 MG/G CREME 30 G BR0270587U0023 1 B24G0297 30/07/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL BR0270612U0118 1.834 2505844 30/08/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL BR0270613U0118 1.071 TEUTO 31/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 10 + 250 MG COMPRIMIDO BR0270620 3.740 24030666 01/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 6,67 + 333,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270622 20 114327 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
