Itens em Estoque
449
registros individuais
Estabelecimento
1
unidade de dispensação
Programas
10
programas do SUS
FARMACIA BASICA DE LIVRAMENTO
CNES: 7258712 · RUA JOSE MARINHEIRO DE BRITO, 119 - CENTRO
449 itens
1.505.817 un.
| Descrição do Produto | CATMAT | Unid. Fornec. | Qtd. | Lote | Validade | Programa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESFIGMOMANÔMETRO, ANERÓIDE, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO E ESTOJO - ADULTO | BR0237680 | - | 30 | 21324121 | 10/10/2030 | HOSPITALAR | 20/05/2026 |
| ESFIGMOMANÔMETRO, ANERÓIDE, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO E ESTOJO - ADULTO | BR0237680 | - | 3 | 21324121 | 10/10/2035 | HOSPITALAR | 20/05/2026 |
| LÂMINA MICROSCÓPIO VIDRO, 76 MM x 26 MM x 1,2 MM, LISA, COM UMA PONTA FOSCA | BR0264767 | - | 500 | YCLJ240718 | 18/07/2029 | HOSPITALAR | 20/05/2026 |
| LÂMINA MICROSCÓPIO VIDRO, 76 MM x 26 MM x 1,2 MM, LISA, COM UMA PONTA FOSCA | BR0264767 | - | 150 | YCLJ40718 | 18/07/2029 | HOSPITALAR | 20/05/2026 |
| NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G | BR0266788-2 | Bisnaga | 1.224 | 24I004 | 26/08/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267140U0042 | Comprimido | 660 | 253955 | 31/07/2027 | ANTIMICROBIANOS | 20/05/2026 |
| AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267140U0042 | Comprimido | 500 | 253956 | 31/07/2027 | ANTIMICROBIANOS | 20/05/2026 |
| CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267151 | Comprimido | 1.800 | 25155K | 17/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267151 | Comprimido | 450 | 25155K | 03/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO | BR0267195U0042 | Comprimido | 3.780 | 30301225 | 30/04/2027 | SAÚDE MENTAL | 20/05/2026 |
| DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO | BR0267195U0042 | Comprimido | 2.000 | 30302625 | 17/07/2027 | SAÚDE MENTAL | 20/05/2026 |
| DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267197U0042 | Comprimido | 23.780 | 30408825 | 21/10/2027 | SAÚDE MENTAL | 20/05/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267203U0042 | Comprimido | 2.000 | 010326 | 29/01/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267203U0042 | Comprimido | 212.704 | 052725 | 02/08/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267203U0042 | Comprimido | 21.038 | 25E3H8 | 30/05/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML | BR0267205U0063 | Frasco | 78 | DS25D19191 | 09/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | BR0267281-1 | Frasco | 24 | 0272/25 | 31/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0267282 | Ampola | 364 | H-068/25 | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO | BR0267312U0042 | Comprimido | 600 | 084264 | 15/08/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | BR0267502U0042 | Comprimido | 7.200 | 018806 | 28/12/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | BR0267502U0042 | Comprimido | 4.500 | 05260027 | 07/01/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267503U0042 | Comprimido | 16.000 | 0030569 | 07/01/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267503U0042 | Comprimido | 2.500 | 0037544 | 11/02/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG CÁPSULA | BR0267504U0041 | Cápsula | 3.225 | 1271127 | 31/12/2027 | SAÚDE MENTAL | 20/05/2026 |
| ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267504U0042 | Cápsula | 360 | 50101556 | 31/05/2027 | SAÚDE MENTAL | 20/05/2026 |
| ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | BR0267506U0042 | Comprimido | 270 | 25184S | 18/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | BR0267507U0063 | Frasco | 50 | 2518191 | 31/12/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267516 | Comprimido | 1.100 | 25G838 | 12/06/2027 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267516 | Comprimido | 600 | 25J748 | 30/09/2027 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267516 | Comprimido | 1.020 | 30006310 | 05/09/2027 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0267541U0004 | Ampola | 50 | 2531151 | 19/05/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0267541U0004 | Ampola | 20 | GOC | 28/02/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267613U0042 | Comprimido | 9.990 | 2421276 | 30/08/2026 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO | BR0267617U0042 | Comprimido | 1.350 | 1925217 | 11/09/2027 | SAÚDE MENTAL | 20/05/2026 |
| CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO | BR0267617U0042 | Comprimido | 990 | 1925228 | 30/11/2027 | SAÚDE MENTAL | 20/05/2026 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267618U0042 | Comprimido | 10.850 | 0871/25M | 30/06/2027 | SAÚDE MENTAL | 20/05/2026 |
| CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267625U0042 | Cápsula | 36.746 | 4R5098 | 21/03/2027 | ANTIMICROBIANOS | 20/05/2026 |
| CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267625U0042 | Cápsula | 5.049 | 4X4730 | 17/02/2027 | ANTIMICROBIANOS | 20/05/2026 |
| CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267625U0042 | Cápsula | 1.000 | 4X4730 | 17/07/2027 | ANTIMICROBIANOS | 20/05/2026 |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267635U0042 | Comprimido | 120 | 50029084 | 06/06/2027 | SAÚDE MENTAL | 20/05/2026 |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267638U0042 | Comprimido | 2.240 | 2531550 | 31/07/2027 | SAÚDE MENTAL | 20/05/2026 |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267638U0042 | Comprimido | 1.000 | 2532987 | 31/08/2027 | SAÚDE MENTAL | 20/05/2026 |
| DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | BR0267643U0015 | Bisnaga | 54 | 26B530 | 04/02/2028 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO | BR0267645U0042 | Comprimido | 120 | 2409559 | 31/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO | BR0267645U0042 | Comprimido | 500 | 2508473 | 30/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML | BR0267646U0062 | Frasco | 39 | 0034834 | 01/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML | BR0267646U0062 | Frasco | 50 | 00348347 | 01/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | BR0267647U0042 | Comprimido | 90 | 23060025 | 13/12/2026 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | BR0267647U0042 | Comprimido | 100 | 23060031 | 29/10/2027 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267651U0042 | Comprimido | 540 | 0822/25M | 30/06/2027 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267651U0042 | Comprimido | 39.680 | 2520851 | 28/02/2027 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267651U0042 | Comprimido | 20.400 | LP012/25M | 28/02/2027 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | BR0267653U0042 | Comprimido | 1.500 | 4Y5902 | 29/06/2027 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267660U0042 | Comprimido | 1.000 | 2532423 | 31/07/2027 | SAÚDE MENTAL | 20/05/2026 |
| FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267660U0042 | Comprimido | 45.260 | 50027892 | 08/05/2027 | SAÚDE MENTAL | 20/05/2026 |
| FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | BR0267662U0041 | Cápsula | 968 | 065127 | 09/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | BR0267662U0041 | Cápsula | 200 | 25J9J6 | 01/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | BR0267662U0041 | Cápsula | 100 | 30005966 | 25/08/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | BR0267662U0041 | Cápsula | 100 | 3005966 | 25/08/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | BR0267663U0042 | Comprimido | 600 | 26A70N | 22/12/2027 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | BR0267663U0042 | Comprimido | 1.500 | 26A70N | 30/12/2027 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267666U0009 | Ampola | 270 | 20204424 | 15/08/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267666U0009 | Ampola | 100 | 20206125 | 22/10/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | BR0267669U0042 | Comprimido | 11.856 | 2529013 | 31/07/2027 | SAÚDE MENTAL | 20/05/2026 |
| HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO | BR0267670U0042 | Comprimido | 680 | 5002791 | 08/05/2027 | SAÚDE MENTAL | 20/05/2026 |
| GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO | BR0267671U0042 | Comprimido | 6.090 | 2511418 | 31/08/2027 | DIABETES | 20/05/2026 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO | BR0267674U0042 | Comprimido | 65.410 | 2518888 | 29/07/2027 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO | BR0267674U0042 | Comprimido | 3.000 | 2525863 | 30/10/2027 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO | BR0267674U0042 | Comprimido | 1.980 | B25L2188 | 01/12/2027 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO | BR0267674U0042 | Comprimido | 1.980 | OC0629 | 31/03/2028 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | BR0267676U0042 | Comprimido | 420 | 25H98Y | 19/08/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | BR0267676U0042 | Comprimido | 1.000 | 25J5J5 | 21/10/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | BR0267676U0042 | Comprimido | 1.000 | 25K767 | 31/10/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO | BR0267689U0042 | Comprimido | 2.610 | 0202/25M | 31/01/2027 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO | BR0267689U0042 | Comprimido | 500 | 1446/25M | 30/09/2027 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | BR0267691U0042 | Comprimido | 13.600 | 2511898 | 31/08/2027 | DIABETES | 20/05/2026 |
| METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | BR0267691U0042 | Comprimido | 3.000 | 2511900 | 31/08/2027 | DIABETES | 20/05/2026 |
| MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDO | BR0267692 | Comprimido | 24 | 074174 | 15/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDO | BR0267692 | Comprimido | 12 | 094134 | 11/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML | BR0267694 | Frasco | 4 | 124264 | 19/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | BR0267712U0041 | Cápsula | 1.060 | 1559/25M | 31/10/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | BR0267712U0041 | Cápsula | 2.000 | 1643/25M | 30/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| OMEPRAZOL 40 MG CÁPSULA | BR0267713U0041 | Comprimido | 4.620 | 115194 | 17/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| OMEPRAZOL 40 MG CÁPSULA | BR0267713U0041 | Comprimido | 448 | 115201 | 17/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | BR0267717U0042 | Comprimido | 3.690 | 0052632 | 06/12/2027 | ANTIMICROBIANOS | 20/05/2026 |
| NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267729 | Comprimido | 30 | OB1072 | 30/04/2027 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO | BR0267733U0042 | Cartela | 594 | 40403973 | 30/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267741U0042 | Comprimido | 1.893 | 1179/25M | 31/08/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267743U0042 | Comprimido | 500 | 0093/26M | 31/12/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267743U0042 | Comprimido | 7.184 | 1050/25M | 31/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | BR0267745U0042 | Comprimido | 27.840 | 254005 | 31/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | BR0267745U0042 | Comprimido | 7.250 | 2600471 | 06/08/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | BR0267745U0042 | Comprimido | 1.500 | 5F6677 | 15/12/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | BR0267747U0042 | Comprimido | 690 | PF6850 | 30/09/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | BR0267747U0042 | Comprimido | 1.050 | PG5554 | 31/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | BR0267747U0042 | Comprimido | 4.400 | PJ6626 | 31/12/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267768U0042 | Comprimido | 15.540 | 4054453 | 28/04/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267769U0009 | Ampola | 100 | BL-006/25 | 28/02/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267769U0009 | Ampola | 96 | BL-041/24 | 30/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO | BR0267772U0042 | Comprimido | 1.610 | 1248/25M | 31/08/2027 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO 60 ML | BR0267773U0110 | Frasco | 8 | 250448 | 01/05/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML | BR0267777U0063 | Frasco | 20 | 0027721 | 06/08/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | BR0267778U0042 | Comprimido | 1.356 | 1339/25M | 30/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| PANTOPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO | BR0267892 | Comprimido | 33.000 | OB2597 | 30/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| MAGNÉSIO, SULFATO 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0268075U0004 | Ampola | 1.085 | NAR | 30/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0268115 | Ampola | 374 | 24080400 | 31/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0268115 | Ampola | 50 | 50031992 | 18/02/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO | BR0268129 | Comprimido | 1.120 | 0766/25M | 30/06/2027 | SAÚDE MENTAL | 20/05/2026 |
| LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO | BR0268129 | Comprimido | 1.000 | 1054/25M | 31/07/2027 | SAÚDE MENTAL | 20/05/2026 |
| RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0268149 | Comprimido | 18.300 | 25L80X | 09/12/2027 | SAÚDE MENTAL | 20/05/2026 |
| OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0268160 | Frasco-ampola | 64 | 25102413 | 31/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0268160 | Frasco-ampola | 5 | 25112125 | 30/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML SISTEMA FECHADO | BR0268236U0037 | Frasco | 360 | 2516880 | 10/12/2027 | HOSPITALAR | 20/05/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML SISTEMA FECHADO | BR0268236U0037 | Frasco | 6 | 2610114 | 07/01/2028 | HOSPITALAR | 20/05/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML SISTEMA FECHADO | BR0268236U0037 | Frasco | 282 | 2610115 | 07/01/2028 | HOSPITALAR | 20/05/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% SUSPENSÃO INJETÁVEL 500 ML | BR0268237-4 | Frasco | 264 | 25A12002E | 01/12/2026 | HOSPITALAR | 20/05/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% SUSPENSÃO INJETÁVEL 500 ML | BR0268237-4 | Frasco | 144 | 25C4446B | 28/02/2027 | HOSPITALAR | 20/05/2026 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% SUSPENSÃO INJETÁVEL 500 ML | BR0268237-4 | Frasco | 240 | 25G4866B | 29/06/2027 | HOSPITALAR | 20/05/2026 |
| DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML | BR0268243U0062 | Frasco | 80 | DB25M403 | 30/11/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0268252U0009 | Ampola | 1.280 | DP25D150 | 31/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0268255U0005 | Ampola | 350 | D-002/25M | 31/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| NITROFURANTOÍNA 100 MG CÁPSULA | BR0268273U0041 | Cápsula | 2.370 | 6624212 | 19/08/2027 | ANTIMICROBIANOS | 20/05/2026 |
| SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO | BR0268299 | Comprimido | 2.120 | 245652 | 22/10/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO | BR0268299 | Comprimido | 100 | A10A00325 | 16/06/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO | BR0268390U0052 | Envelope | 2.025 | 0027212 | 18/07/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0268481-3 | Ampola | 476 | AP-083/24M | 30/10/2026 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 20/05/2026 |
| ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0268504 | Ampola | 948 | AQ-095/25M | 30/09/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| TENOXICAM 20 MG PÓ LIOFILIZADO 2 ML | BR0268532 | Frasco-ampola | 885 | 2555692 | 31/12/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG CÁPSULA | BR0268534-1 | Cápsula | 2.530 | 0931/24M | 30/06/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL, PAPEL, 0,50 M, 50 M, ROLO, BRANCO, MACA HOSPITALAR | BR0268855 | - | 111 | 01 | 05/05/2030 | HOSPITALAR | 20/05/2026 |
| LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO | BR0268856U0042 | Comprimido | 19.680 | 25L60W | 22/12/2027 | HIPERTENSÃO | 20/05/2026 |
| LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO | BR0268956U0042 | Cartela | 10 | 2522788 | 30/05/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| COLAGENASE 0,6 UI/G POMADA 30 G | BR0268958-2 | Bisnaga | 24 | 50018173 | 20/08/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO | BR0269462U0042 | Comprimido | 258 | 4M1232 | 16/11/2026 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML | BR0269843 | Ampola | 108 | LL-109/24 | 30/06/2026 | HOSPITALAR | 20/05/2026 |
| LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G | BR0269846U0023 | Bisnaga | 48 | 251639 | 31/03/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G | BR0269846U0023 | Bisnaga | 10 | 253512 | 31/07/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| LIDOCAÍNA, CLORIDRATO + EPINEFRINA 20 MG/ML + 1:200.000 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML | BR0269852U0086 | Ampola | 114 | 25010439 | 31/01/2027 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/05/2026 |
| CLOREXIDINA, DIGLUCONATO 4 % SOLUÇÃO 1000 ML | BR0269877U0060 | - | 54 | M40449 | 22/04/2028 | HOSPITALAR | 20/05/2026 |
| CLOREXIDINA, DIGLUCONATO 4 % SOLUÇÃO 1000 ML | BR0269877U0060 | - | 12 | M40449 | 22/08/2028 | HOSPITALAR | 20/05/2026 |
