Estoque de Medicamentos — MAE DAGUA

Consulta pública ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Base HORUS Posição: 05/04/2026 · Atualizado: 08/04/2026 18:19
Itens em Estoque
262
registros individuais
Estabelecimento
1
unidade de dispensação
Programas
5
programas do SUS
FARMACIA BASICA MUNICIPAL
CNES: 7256051 · RUA SAO SEBASTIAO, 4 - CENTRO
262 itens 4.211.423 un.
Descrição do ProdutoCATMATQtd.LoteValidadeProgramaPosição
ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML BR0233632U0062 16 0430650 30/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NISTATINA 25.000UI/G BISNAGA 60G BR0266788 3.710 24H5A8 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0267107U0013 50 AY-022/24 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO BR0267195U0042 35.868 30301224 16/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 305 30402425 07/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 342.040 4P3648 30/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 38.625 0026685 30/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 1.000 DS22G279 14/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0267281-1 504 0270/25 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML INJ (FR) 2 ML BR0267282-1 424 24050489 31/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML INJ (FR) 2 ML BR0267282-1 100 25071029 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML INJ (FR) 2 ML BR0267282-1 500 H-024/25 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG COMPRIMIDO BR0267283 9.120 05023 31/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267310U0009 500 12501925 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO BR0267502U0042 36.190 05251202 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267503U0042 18.792 0186/25M 31/01/2027 ANEMIA FALCIFORME 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267504U0042 36.000 1238041 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267505U0042 83.850 1242714 31/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267505U0042 8.000 50102983 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL BR0267506U0042 3.230 25G22Y 17/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL BR0267506U0042 250 25I84S 18/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML BR0267507U0063 50 2504974 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO BR0267510U0042 3.000 2407402 30/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267512U0042 42.000 5A7643 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO BR0267517U0042 3.570 27721F 01/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML BR0267541U0004 252 2530507 01/03/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML BR0267541U0004 304 2530996 28/04/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO BR0267565U0042 540 2505554 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO BR0267567U0042 1.680 4H4176 30/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO BR0267613U0042 93.744 2500433 30/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CAPTOPRIL 50 MG COMPRIMIDO BR0267615 29.810 20F83K 01/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO BR0267617U0042 17.490 010758 28/02/2028 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267621U0042 10.892 50505523 31/12/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO BR0267625U0042 16.854 3225986 30/06/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267632U0042 86.510 24F280 31/05/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267635U0042 10.270 50022125 23/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267638U0042 1.500 2446827 31/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267638U0042 300 2531553 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G BR0267643U0015 1.088 003024 17/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO BR0267645U0042 41.280 B24M0232 19/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML BR0267646U0062 7.080 0898/24 31/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO BR0267647U0042 100 23060022 30/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO BR0267650U0042 9.680 104080 14/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO BR0267650U0042 7.480 2516266 04/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO BR0267652U0042 34.496 045203 14/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO BR0267653U0042 94.050 4H3225 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267657U0042 720 0637/25M 01/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267660U0042 5.670 2540316 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA BR0267662U0041 55.550 055108 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 86.940 24L234 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267666U0009 686 24111913 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267666U0009 500 FS21E025 01/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO BR0267669U0042 8.360 2511274 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO BR0267670U0042 11.340 50017967 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO BR0267671U0042 160.740 2416243 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO BR0267675 380 B24F2877 31/07/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO BR0267675 240 B25D2120 30/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 127.620 30005395 22/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO BR0267677U0042 2.940 30002768 19/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO BR0267688 1.440 4S4764 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO BR0267689U0042 11.990 0330/24M 30/04/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO BR0267690U0042 2.600 26471770 30/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0267712U0041 55.040 105018 03/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO BR0267733U0042 1.000 30606173 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267743U0042 46.200 1324/25M 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267768U0042 64.354 50026120 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267769U0009 179 BL042/24 11/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO BR0267772U0042 42.300 076/24 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO BR0267772U0042 7.200 127/25 31/05/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 12.600 1548/24M 31/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO BR0267779 18.200 017853 28/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO BR0267779 343 17853 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PANTOPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO BR0267892 128.640 OB1360 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268124U0042 33.660 BR17098 31/07/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268125U0042 5.580 BR172305 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO BR0268128 22.260 50019483 17/09/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO BR0268129 1.400 0325/25M 28/02/2027 ALZHEIMER 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO BR0268129 500 0969/25M 31/07/2027 ALZHEIMER 05/04/2026
RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268149 7.320 24J4A6 03/10/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268149 600 25G33A 27/10/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0268160 910 24081893 22/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G BR0268162U0031 294 054473 29/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML SISTEMA FECHADO BR0268236U0034 2.176 25G0129H 08/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML SISTEMA FECHADO BR0268236U0034 180 25J0203H 20/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO BR0268236U0039 7.693 25B4146B 30/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO BR0268236U0039 4 25B4147B 30/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML BR0268236U0090 1.120 74UD1797 30/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 68 DB24F302 31/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0268252U0009 43.584 25040179 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0268255U0005 10 005/25M 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IODETO DE POTÁSSIO 2 % XAROPE 100 ML BR0268265U0062 105 24046 28/02/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
NITROFURANTOÍNA 100 MG COMPRIMIDO BR0268273-2 10.290 6622339 10/03/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268370U0042 450 26A59S 31/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ACICLOVIR 5 % CREME 10 G BR0268375U0015 352 24E28R 15/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO BR0268390U0052 7.521 044203 13/04/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IV BR0268414U0118 1.313 111558C 31/05/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IM BR0268415U0118 186 893529A 31/10/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268439U0042 7.300 4X2020 11/07/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO BR0268499U0042 2.336 4R9501 31/03/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO BR0268499U0042 3.920 4V4389 28/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0268504 1.720 AQ-009/25M 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
TENOXICAM 20 MG PÓ LIOFILIZADO 2 ML BR0268532 4.988 2545604 30/09/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO BR0268533 2.562 2522926 31/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG CÁPSULA BR0268534-1 5.088 0791/25M 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA BR0268861U0041 3.572 2504332 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO BR0268896U0042 3.550 2410698 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
COLAGENASE 0,6 UI/G POMADA 30 G BR0268958-2 45 50016601 15/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO BR0269388U0042 540 4V2832 30/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 10 MG COMPRIMIDO BR0269954-2 8.840 25D263 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0269956 578 25E0142 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0269958-1 750 210826 30/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO BR0269962 4.950 2509033 10/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO BR0269962 13.800 4E5674 14/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO BR0269962 1.020 4N9316 31/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2, COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, DESCARTÁVEL BR0269971 500 2310524 31/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
GLICOSE 5 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO BR0270092U0039 224 74TK4769 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270118 24.960 2416942 31/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270119 4.410 4J1239 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270120U0086 8.850 0741/25 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270120U0086 300 4S5134 26/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270140U0042 20 50020591 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0270220U0118 1.250 2595786 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA 30 G BR0270495-1 175 50024385 03/02/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL BR0270613U0118 1.220 2501235 30/05/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL BR0270613U0118 50 2501235 31/05/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL BR0270613U0118 100 2501240 12/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 10 + 250 MG COMPRIMIDO BR0270620 595 064020 04/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0270621 4.958 11C24L009 31/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0270621 576 H-035/25 30/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0270846U0005 378.185 30L12 31/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARBONATO DE CÁLCIO (CÁLCIO ELEMENTAR) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270895U0042 840 0525005 01/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO BR0271000 1.960 035088 06/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML BR0271004 32.450 J010/25 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA BR0271089U0041 66.710 BACM25020 31/01/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA BR0271089U0041 500 BACM25031 28/02/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CETOCONAZOL 2% XAMPU 100 ML BR0271103U0062 20 250792 01/08/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CETOCONAZOL 2% XAMPU 100 ML BR0271103U0062 660 6348-01 31/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL BR0271154U0063 364 ER321090052 25/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL BR0271154U0063 126 ER3290062 26/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL BR0271157U0063 40 325040402 22/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL BR0271157U0063 168 DAA10023 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL BR0271157U0063 234 ER3241205 26/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CÁPSULA BR0271606U0041 21.150 56252 30/04/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271659-1 1.092 25G0434 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271660-1 4.356 016854 28/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0271687 1.330 25060749 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0271687 800 25060896 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG COMPRIMIDO BR0271691 5.220 2400150 30/04/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG COMPRIMIDO BR0271691 6.000 25C0209 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML BR0271950-3 10 2420205 31/05/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272045 21.330 40107993 30/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G BR0272089U0023 1.836 2417068 31/05/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0272091 1.079 24060750 30/06/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272365 795 25G33A 20/06/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272365 30 25G33A 30/06/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO BR0272434U0042 12.765 2512196 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0272454U0062 2.415 0605/25 31/08/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
DORZOLAMIDA 2 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL BR0272580 168 4X1813 26/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO BR0272789U0042 10.374 2429824 30/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
