Estoque de Medicamentos — MAE DAGUA

Consulta pública ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Base HORUS Posição: 11/06/2026 · Atualizado: 14/06/2026 12:32
Itens em Estoque
284
registros individuais
Estabelecimento
1
unidade de dispensação
Programa
1
programa do SUS
FARMACIA BASICA MUNICIPAL
CNES: 7256051 · RUA SAO SEBASTIAO, 4 - CENTRO
284 itens 190.118 un.
Descrição do ProdutoCATMATUnid. Fornec.Qtd.LoteValidadeProgramaPosição
- BR0233632U0062 Frasco 16 0430650 30/06/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0266788 Bisnaga 106 24H5A8 31/08/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0266863U0067 Frasco 5 5F6794 09/01/2028 - 11/06/2026
- BR0267107U0013 Ampola 50 AY-022/24 31/07/2026 DIABETES 11/06/2026
TIABENDAZOL 50 MG/G POMADA 20 G BR0267195U0042 Comprimido 1.191 30301224 16/10/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267197U0042 Comprimido 5 30402425 07/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267203U0042 Comprimido 4.024 4P3648 30/01/2027 DIABETES 11/06/2026
GLICOSE + CLORETO DE SÓDIO 5 + 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 1000 ML BR0267205U0063 Frasco 375 0026685 30/06/2026 DIABETES 11/06/2026
GLICOSE + CLORETO DE SÓDIO 5 + 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 1000 ML BR0267205U0063 Frasco 200 DS22G279 14/07/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267281-1 Frasco 50 0034/26 31/01/2028 DIABETES 11/06/2026
- BR0267281-1 Frasco 36 0270/25 28/02/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267282 Ampola 100 HS25D019 31/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267282-1 Ampola 100 25071029 31/07/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267282-1 Ampola 100 H-024/25 28/02/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267283 Comprimido 190 05023 31/12/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267310U0009 Ampola 100 12501925 30/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267502U0042 Comprimido 440 05251202 31/08/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267502U0042 Comprimido 2.000 05260210 31/01/2028 DIABETES 11/06/2026
VACINA HUMANA, ADSORVIDA, DUPLA BACTERIANA (TOX. DIFTÉRICO + TOX. TETÂNICO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML BR0267503U0042 Comprimido 1.566 0186/25M 31/01/2027 - 11/06/2026
VACINA VARICELA (ATENUADA) SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,5 ML BR0267504U0042 Cápsula 1.000 1238041 31/08/2026 DIABETES 11/06/2026
RETINOL + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL 10.000 UI + 25 + 5 + 5 MG/G POMADA 3 G BR0267505U0042 Comprimido 2.050 1242714 31/12/2026 DIABETES 11/06/2026
RETINOL + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL 10.000 UI + 25 + 5 + 5 MG/G POMADA 3 G BR0267505U0042 Comprimido 2.000 50102983 31/01/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267506U0042 Comprimido 190 25G22Y 17/07/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267506U0042 Comprimido 250 25I84S 18/09/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267507U0063 Frasco 2 2504974 30/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267507U0063 Frasco 50 2511612 31/08/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267510U0042 Comprimido 300 2407402 30/06/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267512U0042 Comprimido 540 5A7643 30/09/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267512U0042 Comprimido 6.000 5C5867 23/10/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267517U0042 Comprimido 255 27721F 01/01/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267517U0042 Comprimido 480 5A1671 07/08/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267541U0004 Ampola 42 2530507 01/03/2027 - 11/06/2026
- BR0267541U0004 Ampola 76 2530996 28/04/2027 - 11/06/2026
- BR0267565U0042 Comprimido 90 2505554 28/02/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267567U0042 Comprimido 210 4H4176 30/07/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267567U0042 Comprimido 2.490 580465 30/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267613U0042 Comprimido 5.148 2500433 30/12/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267615 Comprimido 1.355 20F83K 01/01/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267617U0042 Comprimido 1.590 010758 28/02/2028 - 11/06/2026
- BR0267621U0042 Comprimido 600 50505513 31/12/2027 - 11/06/2026
- BR0267621U0042 Comprimido 359 50505523 31/12/2027 - 11/06/2026
- BR0267625U0042 Cápsula 159 3225986 30/06/2027 - 11/06/2026
- BR0267635U0042 Comprimido 790 50022125 23/11/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267638U0042 Comprimido 300 2446827 31/12/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267638U0042 Comprimido 300 2531553 30/07/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267643U0015 Bisnaga 33 003024 17/01/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267645U0042 Comprimido 2.580 B24M0232 19/12/2026 DIABETES 11/06/2026
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO + PRILOCAÍNA 2,5 % + 2,5 % CREME 30 G BR0267647U0042 Comprimido 20 23060022 30/10/2026 DIABETES 11/06/2026
NIMESULIDA 10 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML BR0267650U0042 Comprimido 440 104080 14/10/2026 DIABETES 11/06/2026
NIMESULIDA 10 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML BR0267650U0042 Comprimido 1.870 2516266 04/01/2027 DIABETES 11/06/2026
SORO ANTITETÂNICO SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0267652U0042 Comprimido 1.048 045203 14/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267653U0042 Comprimido 1.710 4H3225 31/07/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267657U0042 Comprimido 120 0637/25M 01/05/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267657U0042 Comprimido 1.000 14581376 10/12/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267660U0042 Comprimido 630 2540316 30/09/2027 DIABETES 11/06/2026
ERITROMICINA, ESTOLATO 500 MG COMPRIMIDO BR0267662U0041 Cápsula 1.010 055108 30/07/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267663U0042 Comprimido 3.220 24L234 30/11/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267666U0009 Ampola 98 24111913 30/11/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267666U0009 Ampola 100 FS21E025 01/01/2027 DIABETES 11/06/2026
FLUORURACILA 50 MG/G CREME 20 G BR0267669U0042 Comprimido 1.560 2511274 31/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267670U0042 Comprimido 1.620 50017967 31/08/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267671U0042 Comprimido 2.820 2416243 30/11/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267675 Comprimido 190 B24F2877 31/07/2026 - 11/06/2026
- BR0267675 Comprimido 240 B25D2120 30/05/2027 - 11/06/2026
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 25 + 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0267676U0042 Comprimido 4.860 30005395 22/07/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267677U0042 Comprimido 980 30002768 19/12/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267688 Comprimido 720 4S4764 30/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267690U0042 Comprimido 40 26471770 30/01/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267690U0042 Comprimido 4.980 26471920 31/01/2027 DIABETES 11/06/2026
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO BR0267712U0041 Cápsula 1.720 105018 03/10/2027 DIABETES 11/06/2026
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO BR0267712U0041 Cápsula 5.540 2529065 27/05/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267733U0042 Cartela 839 30606173 31/08/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267743U0042 Comprimido 1.000 0093/26M 31/12/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267743U0042 Comprimido 1.320 1324/25M 30/09/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267768U0042 Comprimido 1.399 50026120 31/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267769U0009 Ampola 179 BL042/24 11/11/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267772U0042 Comprimido 940 076/24 28/02/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267772U0042 Comprimido 1.800 127/25 31/05/2028 DIABETES 11/06/2026
- BR0267778U0042 Comprimido 630 1548/24M 31/10/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267779 Comprimido 700 017853 28/06/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267779 Comprimido 343 17853 30/06/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267892 Comprimido 2.680 OB1360 30/06/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268123U0042 Comprimido 990 BR182535 30/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268124U0042 Comprimido 990 BR17098 31/07/2026 - 11/06/2026
- BR0268125U0042 Comprimido 180 BR172305 31/08/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0268128 Comprimido 1.060 50019483 17/09/2026 - 11/06/2026
- BR0268129 Comprimido 350 0325/25M 28/02/2027 - 11/06/2026
- BR0268129 Comprimido 500 0969/25M 31/07/2027 - 11/06/2026
- BR0268149 Comprimido 120 24J4A6 03/10/2026 - 11/06/2026
- BR0268149 Comprimido 600 25G33A 27/10/2027 - 11/06/2026
- BR0268160 Frasco-ampola 91 24081893 22/07/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0268236U0034 Frasco 68 25G0129H 08/06/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268236U0034 Frasco 180 25J0203H 20/09/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268236U0039 Frasco 157 25B4146B 30/01/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268236U0039 Frasco 4 25B4147B 30/01/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268236U0039 Frasco 120 74XA0452 25/12/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268236U0090 Frasco 100 25M5678B 30/11/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268236U0090 Frasco 140 74UD1797 30/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268252U0009 Ampola 592 25040179 30/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268255U0005 Ampola 10 005/25M 30/11/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0268265U0062 Frasco 15 24046 28/02/2027 - 11/06/2026
- BR0268273-2 Cápsula 1.470 6622339 10/03/2027 - 11/06/2026
- BR0268370U0042 Comprimido 450 26A59S 31/12/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268415U0118 Frasco-ampola 93 893529A 31/10/2026 - 11/06/2026
- BR0268439U0042 Cápsula 730 4X2020 11/07/2027 - 11/06/2026
- BR0268499U0042 Comprimido 146 4R9501 31/03/2027 - 11/06/2026
- BR0268499U0042 Comprimido 980 4V4389 28/05/2027 - 11/06/2026
ACETILCISTEÍNA 600 MG COMPRIMIDO EFERVESCENTE BR0268504 Ampola 181 AQ-009/25M 30/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268532 Frasco-ampola 172 2545604 30/09/2027 - 11/06/2026
- BR0268533 Frasco-ampola 61 2522926 31/05/2027 - 11/06/2026
- BR0268533 Frasco-ampola 150 2601807 31/01/2028 - 11/06/2026
ACETILCISTEÍNA 600 MG GRANULADO 5 G BR0268534-1 Cápsula 159 0791/25M 30/06/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268856U0042 Comprimido 4.950 M000499 30/11/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268861U0041 Cápsula 756 2504332 31/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268896U0042 Comprimido 25 2410698 31/08/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0268958-2 Bisnaga 15 50016601 15/07/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0268994 Comprimido 1.500 515886 28/02/2028 DIABETES 11/06/2026
- BR0269388U0042 Comprimido 180 4V2832 30/05/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0269954-2 Cápsula 520 25D263 31/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0269954-2 Cápsula 500 4Y6828 31/08/2027 DIABETES 11/06/2026
VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0269956 Frasco 17 25E0142 31/05/2027 DIABETES 11/06/2026
VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0269956 Frasco 100 25K0085 30/11/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0269958-1 Ampola 125 210826 30/11/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0269962 Comprimido 990 2509033 10/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0269962 Comprimido 1.020 4N9316 31/10/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0269971 - 500 2310524 31/12/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0270092U0039 Unidade 56 74TK4769 30/09/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0270118 Comprimido 330 2416942 31/12/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0270119 Comprimido 50 4J1239 30/11/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0270120U0086 Frasco 116 0741/25 30/06/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0270140U0042 Comprimido 10 50020591 31/10/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0270220U0118 Frasco-ampola 125 2595786 30/04/2027 DIABETES 11/06/2026
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0270495-1 Bisnaga 35 50024385 03/02/2027 - 11/06/2026
- BR0270613U0118 Frasco-ampola 100 2501240 12/05/2027 - 11/06/2026
- BR0270613U0118 Frasco-ampola 100 2501246 12/11/2027 - 11/06/2026
- BR0270621 Ampola 134 11C24L009 31/10/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0270621 Ampola 144 H-035/25 30/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0270846U0005 Ampola 8.795 30L12 31/10/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0270895U0042 Comprimido 420 0525005 01/05/2027 - 11/06/2026
- BR0270999-1 Ampola 100 8985075 01/11/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0271000 Comprimido 280 035088 06/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0271004 Ampola 295 J010/25 31/01/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0271089U0041 Cápsula 1.906 BACM25020 31/01/2027 - 11/06/2026
- BR0271089U0041 Cápsula 500 BACM25031 28/02/2027 - 11/06/2026
- BR0271103U0062 Frasco 20 250792 01/08/2027 - 11/06/2026
- BR0271103U0062 Frasco 33 6348-01 31/05/2027 - 11/06/2026
- BR0271111U0110 Frasco 100 2515235 31/07/2027 - 11/06/2026
- BR0271154U0063 Carpule 52 ER321090052 25/09/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0271154U0063 Carpule 18 ER3290062 26/09/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0271157U0063 Carpule 40 325040402 22/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0271157U0063 Carpule 14 DAA10023 30/11/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0271157U0063 Carpule 13 ER3241205 26/12/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0271217U0042 Comprimido 990 5E4278 30/11/2027 - 11/06/2026
- BR0271606U0041 Cápsula 1.410 56252 30/04/2028 DIABETES 11/06/2026
- BR0271659-1 Frasco 91 25G0434 31/07/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0271660-1 Frasco 132 016854 28/10/2026 DIABETES 11/06/2026
LEVOFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0271687 Ampola 70 25060749 30/06/2027 DIABETES 11/06/2026
LEVOFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0271687 Ampola 200 25060896 30/06/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0271691 Comprimido 1.000 25C0209 31/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0272045 Comprimido 790 40107993 30/06/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0272045 Comprimido 980 4W4887 30/06/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0272045 Comprimido 504 PTG2511A 30/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0272091 Ampola 83 24060750 30/06/2026 - 11/06/2026
- BR0272365 Comprimido 15 25G33A 20/06/2027 - 11/06/2026
- BR0272365 Comprimido 30 25G33A 30/06/2027 - 11/06/2026
- BR0272434U0042 Comprimido 345 2512196 31/08/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0272454U0062 Frasco 161 0605/25 31/08/2027 - 11/06/2026
- BR0272580 Frasco 21 4X1813 26/07/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0272789U0042 Cartela 132 2429824 30/06/2026 DIABETES 11/06/2026
TIABENDAZOL 50 MG/G POMADA 30 G BR0272809 Comprimido 30 BLGH23037 30/04/2028 DIABETES 11/06/2026
- BR0272831 Comprimido 1.920 5G7320 31/01/2028 - 11/06/2026
MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS SUSPENSÃO ORAL 100 ML BR0272832 Comprimido 3.110 2412402 31/08/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0272839 Comprimido 2.248 2417772 31/12/2026 - 11/06/2026
- BR0272851 Comprimido 240 4S0511 28/02/2027 - 11/06/2026
BRIMONIDINA, TARTARATO 0,15 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10 ML BR0272902 Comprimido 1.500 322210 27/10/2027 DIABETES 11/06/2026
ERITROMICINA, ESTOLATO 250 MG COMPRIMIDO BR0273009U0041 Cápsula 12 165524M 30/10/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0273167-1 Bisnaga 133 114193 08/11/2026 - 11/06/2026
- BR0273400U0042 Comprimido 390 2502277 27/02/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0273466U0042 Comprimido 50 2413535 30/09/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0273466U0042 Comprimido 995 2418734 17/07/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0273467U0062 Frasco 44 25F0287 30/06/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0273710 Comprimido 520 2512036 07/05/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0273711 Frasco 25 30004146 18/05/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0274648U0239 Pote 8 4973 31/07/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0274806 Envelope 862 03250001 30/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0274806 Envelope 100 0325001 30/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0276333U0042 Comprimido 660 4S1895 28/02/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0276657U0042 Comprimido 720 C2503812 31/12/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0276839U0063 Ampola 1.024 2433404 15/12/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0276839U0063 Ampola 2.000 26B0064I 31/01/2028 DIABETES 11/06/2026
- BR0278338U0042 Comprimido 336 4Q3911 30/01/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0278497 - 100 82224031 31/12/2026 - 11/06/2026
GANCICLOVIR SÓDICO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML BR0278499 - 100 20220511 31/12/2028 - 11/06/2026
- BR0278500 - 195 240063 31/12/2028 - 11/06/2026
INDOMETACINA 25 MG CÁPSULA BR0281323 - 4 16240502 01/03/2029 - 11/06/2026
ENTECAVIR 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0284106 Frasco 198 26C81F 31/03/2028 - 11/06/2026
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS SOLUÇÃO 250 ML BR0291771 Comprimido 4.800 2509153 27/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0292194U0005 Ampola 48 2510791 31/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0292195U0086 Frasco 12 2507593 02/11/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0292195U0086 Frasco 20 2516550 30/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0292195U0086 Frasco 30 2546127 31/10/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0292344U0042 Comprimido 150 IT40177 30/09/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0292345U0097 Frasco 10 00033827 31/07/2027 - 11/06/2026
- BR0292345U0097 Frasco 1 25C0370 30/03/2027 - 11/06/2026
- BR0292382-1 Ampola 73 AW-070/24M 30/08/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0292427U0018 Frasco-ampola 16 5198820 01/09/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0293086-2 - 100 231361 31/12/2028 - 11/06/2026
- BR0293892U0067 Frasco 260 2505355 12/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0294887U0084 Frasco 36 3703376 01/11/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0294887U0084 Frasco 50 3703412 31/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0296302U0042 Comprimido 330 989000 31/05/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0296302U0042 Comprimido 1.020 989331 31/05/2027 DIABETES 11/06/2026
CEFADROXILA 500 MG CÁPSULA BR0298557 - 1.983 SER016F/24 31/12/2028 - 11/06/2026
- BR0300723U0086 Frasco 63 2516547 30/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0300723U0086 Frasco 20 2532030 31/07/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0300725U0009 Ampola 25 50027534 29/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0300988 Frasco 38 FRA00901 31/01/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0300988 Frasco 52 FRA01128 31/01/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0300989 Frasco 46 FRA01125 31/01/2028 DIABETES 11/06/2026
- BR0303292U0039 Frasco 108 102828 19/03/2027 DIABETES 11/06/2026
ANLODIPINO, BESILATO + BENAZEPRIL, CLORIDRATO 5 MG +20 MG MG CÁPSULA BR0304173 - 5 MB-SRI1524 31/12/2028 DIABETES 11/06/2026
RAMIPRIL + ANLODIPINO, BESILATO 5 + 5 MG CÁPSULA BR0304174 - 9 MBSRI16/24 31/12/2028 DIABETES 11/06/2026
OSELTAMIVIR, FOSFATO 45 MG CÁPSULA BR0304175 - 10 E54024639S 31/12/2028 DIABETES 11/06/2026
- BR0306361U0042 Comprimido 870 A5060868 10/09/2026 - 11/06/2026
- BR0308726-1 Frasco 6 44523 10/08/2026 - 11/06/2026
- BR0308732U0062 Frasco 200 047625 30/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0308736-2 Bisnaga 94 045222 30/01/2027 - 11/06/2026
- BR0308882U0042 Comprimido 70 094499 26/09/2026 - 11/06/2026
- BR0314517U0117 Frasco 110 250111 31/01/2027 - 11/06/2026
- BR0324414 Comprimido 120 BLGM24010 31/07/2028 DIABETES 11/06/2026
- BR0327566 Ampola 88 BD-069/24M 31/10/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0331555U0110 Frasco 2 28883158 31/08/2026 - 11/06/2026
ERITROMICINA, ESTEARATO 250 MG COMPRIMIDO BR0332755-3 Frasco 500 30006183 18/09/2027 DIABETES 11/06/2026
ERITROMICINA, ESTEARATO 250 MG COMPRIMIDO BR0332755-3 Frasco 103 OB1464 30/06/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0338591U0030 - 100 25H82T 13/08/2027 - 11/06/2026
PROPILTIOURACILA 100 MG COMPRIMIDO BR0339565U0140 - 10.000 1293131 17/09/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0342134U0118 Frasco-ampola 97 24071527 31/07/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0342134U0118 Frasco-ampola 85 2439332 31/10/2026 DIABETES 11/06/2026
ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625 mg COMPRIMIDO BR0345240U0018 Bisnaga 14 2429955 31/08/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0353813 Comprimido 900 MPA250004A 31/01/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0355786-1 Frasco 62 400176 07/07/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0355786-1 Frasco 50 400177 07/07/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0363597U0110 Frasco 78 250467 01/06/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0363597U0110 Frasco 50 250467 30/06/2027 DIABETES 11/06/2026
LAMOTRIGINA 50 MG COMPRIMIDO BR0373715 - 2 2231005855 30/09/2026 - 11/06/2026
- BR0376105U0140 Unidade 347 695300 28/02/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0376106U0140 Unidade 483 6950000 28/02/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0376106U0140 Unidade 1.015 697400 31/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0376107U0140 Unidade 259 696800 28/02/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0376107U0140 Unidade 812 697500 31/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0376767U0042 - 1.000 4W7481 31/07/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0383750U0067 - 117 251072 08/08/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0388712 Cápsula 30 A55A00825 07/03/2027 - 11/06/2026
NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG + UI/G POMADA 30 G BR0390005 Cápsula 510 129132 01/10/2027 - 11/06/2026
- BR0390005-1 Cápsula 1.800 973705 28/02/2027 DIABETES 11/06/2026
METILERGOMETRINA, MALEATO 0,125 MG COMPRIMIDO BR0392111 Cápsula 1.710 A56A00225 30/01/2027 - 11/06/2026
- BR0394856U0062 - 1 4G8201 30/11/2026 - 11/06/2026
- BR0399485 - 12 21323081 31/08/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0412963 Comprimido 40 38002425 30/06/2027 - 11/06/2026
- BR0412963 Comprimido 1.620 380-024/25 20/06/2027 - 11/06/2026
- BR0419015U0042 - 1.290 256204 31/10/2027 DIABETES 11/06/2026
CICLOSPORINA 10 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0436314 - 200 0060760100 31/12/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0437160U0097 - 74 25G0311 31/07/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0441983 - 10 2002 31/08/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0442011U0137 - 19 C202505B513 08/05/2027 - 11/06/2026
- BR0442012U0137 - 162 C202505A584 24/05/2027 - 11/06/2026
TOCILIZUMABE 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML BR0442205 - 190 240401 31/12/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0442754U0042 - 120 3024443 31/10/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0442754U0042 - 2.490 5F4634 23/11/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0444337 - 29 78770 31/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0448595U0110 - 50 0363/26 28/02/2028 DIABETES 11/06/2026
- BR0448595U0110 - 61 0895/25 30/06/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0448838U0067 - 59 2505373 12/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0448841U0113 - 54 4D2640 30/06/2026 - 11/06/2026
- BR0448841U0113 - 20 4Z8354 30/09/2027 - 11/06/2026
- BR0448841U0113 - 25 5F5013 31/01/2028 - 11/06/2026
- BR0452913U0066 - 1 4F1667 20/07/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0452913U0066 - 5 4U9352 13/06/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0452913U0066 - 20 4Z7065 30/09/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0452913U0066 - 20 5D6519 31/12/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0452913U0066 - 60 5H9489 31/08/2028 DIABETES 11/06/2026
- BR0452914U0066 - 2 4L0580 30/11/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0473679 - 935 984412 17/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR284614 - 2.970 SEI008A/23 31/12/2028 - 11/06/2026
Página 1 de 12