Estoque de Medicamentos — PASSAGEM

Consulta pública ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Base HORUS Posição: 05/04/2026 · Atualizado: 08/04/2026 18:22
Itens em Estoque
39
registros individuais
Estabelecimento
1
unidade de dispensação
Programa
1
programa do SUS
USF I MARIA DAS NEVES ANDRADE
CNES: 2321130 · RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, S/N - CENTRO
39 itens 585.434 un.
Descrição do ProdutoCATMATQtd.LoteValidadeProgramaPosição
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO BR0267502U0042 17.100 0806900 30/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267503U0042 5.820 1275/24M 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL BR0267506U0042 500 24J593 02/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML BR0267507U0063 372 2413879 31/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO BR0267516 8.730 30000169 15/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO BR0267517U0042 5.670 30001608 24/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO BR0267613U0042 1.860 4H0291 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO BR0267647U0042 440 23060020 30/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO BR0267647U0042 560 23060021 30/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267651U0042 38.950 1527/24M 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO BR0267653U0042 5.100 913754 30/04/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO BR0267653U0042 1.020 959334 01/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 10.920 24I7E3 19/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO BR0267671U0042 5.940 4H2845 26/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO BR0267674U0042 46.080 OB0385 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO BR0267675 7.200 B24F2877 30/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 14.700 4J8241 03/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO BR0267689U0042 1.000 1438/24M 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO BR0267690U0042 82.830 30000989 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO BR0267691U0042 8.000 24J66S 08/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0267712U0041 68.460 0041/25M 31/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267729 420 OA1805 30/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO BR0267745U0042 40.920 4G1603 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO BR0267747U0042 19.350 4E1191 30/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267768U0042 1.230 50015011 30/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 1.380 1145/24M 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO BR0268390U0052 600 24I0449 20/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO BR0268856U0042 121.290 4I2065 28/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO BR0268896U0042 10.800 2414514 31/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 10 + 250 MG COMPRIMIDO BR0270620 37.800 124037 01/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272045 1.008 4K9282 25/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G BR0272089U0023 66 2415518 30/04/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML BR0273467U0062 378 24E0058 03/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO BR0273710 1.464 4F0073 20/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL BR0276839U0063 400 FEH1 30/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0292344U0042 15.620 24K0136 08/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML BR0298454U0062 171 1059/24 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML BR0298454U0062 81 MD24H422 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML BR0448595U0110 1.204 1400/24 01/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
Página 1 de 2