Estoque de Medicamentos — PATOS

Consulta pública ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Base HORUS Posição: 11/06/2026 · Atualizado: 13/06/2026 23:57
Itens em Estoque
1.474
registros individuais
Estabelecimentos
8
unidades de dispensação
Programas
5
programas do SUS
CAPS AD III JOAO BATISTA FERNANDES
CNES: 5570522 · RUA ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA, 45 - MORRO
103 itens 27.222 un.
Descrição do ProdutoCATMATUnid. Fornec.Qtd.LoteValidadeProgramaPosição
- BR0233632U0062 Frasco 8 0430692 20/11/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267140U0042 Comprimido 38 246228 31/12/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267151 Comprimido 105 24J41G 26/09/2026 - 11/06/2026
TIABENDAZOL 50 MG/G POMADA 20 G BR0267195U0042 Comprimido 230 30301124 16/10/2026 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0267197U0042 Comprimido 175 30408525 21/10/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0267203U0042 Comprimido 300 046325 15/08/2027 DIABETES 11/06/2026
GLICOSE + CLORETO DE SÓDIO 5 + 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 1000 ML BR0267205U0063 Frasco 4 0030146 18/11/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267281-1 Frasco 7 023425 28/02/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267281-1 Frasco 10 024425 28/02/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267312U0042 Comprimido 280 105120 30/10/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267504U0041 Cápsula 1.100 1271127 04/12/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
RETINOL + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL 10.000 UI + 25 + 5 + 5 MG/G POMADA 3 G BR0267505U0042 Comprimido 700 1270715 05/01/2028 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0267506U0042 Comprimido 29 24K868 07/11/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267512U0042 Comprimido 1.380 4W2310 30/06/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0267613U0042 Comprimido 220 2415437 27/06/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267617U0042 Comprimido 120 1925208 16/06/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267617U0042 Comprimido 810 1925221 30/09/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
VACINA BCG SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0267618U0042 Comprimido 920 LP09925M 30/04/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0267625U0041 Cápsula 470 2530544 30/07/2027 - 11/06/2026
- BR0267632U0042 Comprimido 300 24G21S 28/06/2026 - 11/06/2026
- BR0267635U0042 Comprimido 230 50016332 04/07/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267635U0042 Comprimido 600 50028309 30/05/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0267638U0042 Comprimido 1.030 2517966 30/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267643U0015 Bisnaga 4 17225 31/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267645U0042 Comprimido 50 2408540 30/06/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267646U0062 Frasco 10 0035627 30/10/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267657U0042 Comprimido 500 040225M 31/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267657U0042 Comprimido 90 1457482 30/11/2026 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0267660U0042 Comprimido 400 50015576 20/06/2026 DIABETES 11/06/2026
ERITROMICINA, ESTOLATO 500 MG COMPRIMIDO BR0267662U0041 Cápsula 26 094452 25/09/2026 DIABETES 11/06/2026
FLUORURACILA 50 MG/G CREME 20 G BR0267669U0042 Comprimido 1.030 2511275 31/03/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0267670U0042 Comprimido 480 50017967 14/08/2026 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 25 + 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0267676U0042 Comprimido 440 25L80H 31/12/2027 DIABETES 11/06/2026
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO BR0267712U0041 Cápsula 728 114166 07/11/2026 - 11/06/2026
- BR0267743U0042 Comprimido 160 B25F0477 30/06/2028 DIABETES 11/06/2026
- BR0267769U0009 Ampola 6 BL00625 28/02/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267769U0009 Ampola 20 BL00625 28/02/2027 - 11/06/2026
- BR0267769U0009 Ampola 23 BL01324 30/07/2026 - 11/06/2026
- BR0267772U0042 Comprimido 280 112424M 31/07/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267779 Comprimido 250 25A0075 02/01/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267892 Comprimido 210 2427033 31/10/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0268128 Comprimido 670 50019483 17/09/2026 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0268129 Comprimido 600 059725M 30/04/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0268129 Comprimido 210 50018284 22/08/2026 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0268160 Frasco-ampola 15 24112105 31/10/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0268252U0009 Ampola 5 DP25A023 31/12/2026 - 11/06/2026
- BR0268252U0009 Ampola 25 DP25E173 30/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268390U0052 Envelope 14 171124 30/11/2026 DIABETES 11/06/2026
ACETILCISTEÍNA 600 MG COMPRIMIDO EFERVESCENTE BR0268504 Ampola 5 AQ08324 31/10/2026 DIABETES 11/06/2026
ACETILCISTEÍNA 600 MG COMPRIMIDO EFERVESCENTE BR0268504 Ampola 30 AQ09724 31/10/2026 - 11/06/2026
- BR0268504-1 Ampola 8 AQ06724 31/08/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0268532 Frasco-ampola 14 989663 30/05/2027 - 11/06/2026
- BR0269958-1 Ampola 20 2428352 31/07/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0269958-1 Ampola 2 ATO3824 30/11/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0270118 Comprimido 780 2416943 31/12/2026 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0270119 Comprimido 330 5F5771 31/12/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0270120U0086 Frasco 3 2501951 28/02/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0270120U0086 Frasco 24 2505718 30/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0270140U0042 Comprimido 790 50031313 30/08/2028 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0270612U0118 Frasco-ampola 4 04150071 29/08/2026 - 11/06/2026
- BR0270622 Frasco 16 034925 28/02/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0270992U0042 Comprimido 80 2411205 31/08/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0271000 Comprimido 220 2508305 30/06/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0271004 Ampola 15 DC25D050 31/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0271089U0041 Cápsula 400 BACM24058 31/07/2026 - 11/06/2026
- BR0271357 Comprimido 480 4O9469 20/12/2026 DIABETES 11/06/2026
LEVOFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0271687 Ampola 20 25091662 30/09/2027 - 11/06/2026
LEVOFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0271687 Ampola 17 AA25C017 28/02/2027 - 11/06/2026
- BR0272091 Ampola 65 21608325 10/12/2027 - 11/06/2026
- BR0272343 Ampola 66 24100115 30/10/2026 - 11/06/2026
- BR0272365 Comprimido 210 2524602 30/10/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0272379 Cápsula 600 53270065 05/11/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0272380 Cápsula 300 CJY4L028 31/03/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0272380 Cápsula 510 CJY4L047 31/08/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 16, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL BR0272381U0041 Comprimido 510 142115 03/12/2027 DIABETES 11/06/2026
CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 16, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL BR0272381U0041 Comprimido 60 C974M002 28/02/2028 DIABETES 11/06/2026
- BR0272903 Comprimido 840 DFF6567A 30/09/2026 - 11/06/2026
- BR0273009U0042 Cápsula 1.610 25E23M 09/05/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0273466U0042 Comprimido 24 2500940 28/02/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0273466U0042 Comprimido 210 2514007 30/05/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0273467U0062 Frasco 7 2509615 30/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0273553 Comprimido 40 250720 28/02/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0273553 Comprimido 50 254953 30/09/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0273710 Comprimido 228 30003259 28/02/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0273940 Comprimido 870 5D7201 30/10/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO BR0291770 Comprimido 270 4Z2945 30/07/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0292194U0005 Ampola 14 2510701 31/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0292194U0005 Ampola 50 2537076 31/08/2027 - 11/06/2026
- BR0292196U0005 Ampola 3 2444350 30/11/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0292196U0005 Ampola 60 2444782 30/11/2026 - 11/06/2026
- BR0292344U0042 Comprimido 740 250.781 12/06/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0292427U0006 Frasco-ampola 25 DX25A004 31/12/2026 - 11/06/2026
- BR0292427U0018 Frasco-ampola 3 24081153 31/08/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0294887U0084 Frasco 11 2425201 30/11/2026 - 11/06/2026
MUPIROCINA 20 mg/g CREME 15 G BR0298454U0062 Frasco 1 27851 31/08/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0300723U0086 Frasco 2 2438525 31/10/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0327566 Ampola 10 24101280 30/09/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0355786-1 Frasco 11 1024001 30/10/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0412965 Frasco 19 4W9785 30/07/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0419016U0042 - 570 4W8999 30/06/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0433257-1 Frasco 6 25H0109 31/08/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0437109 - 650 241500 22/10/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0452913U0066 - 7 4K6060 30/10/2026 DIABETES 11/06/2026
Página 1 de 5
Descrição do ProdutoCATMATUnid. Fornec.Qtd.LoteValidadeProgramaPosição
- BR0233632U0062 Frasco 348 0430696 25/11/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0259694 - 259 91026 27/09/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0266788-1 Bisnaga 77 24G6B4 24/07/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0266788-1 Bisnaga 200 24G6B4 30/07/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0266788-1 Bisnaga 450 24H56H 07/08/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0266863U0067 Frasco 35 583719 30/11/2027 - 11/06/2026
- BR0267107U0013 Ampola 10 AY00425M 28/02/2027 - 11/06/2026
- BR0267107U0013 Ampola 190 AY01225M 31/08/2027 - 11/06/2026
- BR0267140U0042 Comprimido 16 2418333 29/07/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267140U0042 Comprimido 2.725 246228 31/12/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267151 Comprimido 15 24J41G 26/09/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267151 Comprimido 540 25I54K 30/09/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267161 Ampola 200 4080302 22/08/2026 - 11/06/2026
- BR0267162U0004 Ampola 120 25120310G 30/08/2027 - 11/06/2026
- BR0267194U0009 Ampola 1.151 20103024 05/12/2026 - 11/06/2026
TIABENDAZOL 50 MG/G POMADA 20 G BR0267195U0042 Comprimido 10.510 30301124 16/10/2026 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0267197U0042 Comprimido 190 30408525 21/10/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0267197U0042 Comprimido 13.000 30408825 21/10/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0267197U0042 Comprimido 360 30410124 27/09/2026 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0267203U0042 Comprimido 570 065125 30/10/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267203U0042 Comprimido 63.500 065225 30/10/2027 DIABETES 11/06/2026
GLICOSE + CLORETO DE SÓDIO 5 + 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 1000 ML BR0267205U0063 Frasco 1.053 0030146 18/11/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267208U0029 Bisnaga 16 25925 30/05/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267208U0029 Bisnaga 100 26225 30/05/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267281-1 Frasco 3 023425 28/02/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267281-1 Frasco 127 024425 28/02/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267282 Ampola 265 HS24I022 31/08/2026 - 11/06/2026
- BR0267282 Ampola 200 HS25A001 31/12/2026 - 11/06/2026
- BR0267282 Ampola 1.800 HS25A002 31/12/2026 - 11/06/2026
- BR0267292 Comprimido 130 50018054 30/08/2026 SAÚDE DA MULHER 11/06/2026
- BR0267310U0009 Ampola 259 12500325 02/01/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267310U0009 Ampola 480 5040094 11/04/2027 - 11/06/2026
- BR0267311U0063 Frasco 140 25D0102 30/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267312U0042 Comprimido 700 105120 30/10/2027 DIABETES 11/06/2026
INSULINA DETEMIR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL BR0267328 Frasco 37 25H0065 31/08/2027 - 11/06/2026
- BR0267425U0042 Comprimido 960 4R4062 28/02/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267425U0042 Comprimido 1.800 4S6741 28/02/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267502U0042 Comprimido 16.500 05260376 20/02/2028 DIABETES 11/06/2026
- BR0267502U0042 Comprimido 10 0807515 03/10/2026 DIABETES 11/06/2026
VACINA HUMANA, ADSORVIDA, DUPLA BACTERIANA (TOX. DIFTÉRICO + TOX. TETÂNICO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML BR0267503U0042 Comprimido 18.470 129324M 31/08/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267504U0041 Cápsula 16.300 1271127 04/12/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
RETINOL + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL 10.000 UI + 25 + 5 + 5 MG/G POMADA 3 G BR0267505U0042 Comprimido 33.100 1270715 05/01/2028 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0267506U0042 Comprimido 445 25E271 28/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267506U0042 Comprimido 1.000 25K9C8 30/11/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267507U0063 Frasco 488 2503150 31/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267508U0042 Comprimido 780 25I4F1 30/09/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267512U0042 Comprimido 840 4W2310 30/06/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0267512U0042 Comprimido 76.980 5A7039 30/09/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0267516 Comprimido 600 25G838 30/06/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267516 Comprimido 21.180 25G927 12/06/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267517U0042 Comprimido 9.720 4X8732 30/07/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267574U0004 Ampola 230 25G10586D 05/06/2027 - 11/06/2026
- BR0267581U0084 Frasco 2 12250699A 30/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267581U0084 Frasco 8 12250866A 30/05/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267613U0042 Comprimido 10 2415437 27/06/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267613U0042 Comprimido 33.800 2522665 30/09/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267617U0042 Comprimido 8.430 1925221 30/09/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0267625U0041 Cápsula 182 2530544 30/07/2027 - 11/06/2026
- BR0267632U0042 Comprimido 4.032 24G21S 28/06/2026 - 11/06/2026
- BR0267635U0042 Comprimido 30 50016332 04/07/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267635U0042 Comprimido 5.770 50028309 30/05/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0267638U0042 Comprimido 1.670 2517966 30/04/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267645U0042 Comprimido 2.715 2408540 30/06/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267646U0062 Frasco 720 0035627 30/10/2027 DIABETES 11/06/2026
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO + PRILOCAÍNA 2,5 % + 2,5 % CREME 30 G BR0267647U0042 Comprimido 7.260 2317315 31/08/2026 DIABETES 11/06/2026
FENOBARBITAL 200 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0267651U0042 Comprimido 10.000 085108 30/07/2027 DIABETES 11/06/2026
FENOBARBITAL 200 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0267651U0042 Comprimido 9.150 2518217 24/01/2027 DIABETES 11/06/2026
SORO ANTITETÂNICO SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0267652U0042 Comprimido 23.180 006226M 31/12/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267653U0042 Comprimido 60 4K1815 27/09/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267653U0042 Comprimido 5.970 4Y5903 30/06/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267654U0042 Comprimido 930 5C1509 30/10/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267657U0042 Comprimido 60 040225M 31/03/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267657U0042 Comprimido 11.440 14581366 31/10/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0267660U0042 Comprimido 260 50015576 20/06/2026 DIABETES 11/06/2026
ERITROMICINA, ESTOLATO 500 MG COMPRIMIDO BR0267662U0041 Cápsula 1.060 115217 30/11/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267663U0042 Comprimido 13.870 118625M 30/08/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267666U0009 Ampola 1.039 24112334 30/11/2026 - 11/06/2026
- BR0267666U0009 Ampola 2.000 24122154 31/12/2026 - 11/06/2026
FLUORURACILA 50 MG/G CREME 20 G BR0267669U0042 Comprimido 49.600 2529013 31/07/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267670U0042 Comprimido 6.600 50021337 30/11/2026 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0267671U0042 Comprimido 30 2508384 30/06/2027 DIABETES 11/06/2026
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 400 MCG/ML SUSPENSÃO PARA AEROSSOLTERAPIA 2 ML BR0267674U0042 Comprimido 130 2501669 30/04/2027 DIABETES 11/06/2026
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 400 MCG/ML SUSPENSÃO PARA AEROSSOLTERAPIA 2 ML BR0267674U0042 Comprimido 2.040 2511157 30/05/2027 DIABETES 11/06/2026
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 25 + 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0267676U0042 Comprimido 50 24H87P 09/08/2026 DIABETES 11/06/2026
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 25 + 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0267676U0042 Comprimido 2.815 25L80H 31/12/2027 DIABETES 11/06/2026
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 25 + 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0267676U0042 Comprimido 10 26A85I 01/12/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267677U0042 Comprimido 3.700 5E6074 30/12/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267688 Comprimido 3.540 4H8674 30/08/2026 JUDICIALIZAÇÃO 11/06/2026
- BR0267690U0042 Comprimido 6.000 25H50E 30/09/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267690U0042 Comprimido 4.500 25K57U 30/10/2027 DST/AIDS 11/06/2026
- BR0267690U0042 Comprimido 14.970 26471978 21/09/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267691U0042 Comprimido 23.940 2514798 30/10/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267691U0042 Comprimido 10.000 2518214 31/12/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267692 Comprimido 372 075166 30/07/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267694 Frasco 115 114036 04/11/2026 DIABETES 11/06/2026
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO BR0267712U0041 Cápsula 28 064009 30/06/2026 - 11/06/2026
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO BR0267712U0041 Cápsula 11.998 114166 07/11/2026 - 11/06/2026
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO BR0267712U0041 Cápsula 11.172 2506105 31/01/2027 - 11/06/2026
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO BR0267712U0041 Cápsula 38.808 2507577 28/02/2027 - 11/06/2026
- BR0267717U0042 Comprimido 1.770 25F3B0 30/06/2027 - 11/06/2026
- BR0267728U0042 Cápsula 4.980 B24K2302 26/10/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267728U0042 Cápsula 2.850 B25E0042 31/05/2028 DIABETES 11/06/2026
- BR0267728U0042 Cápsula 6.990 B25J2758 31/10/2028 DIABETES 11/06/2026
- BR0267729 Comprimido 5.130 B23L0881 14/11/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267729 Comprimido 3.000 B25J2747 31/10/2028 DIABETES 11/06/2026
- BR0267733U0042 Cartela 20 41201743 30/01/2028 - 11/06/2026
- BR0267733U0042 Cartela 44 41201743 31/01/2028 - 11/06/2026
- BR0267733U0042 Cartela 7 50803013 30/09/2028 - 11/06/2026
- BR0267741U0042 Comprimido 20 B24J1731 21/09/2027 - 11/06/2026
- BR0267743U0042 Comprimido 3.205 B25F0477 30/06/2028 DIABETES 11/06/2026
- BR0267769U0009 Ampola 920 50025386 31/03/2027 - 11/06/2026
- BR0267769U0009 Ampola 2.000 50030499 31/07/2027 - 11/06/2026
DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG COMPRIMIDO BR0267777U0063 Frasco 706 PC24J476 27/09/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0267778U0042 Comprimido 4.190 25H0363 31/08/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267779 Comprimido 1.390 25A0075 02/01/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0267892 Comprimido 45.000 OB2585 30/11/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268075U0004 Ampola 110 NBC 31/05/2027 - 11/06/2026
- BR0268123U0042 Comprimido 24.870 1270082 05/05/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268125U0042 Comprimido 1.020 BR183032 31/05/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268128 Comprimido 10.060 50019483 17/09/2026 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0268128 Comprimido 1.800 50021605 08/11/2026 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0268128 Comprimido 18.200 50025808 12/03/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0268129 Comprimido 6.120 059725M 30/04/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0268129 Comprimido 22.500 096925M 31/07/2027 SAÚDE MENTAL 11/06/2026
- BR0268160 Frasco-ampola 830 25021968 31/01/2027 - 11/06/2026
- BR0268162U0031 Bisnaga 5 24G9C0 23/07/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0268214U0005 Ampola 15 AT25L034 13/10/2027 - 11/06/2026
- BR0268214U0005 Ampola 100 AT26A002 11/12/2027 - 11/06/2026
- BR0268222U0004 Frasco 170 BZB 31/12/2027 - 11/06/2026
- BR0268243U0062 Frasco 60 DB24H428 19/07/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0268243U0062 Frasco 140 DB25J341 30/09/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268252U0009 Ampola 7.000 DP26A022 31/12/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268252U0009 Ampola 4.197 DP26A022 31/12/2027 - 11/06/2026
- BR0268255U0005 Ampola 100 D00226M 30/06/2027 - 11/06/2026
- BR0268255U0005 Ampola 24 D00725M 30/12/2026 DIABETES 11/06/2026
INATIVO-MEPERIDINA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0268256-1 Ampola 200 20400824 05/08/2026 - 11/06/2026
INATIVO-MEPERIDINA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0268256-1 Ampola 140 20400824 05/08/2026 - 11/06/2026
- BR0268256-3 Ampola 316 24091615 30/09/2026 - 11/06/2026
- BR0268256-3 Ampola 600 24111932 30/11/2026 - 11/06/2026
- BR0268256-3 Ampola 200 25071179 31/07/2027 - 11/06/2026
- BR0268267 Frasco 200 065460 25/06/2028 DIABETES 11/06/2026
- BR0268267 Frasco 20 094312 20/09/2027 DIABETES 11/06/2026
NITROFURANTOÍNA 100 MG COMPRIMIDO BR0268273U0041 Cápsula 196 6622367 30/09/2027 - 11/06/2026
BISACODIL 5 MG DRÁGEA BR0268299 Comprimido 2.240 A10C00125 31/12/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0268390U0052 Envelope 1.672 171124 30/11/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0268390U0052 Envelope 50 221124 30/11/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0268414U0118 Frasco-ampola 583 26011906 30/11/2027 - 11/06/2026
- BR0268414U0118 Frasco-ampola 1.000 26020527 30/01/2028 - 11/06/2026
- BR0268442 Frasco-ampola 51 24061202 30/06/2026 - 11/06/2026
- BR0268442 Frasco-ampola 50 2608044 29/02/2028 - 11/06/2026
- BR0268446U0007 Ampola 90 24112452 30/11/2026 - 11/06/2026
- BR0268454 Seringa 200 24100501 20/08/2026 - 11/06/2026
- BR0268454 Seringa 100 A1A3012P 31/03/2027 - 11/06/2026
- BR0268454 Seringa 100 A1A3012P 31/03/2027 - 11/06/2026
- BR0268454 Seringa 8 A1A4511P 30/06/2026 - 11/06/2026
- BR0268463U0001 Ampola 200 50039046 10/02/2028 - 11/06/2026
- BR0268463U0001 Ampola 74 U03725M 31/10/2026 DIABETES 11/06/2026
- BR0268481-3 Ampola 220 68470580 30/12/2028 - 11/06/2026
- BR0268481-3 Ampola 5 AP00625M 31/12/2026 - 11/06/2026
- BR0268481-4 Ampola 600 AP02125 28/02/2027 - 11/06/2026
- BR0268481-4 Ampola 30 AP06824 30/09/2026 - 11/06/2026
ACETILCISTEÍNA 600 MG COMPRIMIDO EFERVESCENTE BR0268504 Ampola 1 AQ09724 31/10/2026 - 11/06/2026
- BR0268504-1 Ampola 2 24101762 31/10/2026 - 11/06/2026
- BR0268504-1 Ampola 168 AQ01026M 31/01/2028 - 11/06/2026
- BR0268504-1 Ampola 1.200 AQ01126M 31/01/2028 - 11/06/2026
- BR0268504-1 Ampola 3 AQ05525M 30/06/2027 - 11/06/2026
- BR0268510U0013 Ampola 180 BF01025 30/04/2027 - 11/06/2026
- BR0268532 Frasco-ampola 750 146833 30/01/2028 - 11/06/2026
- BR0268532 Frasco-ampola 100 2534912 30/08/2027 - 11/06/2026
- BR0268532 Frasco-ampola 50 2604046 30/01/2028 - 11/06/2026
- BR0268532 Frasco-ampola 50 50033944 30/10/2027 - 11/06/2026
- BR0268532 Frasco-ampola 100 50036156 20/12/2027 - 11/06/2026
- BR0268532 Frasco-ampola 50 50037599 30/01/2028 - 11/06/2026
- BR0268533 Frasco-ampola 800 2555459 30/12/2027 - 11/06/2026
- BR0268533 Frasco-ampola 50 50038643 28/02/2028 - 11/06/2026
- BR0268851 Comprimido 2.576 17601024 30/09/2026 - 11/06/2026
- BR0268856U0042 Comprimido 9.000 14185811 30/11/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268856U0042 Comprimido 115.620 14185831 18/11/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268896U0042 Comprimido 30 30002874 30/01/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268896U0042 Comprimido 120 30002874 30/05/2027 DIABETES 11/06/2026
- BR0268956U0042 Cartela 8 2522788 30/05/2027 - 11/06/2026
- BR0268956U0042 Cartela 45 2544482 30/10/2027 - 11/06/2026
- BR0268956U0042 Cartela 55 2544482 31/10/2027 - 11/06/2026
- BR0268960U0004 Ampola 85 2533609 31/08/2027 - 11/06/2026
