Estoque de Medicamentos — QUIXABA

Consulta pública ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Base HORUS Posição: 05/04/2026 · Atualizado: 08/04/2026 18:23
Itens em Estoque
180
registros individuais
Estabelecimento
1
unidade de dispensação
Programas
4
programas do SUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA
CNES: 6424082 · RUA DO ALTO, 165 - CENTRO
180 itens 6.530.788 un.
Descrição do ProdutoCATMATQtd.LoteValidadeProgramaPosição
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0266788-1 100 24J2L0 31/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0266788-1 1.888 24J5D4 14/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0266788-1 50 251547 02/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 153.710 2516857 05/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 1.000 253867 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO BR0267195U0042 1.000 30301125 23/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO BR0267195U0042 1.540 30301224 16/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 2.000 30407125 21/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 22.240 5A2797 14/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 20.025 039125 21/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 5.000 65225 24/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 100 0033362 03/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 160 25A0084 07/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0267281-1 294 0272/25 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO BR0267502U0042 5.000 05250752 26/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO BR0267502U0042 2.880 05250752 26/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267503U0042 3.000 0032325 08/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267503U0042 7.140 0191/25M 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267505U0042 630 1259805 01/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML BR0267507U0063 300 2514564 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267512U0042 10.850 24441740 03/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267512U0042 2.010 5B1624 23/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML BR0267541U0004 200 4080054 05/08/2026 HOSPITALAR 05/04/2026
CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO BR0267564U0042 6.000 2324496 30/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO BR0267564U0042 2.730 4V1356 05/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO BR0267564U0042 900 4X9939 20/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO BR0267565U0042 6.000 2505554 27/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO BR0267565U0042 1.800 4R1270 08/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO BR0267565U0042 900 4X4020 17/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO BR0267566U0042 2.340 3A3376 01/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO BR0267566U0042 600 4Q1620 22/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO BR0267566U0042 900 53736 26/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO BR0267613U0042 1.820 2500433 19/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO BR0267613U0042 1.000 2505303 27/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267618U0042 22.050 LP113/25M 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267621U0042 8.250 0678/25M 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267621U0042 1.500 0835/25M 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO BR0267625U0042 7.690 3225999 17/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267632U0042 61.950 25E18M 09/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G BR0267643U0015 125 193/25 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G BR0267643U0015 3.129 25D555 26/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO BR0267645U0042 978 2412702 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO BR0267653U0042 48.510 4Y5903 29/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267657U0042 500 0631/25M 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267657U0042 940 0637/25M 01/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267660U0042 17.220 2437945 31/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267660U0042 2.010 2540316 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA BR0267662U0041 2.820 095063 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 1.140 25C87A 15/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 500 25G54Y 26/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267666U0009 90 25040219 30/04/2027 HOSPITALAR 05/04/2026
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO BR0267669U0042 380 2511274 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO BR0267669U0042 900 2541193 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO BR0267671U0042 9.450 2508384 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO BR0267671U0042 1.020 OB1729 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO BR0267674U0042 807.540 2511157 08/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 376.200 30003577 18/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 29.620 30004272 14/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO BR0267690U0042 27.600 30005466 23/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO BR0267691U0042 140.700 2509238 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO BR0267691U0042 112.420 2509242 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0267712U0041 952 105013 03/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0267712U0041 17.538 2511351 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267729 1.530 B25A0307 23/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267741U0042 1.800 0826/25M 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267741U0042 480 B24J1731 21/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO BR0267745U0042 3.000 2523411 23/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO BR0267745U0042 30.820 4X2537 01/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO BR0267747U0042 48.300 PH4088 31/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267768U0042 45.695 4054452 24/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267768U0042 1.000 4054461 03/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267769U0009 75 50025005 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267776-1 204 PC25A034 21/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267777U0063 675 PC25A034 21/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 9.594 25F0459 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 1.000 25H0363 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO BR0267779 85.799 094217 14/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO BR0267779 11.221 094217 17/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO BR0267779 1.000 25E0385 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PANTOPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO BR0267892 11.562 2504801 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ATORVASTATINA CÁLCICA 20 MG COMPRIMIDO BR0268081 17.280 4S6751 13/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
ATORVASTATINA CÁLCICA 20 MG COMPRIMIDO BR0268081 1.020 4Y4459 03/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268149 3.000 2508734 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268149 17.600 25G07S 12/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0268160 40 25021307 31/01/2027 HOSPITALAR 05/04/2026
OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0268160 60 25083071 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G BR0268162U0031 385 114127 07/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML SISTEMA FECHADO BR0268236U0034 500 2515216 04/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML SISTEMA FECHADO BR0268236U0037 60 G100125C 19/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO BR0268236U0039 700 198993 14/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO BR0268236U0039 300 G082325B 06/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 396 DB24H417 01/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 944 DB25E121 19/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 150 DB25J341 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0268252U0009 600 25030144 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0268504 100 AQ-002/25 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
TENOXICAM 20 MG PÓ LIOFILIZADO 2 ML BR0268532 500 989663 30/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO BR0268534-2 6.240 0752/25M 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO BR0268856U0042 3.556.740 B25D0648 16/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO BR0268896U0042 58.930 2506363 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO BR0269462U0042 320 5C1387 08/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BR0269846U0023 10 B25C2652 01/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 10 MG AMP 2 ML BR0269954U0009 300 AT-013/25M 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0269956 2.562 25E0142 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270119 104.980 4Y4205 05/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270140U0042 1.680 50022460 03/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270140U0042 2.000 50027920 08/05/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0270220U0118 200 2595786 30/04/2027 HOSPITALAR 05/04/2026
COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA 30 G BR0270495-1 288 50027736 05/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
CETOCONAZOL + BETAMETASONA + NEOMICINA 20 + 0,5 + 2,5 MG/G CREME 30 G BR0270593 1.200 095278 25/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL BR0270612U0118 50 2505866 12/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0270621 600 HC25H083 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG COMPRIMIDO BR0270992U0042 6.664 2510350 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG COMPRIMIDO BR0270992U0042 500 2516011 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML BR0271004 400 J-020/25 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO BR0271089U0042 78.925 BACM24059 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML BR0271111U0110 335 2515235 03/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL BR0271154U0063 10 ER324090062 26/09/2026 DIABETES 05/04/2026
INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL BR0271157U0063 20 DZ10285 30/04/2026 DIABETES 05/04/2026
INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL BR0271157U0063 30 EN324100202 25/10/2026 DIABETES 05/04/2026
METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0271355 9.045 2313288 01/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO BR0271357 17.280 4P4145 11/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271660-1 60 AP251274 04/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271660-1 1.152 CA25H264 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0271689-1 126 90021 01/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG COMPRIMIDO BR0271691 36.720 24L0206 16/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG COMPRIMIDO BR0271691 1.000 25C0209 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMAZEPAM 6 MG COMPRIMIDO BR0271774 2.370 1385157 05/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272045 34.867 4P4132 19/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0272091 200 21604625 30/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0272454U0062 15 1268/24 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0272454U0062 50 1429/25 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
QUETIAPINA, FUMARATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272832 2.340 2409102 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272839 25.830 25B725 01/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272839 900 25F415 13/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
TOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272849 2.850 4X8325 19/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272903 30.690 25E28M 27/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0273009U0041 5.940 25E24M 09/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0273009U0042 3.480 25E23M 09/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML BR0273467U0062 992 2518099 07/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO BR0273710 169.442 30002554 10/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO BR0282313 54 2511292 28/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO BR0282313 300 2511293 28/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0284105 1.995 24L352 01/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0284105 900 25G08S 12/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
ESCITALOPRAM, OXALATO 10 mg COMPRIMIDO BR0291770 12.240 2510532 29/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCITALOPRAM, OXALATO 10 mg COMPRIMIDO BR0291770 1.020 4Z2943 22/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCITALOPRAM, OXALATO 20 mg COMPRIMIDO BR0291771 1.020 2507930 30/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCITALOPRAM, OXALATO 20 mg COMPRIMIDO BR0291771 28.350 2509153 27/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0292344U0042 23.715 IT50148 30/04/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0292382-1 420 9068152 09/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2,5 ML BR0292427U0006 900 DX25H087 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML BR0294643U0097 1.980 0033823 09/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML BR0294643U0097 100 0033932 16/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML BR0298454U0062 1.800 0034670 21/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
