Estoque de Medicamentos — QUIXABA

Consulta pública ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Base HORUS Posição: 20/05/2026 · Atualizado: 25/05/2026 02:08
Itens em Estoque
155
registros individuais
Estabelecimento
1
unidade de dispensação
Programas
4
programas do SUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA
CNES: 6424082 · RUA DO ALTO, 165 - CENTRO
155 itens 5.783.480 un.
Descrição do ProdutoCATMATUnid. Fornec.Qtd.LoteValidadeProgramaPosição
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0266788-1 Bisnaga 100 24J2L0 31/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0266788-1 Bisnaga 1.750 24J5D4 14/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0266788-1 Bisnaga 50 251547 02/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 Comprimido 57.960 2516857 05/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 Comprimido 1.000 253867 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO BR0267195U0042 Comprimido 1.000 30301125 23/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO BR0267195U0042 Comprimido 240 30301224 16/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 Comprimido 2.000 30407125 21/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 Comprimido 7.098 5A2797 14/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 Comprimido 162.708 65225 24/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 Frasco 670 0033362 03/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0267281-1 Frasco 910 0272/25 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO BR0267502U0042 Comprimido 90.200 05250752 26/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267503U0042 Comprimido 3.000 0032325 08/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267503U0042 Comprimido 6.440 0191/25M 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267504U0042 Cápsula 240 1263855 25/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML BR0267507U0063 Frasco 320 2514564 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267512U0042 Comprimido 2.660 24441740 03/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267512U0042 Comprimido 2.010 5B1624 23/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML BR0267541U0004 Ampola 200 4080054 05/08/2026 HOSPITALAR 20/05/2026
CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO BR0267564U0042 Comprimido 6.000 2324496 30/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO BR0267564U0042 Comprimido 1.650 4V1356 05/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO BR0267564U0042 Comprimido 900 4X9939 20/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO BR0267565U0042 Comprimido 6.000 2505554 27/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO BR0267565U0042 Comprimido 900 4R1270 08/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO BR0267565U0042 Comprimido 900 4X4020 17/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO BR0267566U0042 Comprimido 3.300 3A3376 01/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO BR0267566U0042 Comprimido 600 4Q1620 22/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO BR0267566U0042 Comprimido 900 53736 26/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO BR0267613U0042 Comprimido 3.350 2500433 19/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO BR0267613U0042 Comprimido 1.000 2505303 27/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267618U0042 Comprimido 32.480 LP113/25M 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267621U0042 Comprimido 8.720 0835/25M 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO BR0267625U0042 Cápsula 8.734 3225999 17/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267632U0042 Comprimido 56.720 25E18M 09/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G BR0267643U0015 Bisnaga 125 193/25 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G BR0267643U0015 Bisnaga 2.730 25D555 26/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO BR0267645U0042 Comprimido 2.232 2412702 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO BR0267653U0042 Comprimido 63.000 4Y5903 29/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267657U0042 Comprimido 500 0631/25M 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267657U0042 Comprimido 980 0637/25M 01/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267660U0042 Comprimido 16.000 2437945 31/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267660U0042 Comprimido 2.010 2540316 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 Comprimido 1.280 25C87A 15/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 Comprimido 500 25G54Y 26/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267666U0009 Ampola 90 25040219 30/04/2027 HOSPITALAR 20/05/2026
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO BR0267669U0042 Comprimido 4.720 2541193 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO BR0267671U0042 Comprimido 8.550 OB1729 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO BR0267674U0042 Comprimido 1.143.040 2511157 08/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 Comprimido 129.640 30003577 18/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 Comprimido 29.620 30004272 14/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO BR0267691U0042 Comprimido 3.000 2509238 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO BR0267691U0042 Comprimido 112.420 2509242 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0267712U0041 Cápsula 952 105013 03/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0267712U0041 Cápsula 6.048 2511351 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267729 Comprimido 2.100 B25A0307 23/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267741U0042 Comprimido 1.836 0826/25M 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267741U0042 Comprimido 480 B24J1731 21/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO BR0267745U0042 Comprimido 11.680 2523411 23/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO BR0267747U0042 Comprimido 74.235 PH4088 31/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267768U0042 Comprimido 39.375 4054452 24/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267768U0042 Comprimido 1.000 4054461 03/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267769U0009 Ampola 75 50025005 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 Comprimido 12.258 25H0363 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO BR0267779 Comprimido 9.639 094217 17/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO BR0267779 Comprimido 1.000 25E0385 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
ATORVASTATINA CÁLCICA 20 MG COMPRIMIDO BR0268081 Comprimido 3.750 4Y4459 03/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268149 Comprimido 3.000 2508734 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268149 Comprimido 23.560 25G07S 12/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0268160 Frasco-ampola 40 25021307 31/01/2027 HOSPITALAR 20/05/2026
OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0268160 Frasco-ampola 60 25083071 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G BR0268162U0031 Bisnaga 266 114127 07/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML SISTEMA FECHADO BR0268236U0034 Frasco 500 2515216 04/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML SISTEMA FECHADO BR0268236U0037 Frasco 60 G100125C 19/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO BR0268236U0039 Frasco 700 198993 14/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO BR0268236U0039 Frasco 300 G082325B 06/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 Frasco 390 DB24H417 01/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 Frasco 944 DB25E121 19/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 Frasco 150 DB25J341 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0268252U0009 Ampola 600 25030144 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0268504 Ampola 100 AQ-002/25 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
TENOXICAM 20 MG PÓ LIOFILIZADO 2 ML BR0268532 Frasco-ampola 500 989663 30/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO BR0268534-2 Cápsula 42.944 2601420 21/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO BR0268856U0042 Comprimido 2.925.000 B25D0648 16/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO BR0269462U0042 Comprimido 360 5C1387 08/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BR0269846U0023 Bisnaga 10 B25C2652 01/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
BROMOPRIDA 10 MG AMP 2 ML BR0269954U0009 Cápsula 300 AT-013/25M 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0269956 Frasco 1.280 25E0142 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270119 Comprimido 103.700 4Y4205 05/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270140U0042 Comprimido 3.900 50027920 08/05/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0270220U0118 Frasco-ampola 200 2595786 30/04/2027 HOSPITALAR 20/05/2026
COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA 30 G BR0270495-1 Bisnaga 290 50027736 05/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
CETOCONAZOL + BETAMETASONA + NEOMICINA 20 + 0,5 + 2,5 MG/G CREME 30 G BR0270593 Bisnaga 1.178 095278 25/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL BR0270612U0118 Frasco-ampola 50 2505866 12/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0270621 Ampola 600 HC25H083 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG COMPRIMIDO BR0270992U0042 Comprimido 6.664 2510350 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG COMPRIMIDO BR0270992U0042 Comprimido 500 2516011 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML BR0271004 Ampola 400 J-020/25 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO BR0271089U0042 Cápsula 100.044 BACM24059 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML BR0271111U0110 Frasco 3.456 2515235 03/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL BR0271154U0063 Carpule 10 ER324090062 26/09/2026 DIABETES 20/05/2026
INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL BR0271157U0063 Carpule 30 EN324100202 25/10/2026 DIABETES 20/05/2026
METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0271355 Bisnaga 9.072 2313288 01/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO BR0271357 Comprimido 2.010 409465 19/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO BR0271357 Comprimido 3.720 4P4145 11/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
OLANZAPINA 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0271621 Comprimido 4.950 2518611 31/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0271689-1 Frasco 130 90021 01/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG COMPRIMIDO BR0271691 Comprimido 33.500 24L0206 16/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG COMPRIMIDO BR0271691 Comprimido 1.000 25C0209 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
BROMAZEPAM 6 MG COMPRIMIDO BR0271774 Comprimido 1.440 1385157 05/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272045 Comprimido 47.348 4P4132 19/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0272091 Ampola 200 21604625 30/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272365 Comprimido 21.175 2602565 29/02/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0272454U0062 Frasco 86 1429/25 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
QUETIAPINA, FUMARATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272831 Comprimido 11.340 2513618 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
QUETIAPINA, FUMARATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272831 Comprimido 1.200 2513620 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272839 Comprimido 27.300 25B725 01/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272839 Comprimido 900 25F415 13/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
TOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272849 Comprimido 2.700 4X8325 19/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
TOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272849 Comprimido 240 4X8325 19/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272903 Comprimido 22.680 25E28M 27/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0273009U0041 Cápsula 500 1558/25M 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0273009U0041 Cápsula 4.950 25E24M 09/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
MEMANTINA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0273221 Comprimido 600 6719186 11/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO BR0273710 Comprimido 124.976 30002554 10/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0284105 Comprimido 4.050 25G08S 12/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML BR0284106 Frasco 260 25L786 05/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
ESCITALOPRAM, OXALATO 10 mg COMPRIMIDO BR0291770 Comprimido 3.300 2510532 29/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
ESCITALOPRAM, OXALATO 10 mg COMPRIMIDO BR0291770 Comprimido 1.020 4Z2943 22/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
ESCITALOPRAM, OXALATO 20 mg COMPRIMIDO BR0291771 Comprimido 1.020 2507930 30/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
ESCITALOPRAM, OXALATO 20 mg COMPRIMIDO BR0291771 Comprimido 29.580 2509153 27/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0292344U0042 Comprimido 20.250 IT50148 30/04/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0292382-1 Ampola 420 9068152 09/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2,5 ML BR0292427U0006 Frasco-ampola 900 DX25H087 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML BR0294643U0097 - 1.275 0033932 16/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
LEVOFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0305270U0042 Comprimido 300 2514718 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
LEVOFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0305270U0042 Comprimido 5.285 964669 30/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0308732U0062 Frasco 120 0660/25 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0308732U0062 Frasco 50 1370/25 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
CETOCONAZOL 2% CREME 30 G BR0308736-2 Bisnaga 62 055326 20/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0308882U0042 Comprimido 4.278 25H30D 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/05/2026
ÁGUA BIDESTILADA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL 10 ML BR0315056U0004 - 600 2530799 04/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
ÁGUA BIDESTILADA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL 10 ML BR0315056U0004 - 450 P10625A 14/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0342134U0118 Frasco-ampola 100 2544409 30/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/05/2026
