Estoque de Medicamentos — SANTA LUZIA

Consulta pública ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Base HORUS Posição: 20/04/2026 · Atualizado: 24/04/2026 01:02
Itens em Estoque
381
registros individuais
Estabelecimento
1
unidade de dispensação
Programas
9
programas do SUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANTA LUZIA
CNES: 6423981 · RUA 12 IRMAOS, 41 - ANTONIO BENTO DE MOR
381 itens 14.216.287 un.
Descrição do ProdutoCATMATUnid. Fornec.Qtd.LoteValidadeProgramaPosição
ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML BR0233632U0062 Frasco 84 OM251304 19/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0266788-1 Bisnaga 224 1625 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0266788-1 Bisnaga 153 25A30H 01/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0266788-1 Bisnaga 30 25J885 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0266788-1 Bisnaga 50 25K5D1 21/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 Comprimido 43.070 B25B2510 30/03/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267151 Comprimido 1.125 24J41G 26/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 Comprimido 20.760 30405425 30/06/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 Comprimido 635.586 052625 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 Frasco 7.221 DS25D212 18/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL 50 G BR0267208U0029 Bisnaga 42 210/25 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML BR0267378U0105 Frasco 425 25A10D 30/07/2026 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO BR0267502U0042 Comprimido 971.800 05251110 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267504U0042 Cápsula 19.125 1251210 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267504U0042 Cápsula 500 1257113 20/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267505U0042 Comprimido 5.500 50702453 30/09/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267505U0042 Comprimido 111.600 50702473 01/07/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL BR0267506U0042 Comprimido 279 2513027 01/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML BR0267507U0063 Frasco 1.600 2506853 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO BR0267510U0042 Comprimido 4.800 2502634 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO BR0267510U0042 Comprimido 8.480 2514621 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/04/2026
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267512U0042 Comprimido 409.500 5A7040 30/09/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO BR0267517U0042 Comprimido 19.320 4Y2190 18/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/04/2026
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO BR0267517U0042 Comprimido 600 4Y5002 02/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267522U0042 Comprimido 5.600 4V1723 30/04/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO BR0267564U0042 Comprimido 20.880 4X9936 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO BR0267565U0042 Comprimido 37.050 4T8358 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO BR0267566U0042 Comprimido 47.850 4Q1620 22/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO BR0267566U0042 Comprimido 60 4Q1620 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO BR0267566U0042 Comprimido 3.570 5B3736 26/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO BR0267567U0042 Comprimido 2.010 2508520 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO BR0267567U0042 Comprimido 9.000 4R5256 22/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CLORETO DE SÓDIO 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL BR0267574U0004 Ampola 100 5050046 07/05/2027 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 20/04/2026
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE SOLUÇÃO ORAL 200 DOSES BR0267581U0084 Frasco 21 12250697A 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/04/2026
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE SOLUÇÃO ORAL 200 DOSES BR0267581U0084 Frasco 8 12250699A 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/04/2026
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG AER BUCAL (FR DE 200 DOSES) 200 DOSES BR0267587 Frasco 48 1213791 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG AER BUCAL (FR DE 200 DOSES) 200 DOSES BR0267587 Frasco 10 12251292A 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO BR0267617U0042 Comprimido 6.750 1925214 23/07/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267621U0042 Comprimido 325.850 1090/25M 30/08/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267621U0042 Comprimido 1.980 50204843 31/01/2028 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO BR0267625U0042 Cápsula 1.000 2530544 31/07/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO BR0267625U0042 Cápsula 3.000 32251086 28/01/2028 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO BR0267625U0042 Cápsula 99.552 3225999 17/07/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267632U0042 Comprimido 37.694 25E94A 30/04/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267635U0042 Comprimido 10.530 50013970 30/05/2026 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267635U0042 Comprimido 180 50013970 30/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267635U0042 Comprimido 1.400 50030369 30/07/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267638U0042 Comprimido 630 2538174 30/09/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G BR0267643U0015 Bisnaga 1.216 193/25 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G BR0267643U0015 Bisnaga 100 591/25 30/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO BR0267647U0042 Comprimido 300 23060025 13/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO BR0267650U0042 Comprimido 18.290 065436 24/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO BR0267650U0042 Comprimido 2.000 2525176 01/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO BR0267652U0042 Comprimido 443.200 065104 06/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO BR0267652U0042 Comprimido 140.910 LP073/25M 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO BR0267653U0042 Comprimido 85.200 4Y5903 29/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO BR0267653U0042 Comprimido 40 4Y5903 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO BR0267653U0042 Comprimido 1.500 5C4900 17/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO BR0267653U0042 Comprimido 3.000 5I9147 31/03/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267657U0042 Comprimido 2.700 1457496 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267660U0042 Comprimido 6.030 2540316 30/09/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267660U0042 Comprimido 32.970 50023825 17/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA BR0267662U0041 Cápsula 8.820 095063 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA BR0267662U0041 Cápsula 120 125185 29/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 Comprimido 200 25C87A 15/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 Comprimido 5.390 25G54Y 26/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 Comprimido 1.000 25J500 03/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO BR0267669U0042 Comprimido 62.040 2529013 31/07/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO BR0267670U0042 Comprimido 600 50029397 16/06/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO BR0267670U0042 Comprimido 1.050 50029397 16/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 Comprimido 67.235 25H9C5 30/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO BR0267677U0042 Comprimido 1.640 2508287 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO BR0267689U0042 Comprimido 2.940 5C1350 30/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0267712U0041 Cápsula 2.139.060 2510107 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/04/2026
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO BR0267717U0042 Comprimido 15.910 25F15W 03/06/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO BR0267717U0042 Comprimido 33.480 25F3B0 09/06/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO BR0267728U0042 Cápsula 8.820 B24G2708 01/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO BR0267733U0042 Cartela 60 41201743 30/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267743U0042 Comprimido 55.275 1050/25M 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/04/2026
SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO BR0267745U0042 Comprimido 186.150 PV9894 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267768U0042 Comprimido 30.780 50026121 30/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML BR0267777U0075 Frasco 116 2501342 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML BR0267777U0075 Frasco 20 5B3371 06/10/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 Comprimido 1.140 24H7C6 19/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/04/2026
TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL BR0268005 Frasco 176 2512217 31/08/2027 GLAUCOMA 20/04/2026
GABAPENTINA 300 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0268107 Cápsula 84.720 26A46Q 02/12/2027 SEM DOR 20/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268123U0042 Comprimido 18.900 BR178681 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268125U0042 Comprimido 3.360 BR177599 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO BR0268128 Comprimido 1.540 50031102 30/07/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO BR0268129 Comprimido 18.630 0597/25M 30/04/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268149 Comprimido 600 259991 31/07/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G BR0268162U0031 Bisnaga 578 250747 01/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G BR0268162U0031 Bisnaga 11 251089 30/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML BR0268236U0090 Frasco 20.400 74UF2620 25/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 Frasco 168 DB24E238 30/04/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 Frasco 98 DB24F303 30/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0268252U0009 Ampola 200 DP25F204 31/05/2027 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 20/04/2026
EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0268255U0005 Ampola 100 D-004/26M 30/06/2027 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 20/04/2026
MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 20 G BR0268286U0018 Bisnaga 30 463/25 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G BR0268286U0020 Bisnaga 1.755 472/25 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO BR0268299 Comprimido 34 A10C00825 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML ELENCO ESTADUAL BR0268331U0086 Frasco 99 0554/25 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML BR0268352-1 Frasco 360 2936067 30/04/2027 GLAUCOMA 20/04/2026
ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268370U0042 Comprimido 6.440 25F83X 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ACICLOVIR 5 % CREME 10 G BR0268375U0015 Bisnaga 112 2516292 16/07/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/04/2026
ACICLOVIR 5 % CREME 10 G BR0268375U0015 Bisnaga 50 2523273 07/10/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO BR0268390U0052 Envelope 854 0031442 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/04/2026
CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG CÁPSULA BR0268436U0041 Cápsula 56.211 9684089 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/04/2026
CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG CÁPSULA BR0268436U0041 Cápsula 47 968489 30/11/2026 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268439U0042 Cápsula 51.788 5E9980 31/12/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
MIDAZOLAM, MALEATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML BR0268481-2 Ampola 150 50027928 01/05/2027 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 20/04/2026
METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO BR0268499U0042 Comprimido 1.540 28911600 01/11/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO BR0268499U0042 Comprimido 500 5J2947 28/02/2028 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO BR0268533 Frasco-ampola 50 50029933 30/07/2027 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 20/04/2026
TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO BR0268534-2 Cápsula 57.640 1298/24M 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO BR0268896U0042 Comprimido 290.880 2510681 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO BR0268896U0042 Comprimido 19.710 2510681 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO BR0268896U0042 Comprimido 2.000 2601394 31/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO BR0268956U0042 Cartela 28 2522788 30/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
COLAGENASE 0,6 UI/G POMADA 30 G BR0268958-2 Bisnaga 86 50024189 27/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA BR0268994U0042 Comprimido 224.640 4X2864 30/07/2027 TABAGISMO 20/04/2026
BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA BR0268994U0042 Comprimido 43.200 4X2865 01/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO BR0269388U0042 Comprimido 500 4V2832 30/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO BR0269388U0042 Comprimido 46.980 9458125 16/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/04/2026
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BR0269846U0023 Bisnaga 48 251797 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BR0269846U0023 Bisnaga 450 B25C2648 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
BROMOPRIDA 10 MG COMPRIMIDO BR0269954-2 Cápsula 49.000 25D263 13/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0269956 Frasco 2.331 250229 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
GLICOSE 5 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO BR0270092U0039 Unidade 60 74UB0875 26/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270118 Comprimido 5.490 2513939 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270118 Comprimido 3.000 2513941 30/09/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270119 Comprimido 960 2513939 30/09/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270119 Comprimido 89.040 4V2030 30/06/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270119 Comprimido 2.010 4Y4205 05/07/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270120U0086 Frasco 7.533 2510238 31/07/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270120U0086 Frasco 200 2512167 31/08/2027 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270126U0042 Comprimido 1.020 R2254R01 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270128U0042 Comprimido 40.320 E0351E1 30/06/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 20/04/2026
LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270128U0042 Comprimido 870 E0388E2 31/07/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270130U0042 Comprimido 300 89920491 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270140U0042 Comprimido 28.440 50034878 28/10/2028 SAÚDE MENTAL 20/04/2026
COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA 30 G BR0270495-1 Bisnaga 192 50027736 28/04/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA 30 G BR0270495-1 Bisnaga 10 50027736 05/05/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA 30 G BR0270495-1 Bisnaga 6 50027736 30/05/2027 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML XAROPE 120 ML BR0270558-3 Frasco 3.780 2511678 30/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
BETAMETASONA,DIPROPIONATO + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 5 + 2 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 1 ML BR0270590 Ampola 82 50028696 30/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
BETAMETASONA,DIPROPIONATO + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 5 + 2 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 1 ML BR0270590 Ampola 50 50032519 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
BETAMETASONA,DIPROPIONATO + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 5 + 2 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 1 ML BR0270590 Ampola 50 50036353 30/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI SUSPENSÃO INJETÁVEL 4 ML BR0270612U0162 Frasco-ampola 144 2505829 30/06/2026 ANTIMICROBIANOS 20/04/2026
LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG COMPRIMIDO BR0270786 Comprimido 2.040 50600883 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
CARBONATO DE CÁLCIO (CÁLCIO ELEMENTAR) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270895U0042 Comprimido 10.560 0349242601 07/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20/04/2026
