Estoque de Medicamentos — SANTANA DE MANGUEIRA

Consulta pública ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Base HORUS Posição: 05/04/2026 · Atualizado: 13/04/2026 01:16
Itens em Estoque
95
registros individuais
Estabelecimento
1
unidade de dispensação
Programas
2
programas do SUS
FARMACIA BASICA DE SANTANA DE MANGUEIRA
CNES: 7663730 · RUA DR NELSON RIBEIRO LOPES, S/N - CENTRO
95 itens 1.727.369 un.
Descrição do ProdutoCATMATUnid. Fornec.Qtd.LoteValidadeProgramaPosição
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0266788-1 Bisnaga 33 24J5D4 14/10/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0266788-1 Bisnaga 100 25I647 05/09/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 Comprimido 5.640 253867 31/07/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267151 Comprimido 240 25I54K 03/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 Comprimido 180.700 065225 24/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 Frasco 5.225 0033362 03/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0267281-1 Frasco 25 0272/25 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG COMPRIMIDO BR0267283 Comprimido 3.045 J25C0025 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML BR0267378U0097 Frasco 78 25G03G 05/12/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO BR0267502U0042 Comprimido 11.880 05250752 26/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267503U0042 Comprimido 1.000 0191/259 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267503U0042 Comprimido 5.847 0191/25M 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL BR0267506U0042 Comprimido 50 25184S 18/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML BR0267507U0063 Frasco 123 2514564 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO BR0267516 Comprimido 750 30002224 28/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO BR0267516 Comprimido 5.100 PD5088 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO BR0267517U0042 Comprimido 2.000 4V33491 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO BR0267517U0042 Comprimido 600 4Y2190 18/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO BR0267613U0042 Comprimido 4.290 2505303 27/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO BR0267625U0042 Cápsula 1.344 111757C 31/07/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO BR0267625U0042 Cápsula 1.000 3225999 17/07/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267632U0042 Comprimido 612 25E13M 05/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G BR0267643U0015 Bisnaga 1.350 146/25 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G BR0267643U0015 Bisnaga 712 25D555 26/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO BR0267645U0042 Comprimido 6.880 2412702 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML BR0267646U0062 Frasco 3.916 0035627 08/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267651U0042 Comprimido 10.620 0822/25M 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO BR0267652U0042 Comprimido 1.000 065104 06/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO BR0267652U0042 Comprimido 4.600 1494/24M 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA BR0267662U0041 Cápsula 528 095063 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 Comprimido 920 25G54Y 26/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO BR0267671U0042 Comprimido 4.140 OB1729 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO BR0267674U0042 Comprimido 87.840 2508172 04/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 Comprimido 750 30003577 18/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 Comprimido 31.746 30003624 25/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO BR0267690U0042 Comprimido 10.620 30005466 23/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO BR0267691U0042 Comprimido 19.530 2503228 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO BR0267691U0042 Comprimido 3.000 2509239 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO BR0267691U0042 Comprimido 8.000 2514798 10/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0267712U0041 Cápsula 5.895 105013 10/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO BR0267717U0042 Comprimido 2.100 25F15W 03/05/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267743U0042 Comprimido 2.520 0108/25M 01/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267743U0042 Comprimido 1.000 1058/25M 05/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO BR0267745U0042 Comprimido 500 A14A00623 25/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO BR0267745U0042 Comprimido 14.450 A14A00625 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO BR0267747U0042 Comprimido 10.800 PF6580 13/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO BR0267747U0042 Comprimido 5.640 PG5554 15/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO BR0267772U0042 Comprimido 480 245814 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267777U0063 Frasco 114 PC25A034 19/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 Comprimido 41.760 25E0375 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 Comprimido 4.000 25H0363 01/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 Frasco 60 D3B25J341 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 Frasco 882 DB25E121 19/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO BR0268856U0042 Comprimido 1.081.290 14185777 10/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO BR0268896U0042 Comprimido 2.310 2506363 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO BR0268896U0042 Comprimido 250 2510681 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0269956 Frasco 512 25E0142 25/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0269956 Frasco 50 25E0142 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG COMPRIMIDO BR0270992U0042 Comprimido 1.380 2516011 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO BR0271000 Comprimido 10.080 074085 09/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO BR0271000 Comprimido 500 2505066 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO BR0271000 Comprimido 500 2510350 09/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA BR0271089U0041 Cápsula 1.958 BACM24059 31/08/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML BR0271111U0110 Frasco 595 2515235 03/07/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271659-1 Frasco 2.816 CA25H231 04/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271659-1 Frasco 60 CA25H264 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271660-1 Frasco 261 AP24M553 23/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271660-1 Frasco 200 AP25F141 29/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO BR0272434U0042 Comprimido 1.950 2513418 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG + UI/G POMADA 10 G BR0273167-1 Bisnaga 675 065341 07/12/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG + UI/G POMADA 10 G BR0273167-1 Bisnaga 150 25H224 01/08/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO BR0273466U0042 Comprimido 12.960 2514007 26/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML BR0273467U0062 Frasco 1.158 2518099 07/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO BR0273710 Comprimido 2.000 30002554 01/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO BR0273710 Comprimido 40.018 4E5463 16/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0292344U0042 Comprimido 2.000 IT40175 20/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0292344U0042 Comprimido 31.360 IT40176 11/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML BR0294643U0097 - 833 0033932 16/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML BR0298454U0062 Frasco 1.440 0030975 23/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CETOCONAZOL 2% CREME 30 G BR0308736-2 Bisnaga 220 094133 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CETOCONAZOL 2% CREME 30 G BR0308736-2 Bisnaga 25 530/25 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0308882U0042 Comprimido 500 055386 20/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0308882U0042 Comprimido 500 075215 18/07/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0308882U0042 Comprimido 220 094249 17/09/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0308882U0042 Comprimido 800 114396 28/11/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0308884U0062 Frasco 20 4E3214 25/06/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL BR0314517U0108 Frasco 50 253796 31/07/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML BR0331555U0110 Frasco 40 28883222 12/03/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
METRONIDAZOL 100 MG/G BISNAGA 50 G BR0372335U0029 Bisnaga 81 25F10N 10/06/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO BR0412963 Comprimido 6.160 085046 10/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL, 10 ML BR0412966U0063 - 1.023 0028788 17/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML BR0433257U0062 Frasco 75 0035108 09/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML BR0433257U0062 Frasco 558 25H0109 14/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, B12 COMPRIMIDO BR0437109 - 3.420 24K0116 20/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML BR0448595U0110 - 336 0895/25 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
Página 1 de 4