Estoque de Medicamentos — SANTA TERESINHA

Consulta pública ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Base HORUS Posição: 05/04/2026 · Atualizado: 12/04/2026 03:40
Itens em Estoque
195
registros individuais
Estabelecimento
1
unidade de dispensação
Programas
8
programas do SUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNES: 6448550 · RUA EPITACIO PESSOA, S/N - CENTRO
195 itens 4.004.098 un.
Descrição do ProdutoCATMATUnid. Fornec.Qtd.LoteValidadeProgramaPosição
ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML BR0233632U0062 Frasco 99 25B0342 26/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CONJUNTO BROCA ODONTOLÓGICA, 7 UN, ACABAMENTO FINO, 3118F, 3195F, 2135F, 1112F, 3168F, 1093F, 1190F, CANETA ALTA ROTAÇÃO, ACABAMENTO RESINA COMPOSTA BR0250427 - 8 14359/20 30/07/2030 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CONJUNTO BROCA ODONTOLÓGICA, 7 UN, ACABAMENTO FINO, 3118F, 3195F, 2135F, 1112F, 3168F, 1093F, 1190F, CANETA ALTA ROTAÇÃO, ACABAMENTO RESINA COMPOSTA BR0250427 - 8 8026/20 30/01/2030 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 Comprimido 272.184 2503570 30/01/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 Comprimido 1.000 2514439 30/06/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 Comprimido 145.740 30401825 22/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 Comprimido 913.410 039125 21/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 Comprimido 418.822 25F474 21/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 Frasco 100 25L0093 31/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 Frasco 1.098 DS25D216 21/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO BR0267502U0042 Comprimido 8.000 05251992 03/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL BR0267506U0042 Comprimido 3.034 24J592 02/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL BR0267506U0042 Comprimido 1.500 25J83R 17/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267512U0042 Comprimido 19.920 5C5867 23/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO BR0267516 Comprimido 7.980 30003668 27/03/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO BR0267517U0042 Comprimido 239.000 4V34491 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO BR0267517U0042 Comprimido 73.950 4V3491 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO BR0267517U0042 Comprimido 540 4Y2190 18/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO BR0267564U0042 Comprimido 4.200 4V1356 05/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO BR0267565U0042 Comprimido 6.720 4R1270 08/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO BR0267613U0042 Comprimido 1.500 2417192 31/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO BR0267613U0042 Comprimido 41.650 2500433 19/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267618U0042 Comprimido 66.240 075425M 30/06/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267621U0042 Comprimido 3.920 1420/24M 30/09/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267621U0042 Comprimido 2.000 50036818 16/12/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267632U0042 Comprimido 33.875 25E92A 30/04/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267635U0042 Comprimido 23.580 50023422 07/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267635U0042 Comprimido 3.000 50024644 11/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267638U0042 Comprimido 32.200 2439116 30/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267638U0042 Comprimido 2.000 2517966 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G BR0267643U0015 Bisnaga 11.160 436/25 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO BR0267645U0042 Comprimido 285.780 2412702 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO BR0267645U0042 Comprimido 3.000 2518161 31/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML BR0267646U0062 Frasco 58 0033428 06/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML BR0267646U0062 Frasco 100 0037266 20/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML BR0267646U0062 Frasco 12.915 MD25G176 05/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO BR0267650U0042 Comprimido 6.050 045195 14/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267651U0042 Comprimido 4.000 0822/25M 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO BR0267652U0042 Comprimido 2.000 2600498 12/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267657U0042 Comprimido 315.360 0403/25M 15/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 Comprimido 49.115 25E32J 06/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267666U0009 Ampola 30 24081543 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO BR0267677U0042 Comprimido 8.460 2508288 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDO BR0267692 Comprimido 870 065032 03/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO BR0267717U0042 Comprimido 22.120 25C7B5 13/03/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO BR0267733U0042 Cartela 108 40905463 30/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267769U0009 Ampola 180 BL-017/25 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO BR0267772U0042 Comprimido 22.620 217/23 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO BR0268128 Comprimido 3.080 FRA01122 30/01/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO BR0268129 Comprimido 2.000 0235/25M 28/02/2027 ALZHEIMER 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO BR0268129 Comprimido 12.100 077025M 30/06/2026 ALZHEIMER 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO BR0268129 Comprimido 2.200 1164/24M 30/07/2026 ALZHEIMER 05/04/2026
OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0268160 Frasco-ampola 25 25061754 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0268214U0005 Ampola 60 AT24F027 31/05/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 Frasco 20.586 DB24H442 01/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 Frasco 539 DB25E121 19/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 Frasco 100 DB26B043 04/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0268252U0009 Ampola 300 20726125 17/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0268252U0009 Ampola 608 20740524 27/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0268252U0009 Ampola 400 26585609 01/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0268255U0005 Ampola 100 D-009/25M 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML ELENCO ESTADUAL BR0268331U0086 Frasco 38 107224 30/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
TENOXICAM 20 MG COMPRIMIDO BR0268531 Comprimido 596 2418416 30/06/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
TENOXICAM 20 MG COMPRIMIDO BR0268531 Comprimido 50 2504976 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
TENOXICAM 20 MG PÓ LIOFILIZADO 2 ML BR0268532 Frasco-ampola 40 2518854 30/04/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
TENOXICAM 20 MG PÓ LIOFILIZADO 2 ML BR0268532 Frasco-ampola 150 2541208 30/09/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
TENOXICAM 20 MG PÓ LIOFILIZADO 2 ML BR0268532 Frasco-ampola 150 2556077 31/12/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO BR0268533 Frasco-ampola 72 2518144 30/04/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO BR0268533 Frasco-ampola 50 2523232 31/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO BR0268533 Frasco-ampola 100 2526661 31/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO BR0268533 Frasco-ampola 150 2555459 31/12/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO BR0268896U0042 Comprimido 385.250 2506363 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO BR0269462U0042 Comprimido 708 4D7126 30/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO BR0269462U0042 Comprimido 63 4S4751 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0269958-1 Ampola 150 2316634 30/04/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0269958-1 Ampola 200 AT-031/25 05/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO BR0269962 Comprimido 4.905 4N9316 30/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO BR0269962 Comprimido 2.520 4S4609 05/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270118 Comprimido 28.620 LEKP11215 22/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270119 Comprimido 480 4L5041 29/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270119 Comprimido 100.800 4Y4205 05/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270119 Comprimido 2.520 5F5397 12/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270120U0086 Frasco 3.913 0951/25 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270120U0086 Frasco 50 2514157 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270140U0042 Comprimido 39.565 50022463 03/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270140U0042 Comprimido 3.000 50027917 08/05/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL BR0270612U0118 Frasco-ampola 152 2505864 05/11/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 10 + 250 MG COMPRIMIDO BR0270620 Comprimido 2.000 105114 29/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0270621 Ampola 160 HC25D025 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 6,67 + 333,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270622 Frasco 125 0029441 10/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 6,67 + 333,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270622 Frasco 50 0030515 11/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 6,67 + 333,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0270622-1 Frasco 100 0032563 22/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 6,67 + 333,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0270622-1 Frasco 132 064027 04/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0270846U0005 Ampola 714 XB30UDS 30/11/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG COMPRIMIDO BR0270992U0042 Comprimido 5.950 2510350 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML BR0271003 Ampola 560 J-013/25 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML BR0271004 Ampola 360 DC25B024 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA BR0271089U0041 Cápsula 31.834 92060326 11/07/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO BR0271089U0042 Cápsula 38.478 BACM24058 31/07/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML BR0271111U0110 Frasco 1.302 2514830 30/06/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML BR0271111U0110 Frasco 200 25K29K 07/11/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL BR0271157U0063 Carpule 46 EN3241205112 24/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL BR0271157U0063 Carpule 10 EN325020202 16/02/2027 DIABETES 05/04/2026
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 25 MG + 6,25 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 75 ML BR0271218 Frasco 114 4Z2411 25/08/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271659-1 Frasco 108 CA24G320 03/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271660-1 Frasco 58 AP24G325 06/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG COMPRIMIDO BR0271691 Comprimido 8.000 25J0013 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML BR0271710U0010 Ampola 30 AD02924 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO BR0271773 Comprimido 3.990 4M6520 20/11/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO BR0271773 Comprimido 2.010 4W0390 05/02/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
BROMAZEPAM 6 MG COMPRIMIDO BR0271774 Comprimido 24.380 1385157 05/09/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G BR0272089U0023 Bisnaga 594 250703 01/07/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0272091 Ampola 560 24060754 22/06/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B6,B12) SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0272093-1 Ampola 590 21601125 11/08/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO BR0272434U0042 Comprimido 5.880 2504774 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO BR0272434U0042 Comprimido 4.000 2508704 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO BR0272789U0042 Cartela 160 2525469 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG + UI/G POMADA 10 G BR0273167-1 Bisnaga 72 055031 05/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL BR0273395U0042 Comprimido 300 4K4383 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML BR0273467U0062 Frasco 30 2413105 30/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
MELOXICAM 15 MG COMPRIMIDO BR0273554 Comprimido 9.980 252231 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO BR0273710 Comprimido 6.000 251236 30/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCITALOPRAM, OXALATO 20 mg COMPRIMIDO BR0291771 Comprimido 120 2312974 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCITALOPRAM, OXALATO 20 mg COMPRIMIDO BR0291771 Comprimido 10.530 2409980 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCITALOPRAM, OXALATO 20 mg COMPRIMIDO BR0291771 Comprimido 345 2509153 30/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCITALOPRAM, OXALATO 20 mg COMPRIMIDO BR0291771 Comprimido 1.230 2509284 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCITALOPRAM, OXALATO 20 mg COMPRIMIDO BR0291771 Comprimido 750 4O6994 19/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCITALOPRAM, OXALATO 20 mg COMPRIMIDO BR0291771 Comprimido 2.010 4S4609 05/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0292344U0042 Comprimido 30.080 IT50149 30/04/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0292382 Ampola 165 AW06724 31/07/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0292382 Ampola 100 AW08124M 30/11/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
FITOMENADIONA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML IM BR0292399-1 Ampola 60 AU00525 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FITOMENADIONA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML IV BR0292399-2 Ampola 50 AU-012/25 31/08/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2,5 ML BR0292427U0006 Frasco-ampola 210 DX25A013 31/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2,5 ML BR0292427U0006 Frasco-ampola 100 DX25D054 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LATANOPROSTA + TIMOLOL, MALEATO 50 MCG + 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL BR0294094 Frasco 20 2503175 31/03/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML BR0298454U0062 Frasco 1.428 0030975 23/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0300733 Ampola 200 DE241008 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LACTULOSE 667 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120 ML BR0305247-1 Frasco 234 23130 20/01/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
PROTETOR FACIAL, ACRÍLICO, INCOLOR, PLÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, ANATÔMICO, CONVEXO, COROA AJUSTÁVEL BR0308648 - 30 0 06/10/2030 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROTETOR FACIAL, ACRÍLICO, INCOLOR, PLÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, ANATÔMICO, CONVEXO, COROA AJUSTÁVEL BR0308648 - 9 001 06/03/2030 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0308882U0042 Comprimido 105.400 094499 26/09/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL BR0314517U0108 Frasco 200 256428 30/11/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CEFALEXINA 25 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML BR0327792 Frasco 60 28883228 24/06/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML BR0331555U0110 Frasco 1.128 28883221 10/03/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
