Estoque de Medicamentos — SAO JOSE DO BONFIM

Consulta pública ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Base HORUS Posição: 05/04/2026 · Atualizado: 08/04/2026 18:27
Itens em Estoque
114
registros individuais
Estabelecimento
1
unidade de dispensação
Programas
4
programas do SUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO BONFIM
CNES: 6429629 · AVENIDA JOSE FERREIRA, S/N - CENTRO
114 itens 624.875 un.
Descrição do ProdutoCATMATQtd.LoteValidadeProgramaPosição
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0266788-1 338 251683 02/09/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G BR0266788-2 50 25A66L 30/01/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 9.766 2500457 30/12/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267194U0009 100 20100625 18/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 203 30402725 10/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 1.000 30408925 27/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 47.223 25G5B5 12/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 76.988 25G5B5 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 1.134 0027728 30/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0267281-1 54 1623/24 30/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0267282 100 25010014 30/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0267282 100 H-032/24 30/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267311U0063 22 054400 30/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267311U0063 76 24D0932 30/04/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO BR0267502U0042 8.600 016605 28/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO BR0267502U0042 2.000 05251508 25/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267503U0042 31.320 0030569 30/01/2027 ANEMIA FALCIFORME 05/04/2026
ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267503U0042 1.000 0913/25M 31/07/2027 ANEMIA FALCIFORME 05/04/2026
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML BR0267507U0063 319 2506853 30/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML BR0267507U0063 50 25111812 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267512U0042 2.700 5C873 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO BR0267516 19.950 24H13Y 30/08/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO BR0267516 600 25G44R 30/06/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO BR0267613U0042 4.700 2421021 30/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267618U0042 5.220 2530034 31/07/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267621U0042 1.940 0831/25M 31/07/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO BR0267625U0042 22.458 3225985 02/07/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267632U0042 13.398 25H41L 30/07/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267635U0042 1.000 50023423 30/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267638U0042 4.950 2533954 30/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO BR0267645U0042 500 2500314 30/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267651U0042 4.380 1597/25M 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267660U0042 1.880 2529191 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 6.160 25G54Y 26/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 500 26A70N 30/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO BR0267671U0042 4.320 0B2238 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO BR0267674U0042 5.760 2518888 29/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO BR0267674U0042 1.000 2518888 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO BR0267717U0042 3.620 25C009 30/03/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267743U0042 35.334 1050/25M 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267743U0042 500 1296/25M 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO BR0267747U0042 20.520 A13A07725 28/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267769U0009 200 BL011/24 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267769U0009 100 BL016/24 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML BR0267777U0075 390 PC24F296 30/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO BR0268128 600 50020674 30/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 05/04/2026
RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268149 1.800 25G07S 12/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268149 12.600 25G5HI 18/07/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO BR0268236U0039 150 74TH3494 06/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SUSPENSÃO INJETÁVEL 500 ML BR0268237-4 252 74TF2684 30/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SUSPENSÃO INJETÁVEL 500 ML BR0268237-4 150 74UD1583 04/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SUSPENSÃO INJETÁVEL 500 ML BR0268237-4 150 74UH3414 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SUSPENSÃO INJETÁVEL 500 ML BR0268237-4 150 74UL4879 11/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 60 DB25E124 20/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML ELENCO ESTADUAL BR0268331U0086 4 25C30A 06/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0268504 400 AQ084/24 31/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO BR0268533 150 2503554 30/01/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO BR0268533 100 2522926 30/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDO BR0268851 2.124 176-008/24 30/09/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO BR0268856U0042 720 24J60G 03/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0269958-1 118 WFF22213 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
COMPRESSA GAZE, 100% ALGODÃO, 11 FIOS, 8 CAMADAS, 7,5 X 7,50 CM, 5 DOBRAS, ESTÉRIL BR0269979 22 2111 02/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0270220U0118 50 25121701 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LOSARTANA POTÁSSICA + HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG + 12,5 MG COMPRIMIDO BR0270788 840 PD0098 30/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML BR0271004 200 DC24H048 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML BR0271111U0110 30 2514832 30/06/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271659-1 94 23G0434 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271660-1 551 016854 28/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG COMPRIMIDO BR0271691 1.950 24D0150 30/04/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG COMPRIMIDO BR0271691 500 25C0209 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO BR0271773 990 4V8690 30/01/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0272091 100 25081243 31/08/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B6,B12) SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0272093-1 100 24060751 30/06/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0272454U0062 200 0605/25 30/04/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0272454U0062 135 1233/25 31/08/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272839 600 2510322 31/07/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272839 17.160 25E8C0 30/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG + UI/G POMADA 10 G BR0273167-1 38 055031 05/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG + UI/G POMADA 10 G BR0273167-1 20 075353 30/07/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO BR0273466U0042 9.120 2513812 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO BR0273466U0042 1.000 2515665 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML BR0273467U0062 990 25K0195 30/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO BR0273710 79.336 2518619 23/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO BR0273710 59.340 2518619 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AGUA DESTILADA SOLUÇÃO 5 L BR0276839U0144 20 0026 04/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0277513 20 FRA01421 30/03/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG COMPRIMIDO BR0278338U0042 100 BD031/25 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 3 ML, BICO SIMPLES, ÊMBOLO C/PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA,DESCART,ESTÉRIL BR0279407 300 21/299 30/10/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0284105 600 2310454 31/07/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0284105 2.400 25D525 28/02/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0292344U0042 10.740 IT50163 31/05/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2,5 ML BR0292427U0006 200 DX24G084 30/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2,5 ML BR0292427U0006 200 DX24H096C-5/4 30/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA 2,5 ML BR0292427U0018 200 DX24J128 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML BR0294643U0097 270 0035197 15/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
RINGER LACTATO SÓDICO SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO BR0303292U0039 30 0000190724 07/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
RINGER LACTATO SÓDICO SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO BR0303292U0039 96 24H122733F 30/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0308732U0062 140 1152/25 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0308732U0062 50 IT50163 31/05/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0308882U0042 1.100 09449 26/09/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0308884U0062 65 30005470 07/08/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0308884U0062 20 30005669 13/08/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0327566 50 24080400 30/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CEFALEXINA 25 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML BR0327792 50 28883214 28/02/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML BR0331555U0110 243 28883184 30/09/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML BR0331555U0110 30 28883257 30/09/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
LANCETA, 28GX0,36MM, AÇO INOXIDÁVEL, ULTRA FINA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM SISTEMA PROTETOR BR0389338-1 200 2107062 30/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 1 G COMPRIMIDO BR0410023 66.092 30006131 30/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 1 G SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0410023U0009 300 20727324 30/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO BR0412963 1.095 380-102/24 30/12/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
SIMETICONA 75 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML BR0412965-1 363 25H0058 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ONDANSETRONA, CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL BR0419015U0042 4.090 5D6040 30/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML BR0448595U0110 294 0992/25 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0600706 100 BL042/24 30/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
Página 1 de 5