Estoque de Medicamentos — TAPEROA

Consulta pública ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Base HORUS Posição: 05/04/2026 · Atualizado: 08/04/2026 18:31
Itens em Estoque
292
registros individuais
Estabelecimento
1
unidade de dispensação
Programas
2
programas do SUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA
CNES: 6424996 · RUA MANOEL DANTAS VILAR, 164 - CENTRO
292 itens 1.658.181 un.
Descrição do ProdutoCATMATQtd.LoteValidadeProgramaPosição
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0266788-1 591 25I683 02/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 7.788 2503570 30/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 500 254193 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267151 156 2415132 04/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267151 450 25I55K 03/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267151 306 A11B00424 26/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO BR0267195U0042 28.200 30300424 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 80.520 30406425 22/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 63.468 13325 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 10.888 52625 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 3.000 55425 16/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 270 32241 20/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0267282 198 25060919 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267292 1.980 50027897 08/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267292 600 50032535 03/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML BR0267378U0097 132 25H7E1 27/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML BR0267378U0097 144 25H7EI 27/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO BR0267502U0042 4.800 05251275 22/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO BR0267502U0042 2.000 05251277 22/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267503U0042 32.760 35124 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267504U0042 13.455 50401553 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267505U0042 8.200 50706063 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL BR0267506U0042 2.816 25I74A 21/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML BR0267507U0063 1.050 2516297 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML BR0267507U0063 60 2518194 31/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO BR0267510U0042 1.320 2514620 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267512U0042 6.000 24441773 30/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267512U0042 112.230 4W2311 16/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML BR0267541U0004 200 2531151 19/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO BR0267564U0042 2.610 5E9234 30/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO BR0267565U0042 60 4T2957 27/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO BR0267566U0042 4.620 4Q1620 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO BR0267567U0042 7.200 5B0465 14/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267618U0042 4.000 0071/26M 31/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267618U0042 60.480 1228/25M 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO BR0267625U0042 1.500 32251061 18/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO BR0267625U0042 5.130 3421860 29/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267632U0042 4.800 25K14C 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267632U0042 1.156 B25B2245 11/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267638U0042 2.090 2525895 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267638U0042 5.500 2531550 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G BR0267643U0015 100 24J985 02/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G BR0267643U0015 336 2516141 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML BR0267646U0062 286 2420320 30/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120 ML BR0267646U0067 140 2420320 30/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120 ML BR0267646U0067 96 2512877 05/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO BR0267653U0042 7.440 5G4619 14/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267657U0042 4.140 14581370 30/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267660U0042 16.560 2532423 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA BR0267662U0041 882 115220 18/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA BR0267662U0041 100 125088 11/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267666U0009 168 24050702 30/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO BR0267669U0042 33.300 2553644 31/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO BR0267670U0042 1.860 50016806 19/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO BR0267670U0042 200 50019055 09/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO BR0267670U0042 880 50019056 09/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 1.000 25J98E 23/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 1.600 30005395 22/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 4.140 30005637 02/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO BR0267688 2.700 5C0530 11/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO BR0267689U0042 15.540 1405/24M 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML BR0267694 16 124264 19/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0267712U0041 6.528 105132 15/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0267712U0041 1.000 1559/25M 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO BR0267717U0042 2.613 25I4I7 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO BR0267733U0042 110 40704903 30/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO BR0267733U0042 24 40901713 30/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267741U0042 500 0824/25M 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267741U0042 1.120 1061/25M 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267743U0042 1.161 50023965 23/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267743U0042 500 B25E2292 11/06/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267743U0042 460 B25F0474 11/06/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267768U0042 22.080 50030804 21/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO 60 ML BR0267773U0110 14 250648 30/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML BR0267777U0075 299 32863 30/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 2.000 1147/24M 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 2.190 1337/25M 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO BR0267779 4.208 25E0385 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PANTOPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO BR0267892 966 2516462 26/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
GABAPENTINA 300 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0268107 300 25F11T 10/06/2027 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 05/04/2026
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG DRÁGEA BR0268111U0046 140 2447395 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG DRÁGEA BR0268111U0046 200 2507598 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO BR0268112U0042 160 2524503 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO BR0268112U0042 200 2531754 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50 MG DRÁGEA BR0268112U0046 150 2524503 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268123U0042 100 BR178661 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 150 MCG COMPRIMIDO BR0268126 180 BR176757 31/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO BR0268128 680 50030533 11/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO BR0268128 1.350 50033241 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO BR0268129 2.160 0602/25M 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO BR0268129 4.740 0766/25M 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0268130U0086 342 50033387 24/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268149 53.400 25I06L 03/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0268160 50 25101681 21/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G BR0268162U0031 176 250859 01/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO BR0268236U0039 432 25C4446B 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML BR0268236U0090 96 74UF2618 24/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 437 DB24H413 07/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0268252U0009 100 DP25E164 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO BR0268299 356 A10C00425 07/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268370U0042 240 2524901 25/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268370U0042 600 2602899 29/01/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG COMPRIMIDO BR0268493U0042 390 2506462 14/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0268504 160 2423374 30/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO BR0268533 50 50029936 01/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PANTOPRAZOL 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268848 180 2511758 27/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG COMPRIMIDO BR0268860 180 BR178468 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO BR0268896U0042 2.730 2410700 30/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO BR0268896U0042 30.740 2516050 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA BR0268994U0042 111.690 4X2862 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO BR0269388U0042 780 5E7755 04/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BR0269846U0023 184 253617 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270118 8.460 2513940 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270118 18.090 2513941 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270119 40.320 4X0462 24/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270120U0086 148 1659/25 30/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270140U0042 23.500 50028854 02/06/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270140U0042 3.000 50034880 28/10/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL BR0270220U0118 50 25111264 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL BR0270612U0118 96 2505852 18/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL BR0270612U0118 345 2505869 30/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 10 + 250 MG COMPRIMIDO BR0270620 14.632 085231 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0270621 100 HC25F081 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 6,67 + 333,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270622 4.500 0016/25 31/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CIANOCOBALAMINA + TIAMINA + PIRIDOXINA 5MG + 100MG + 100 MG COMPRIMIDO BR0270813U0042 360 284651 31/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0270846U0005 1.850 3QL12 31/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARBONATO DE CÁLCIO (CÁLCIO ELEMENTAR) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270895U0042 4.420 0925001 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA BR0271089U0041 17.262 BACM24058 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA BR0271089U0041 18.360 BACM25044 30/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA BR0271089U0041 2.000 BACM25060 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML BR0271111U0110 273 2500293 13/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL BR0271154U0063 24 ER325070172 12/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML BR0271154U0137 145 C202507B060 22/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL BR0271157U0063 340 EN325060602 13/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 ML BR0271157U0137 3.094 C202508AA663 26/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDO BR0271356 300 4Q3992 20/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDO BR0271356 210 4Y3575 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDO BR0271356 300 5B1604 23/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO BR0271357 300 4Q8210 10/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO BR0271357 120 5C6836 24/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
OLANZAPINA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0271620 900 2516874 30/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
OLANZAPINA 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0271621 300 2516881 30/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271659-1 148 CA25H261 29/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271660-1 462 AP24J481 23/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271660-1 50 AP25G216 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML BR0271687 20 AA24I026 31/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0271689-1 160 24L0115 10/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0271689-1 50 25G0386 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG COMPRIMIDO BR0271691 1.880 25C0209 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG COMPRIMIDO BR0271691 1.600 25C0211 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0271746 240 75840010 31/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO BR0271773 720 1527273 23/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO BR0271773 990 5A5119 21/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMAZEPAM 6 MG COMPRIMIDO BR0271774 34.730 1385158 17/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMAZEPAM 6 MG COMPRIMIDO BR0271774 1.200 2522407 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONIDINA, CLORIDRATO 0,1 MG COMPRIMIDO BR0272043 990 241389 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONIDINA, CLORIDRATO 0,15 mg COMPRIMIDO BR0272044 300 241792 01/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G BR0272089U0023 6 2446757 31/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5 MG COMPRIMIDO BR0272166 656 2511098 16/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272365 960 DFG4253A 31/05/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
