Estoque de Medicamentos — TAVARES

Consulta pública ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Base HORUS Posição: 05/04/2026 · Atualizado: 08/04/2026 18:31
Itens em Estoque
72
registros individuais
Estabelecimento
1
unidade de dispensação
Programas
3
programas do SUS
ESF UBS V MARIA DO CARMO PENA
CNES: 2604760 · RUA MANOEL LIMA, S/N - CENTRO
72 itens 835.079 un.
Descrição do ProdutoCATMATUnid. Fornec.Qtd.LoteValidadeProgramaPosição
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, ORAL, REIDRATAÇÃO, PÓ, SACHÊ 26G BR0259680 - 100 25F0093 30/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BR0266788-1 Bisnaga 50 25G42P 16/07/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 Comprimido 1.000 253867 31/07/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267151 Comprimido 1.500 250397 01/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO BR0267195U0042 Comprimido 3.740 30900624 31/07/2026 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 Comprimido 24.940 30404225 19/05/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 Comprimido 3.000 30407125 21/08/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 Frasco 200 DS25D216 21/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO BR0267502U0042 Comprimido 5.000 05250751 26/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267503U0042 Comprimido 5.000 0191/25M 31/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO BR0267510U0042 Comprimido 500 2502631 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267512U0042 Comprimido 12.180 5A7040 30/09/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO BR0267617U0042 Comprimido 11.970 1925199 31/01/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267618U0042 Comprimido 58.080 1921833 30/04/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO BR0267625U0042 Cápsula 800 3225999 17/07/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267632U0042 Comprimido 2.400 25E18M 09/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267635U0042 Comprimido 4.160 50023423 31/01/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267638U0042 Comprimido 31.620 2526360 30/06/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO BR0267650U0042 Comprimido 2.000 065436 24/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267651U0042 Comprimido 2.000 085109 11/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO BR0267653U0042 Comprimido 1.500 4V8282 18/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267657U0042 Comprimido 17.640 0638/25M 31/05/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA BR0267662U0041 Cápsula 500 OB0961 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 Comprimido 2.000 25G54Y 26/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO BR0267669U0042 Comprimido 25.760 2541193 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 Comprimido 2.000 30003577 18/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO BR0267688 Comprimido 600 4W9087 29/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO BR0267689U0042 Comprimido 1.500 4V7862 05/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0267712U0041 Cápsula 1.470 2511351 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
OMEPRAZOL 40 MG CÁPSULA BR0267713U0041 Comprimido 1.400 4Z2228 30/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO BR0267717U0042 Comprimido 1.800 25F15W 03/06/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO BR0267728U0042 Cápsula 1.020 B23D1945 31/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267729 Comprimido 1.020 B24H2436 30/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267741U0042 Comprimido 1.000 0826/25M 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267743U0042 Comprimido 1.000 1295/25M 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267768U0042 Comprimido 2.000 4054461 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267777U0063 Frasco 100 PC25A034 21/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0268130U0086 Frasco 36 50030885 31/07/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268149 Comprimido 105.600 2509991 31/07/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268149 Comprimido 105.840 25G07S 12/05/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO BR0268896U0042 Comprimido 2.000 2306363 31/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270119 Comprimido 219.420 4Y4205 05/07/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270120U0086 Frasco 372 0183/25 31/01/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0270140U0042 Comprimido 16.200 50027458 30/04/2028 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 6,67 + 333,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0270622 Frasco 50 0030515 11/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA BR0271089U0041 Cápsula 2.000 92060324 02/07/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML BR0271111U0110 Frasco 150 8514795 27/06/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDO BR0271356 Comprimido 18.760 5B1604 30/11/2026 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271659-1 Frasco 60 CA2511264 30/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271659-1 Frasco 40 CA25H267 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML BR0271660-1 Frasco 150 AP251274 04/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0271689-1 Frasco 100 90021 01/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO BR0271773 Comprimido 16.640 1526189 30/11/2026 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
BROMAZEPAM 6 MG COMPRIMIDO BR0271774 Comprimido 19.520 1384218 30/04/2026 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
BROMAZEPAM 6 MG COMPRIMIDO BR0271774 Comprimido 2.000 1384235 30/04/2026 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0272454U0062 Frasco 75 0613/25 31/05/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272839 Comprimido 50.140 50027683 02/05/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0272903 Comprimido 7.800 24J82M 30/09/2026 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0273009U0041 Cápsula 27.600 25723770 28/02/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO BR0273466U0042 Comprimido 1.080 2514007 26/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML BR0273467U0062 Frasco 50 25H0084 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO BR0273710 Comprimido 2.004 30001194 13/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0292344U0042 Comprimido 4.000 IT50148 30/04/2028 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML BR0294643U0097 - 100 0033932 16/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL BR0300723U0086 Frasco 52 2526931 30/06/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0308732U0062 Frasco 240 1137/25 31/08/2027 SAÚDE MENTAL 05/04/2026
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0308884U0062 Frasco 50 30001380 30/11/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0308884U0062 Frasco 40 4V4381 24/04/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL BR0308884U0062 Frasco 60 4X0443 23/07/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CEFALEXINA 25 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML BR0327792 Frasco 50 28883221 10/03/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G BR0345300 Bisnaga 50 25F10N 06/06/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL, 10 ML BR0412966U0063 - 200 0028788 17/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
Página 1 de 3