Estoque de Medicamentos — TENORIO

Consulta pública ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica

Base HORUS Posição: 05/04/2026 · Atualizado: 08/04/2026 18:33
Itens em Estoque
320
registros individuais
Estabelecimento
1
unidade de dispensação
Programas
4
programas do SUS
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE TENORIO
CNES: 2707586 · RUA ANTONIO GREGORIO FILHO, S/N - CENTRO
320 itens 2.455.281 un.
Descrição do ProdutoCATMATUnid. Fornec.Qtd.LoteValidadeProgramaPosição
ELETRODO APARELHO MÉDICO MEDIÇÃO, ADULTO, DESCARTÁVEL, COM GEL SÓLIDO, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, MONITORIZAÇÃO CARDÍACA BR0238956 - 1 25DIX2310 30/08/2028 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ELETRODO APARELHO MÉDICO MEDIÇÃO, ADULTO, DESCARTÁVEL, COM GEL SÓLIDO, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, MONITORIZAÇÃO CARDÍACA BR0238956 - 19 25DIX2311 30/08/2028 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G BR0266788-2 Bisnaga 50 026725 09/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267140U0042 Comprimido 41.090 254752 31/08/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO BR0267195U0042 Comprimido 5.190 30302625 02/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO BR0267195U0042 Comprimido 5.640 30302625 01/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 Comprimido 44.640 30402425 02/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267197U0042 Comprimido 14.100 30406425 01/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 Comprimido 828.000 052925 05/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 Comprimido 580 052925 29/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO BR0267203U0042 Comprimido 17.847 25925 30/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 Frasco 32 D525E263 28/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 Frasco 6.279 DS25E263 01/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 Frasco 29 DS25E263 04/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267205U0063 Frasco 500 DS25E263 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL 50 G BR0267208U0029 Bisnaga 184 443/25 30/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML BR0267281-1 Frasco 24 1043/24 30/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267311U0063 Frasco 24 24D0392 30/04/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267311U0063 Frasco 400 25I0040 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267311U0063 Frasco 1 LO54400 02/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 16 + 6 % ENEMA 130 ML BR0267328 Frasco 7 2500222 28/02/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 160 + 60 MG/ML ENEMA 125 ML BR0267328U0068 Frasco 7 25B0232 11/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML BR0267378U0105 Frasco 300 25H7E2 28/02/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML BR0267378U0110 Frasco 350 026725 09/12/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO BR0267502U0042 Comprimido 12 05250380 08/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO BR0267502U0042 Comprimido 240 05250380 30/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO BR0267502U0042 Comprimido 3.000 05251685 21/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267503U0042 Comprimido 5.724 00300569 23/01/2027 ANEMIA FALCIFORME 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG CÁPSULA BR0267504U0041 Cápsula 960 1253170 03/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG CÁPSULA BR0267504U0041 Cápsula 1.000 1265350 09/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267504U0042 Cápsula 2 40905903 04/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267505U0042 Comprimido 11.690 1259800 13/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL BR0267506U0042 Comprimido 1.116 24F26V 25/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML BR0267507U0063 Frasco 5 2416269 01/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML BR0267507U0063 Frasco 400 2514563 30/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267512U0042 Comprimido 51.750 24441 02/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267512U0042 Comprimido 5.500 24441772 25/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267512U0042 Comprimido 2.000 24441775 30/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO BR0267516 Comprimido 3.000 25D06C3 30/04/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO BR0267516 Comprimido 600 25D6C3 04/04/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO BR0267516 Comprimido 1.830 L25D6C3 01/04/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO BR0267517U0042 Comprimido 45 250840 22/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO BR0267517U0042 Comprimido 1.410 30003024 07/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO BR0267517U0042 Comprimido 2.100 30007346 04/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO BR0267517U0042 Comprimido 2.010 30007346 30/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO BR0267613U0042 Comprimido 1.420 2505084 09/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO BR0267613U0042 Comprimido 5.000 2505084 27/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267618U0042 Comprimido 46.070 1350/25M 01/09/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267618U0042 Comprimido 1.740 1350/25M 09/09/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267621U0042 Comprimido 1.400 038525 05/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA BR0267625U0041 Cápsula 37 32251028 02/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO BR0267625U0042 Cápsula 2.000 3225/025 30/10/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO BR0267625U0042 Cápsula 49.760 32251025 07/10/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267632U0042 Comprimido 1.220 25F71T 02/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267632U0042 Comprimido 300 25F7ST 30/06/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267635U0042 Comprimido 340 50016320 02/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267638U0042 Comprimido 4.600 25146004 02/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267638U0042 Comprimido 45 2514604 02/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G BR0267643U0015 Bisnaga 350 259425 30/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G BR0267643U0015 Bisnaga 3.234 589/25 01/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G BR0267643U0015 Bisnaga 21 589/25 05/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO BR0267645U0042 Comprimido 840 2409559 26/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO BR0267645U0042 Comprimido 800 2409559 30/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML BR0267646U0062 Frasco 33 0027068 30/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267651U0042 Comprimido 4.140 065426 12/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267651U0042 Comprimido 10.000 065426 24/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267651U0042 Comprimido 9.940 LP012/25M 28/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO BR0267652U0042 Comprimido 1.000 2506971 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO BR0267652U0042 Comprimido 4.000 2528537 09/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267657U0042 Comprimido 1.300 1457153 06/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267660U0042 Comprimido 4.752 50030274 07/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FLUCONAZOL 100 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0267661U0041 Cápsula 120 30005929 05/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA BR0267662U0041 Cápsula 25 055475 22/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA BR0267662U0041 Cápsula 74 30005929 30/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA BR0267662U0041 Cápsula 70 30005929 30/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 Comprimido 1.000 1182/25M 30/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 Comprimido 1.000 1182/25M 31/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO BR0267663U0042 Comprimido 1.040 2417E3 30/09/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267666U0009 Ampola 100 20203025 01/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267666U0009 Ampola 400 20206125 22/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO BR0267669U0042 Comprimido 2.000 2529013 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO BR0267669U0042 Comprimido 2.000 2541193 01/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO BR0267669U0042 Comprimido 330 50023599 06/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO BR0267671U0042 Comprimido 2.250 2416243 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO BR0267674U0042 Comprimido 13.760 2508512 29/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO BR0267674U0042 Comprimido 4.060 2508513 27/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO BR0267674U0042 Comprimido 22.000 2510760 30/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 Comprimido 209.244 30003800 05/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 Comprimido 28 30003800 27/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO BR0267676U0042 Comprimido 2.000 30003800 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO BR0267677U0042 Comprimido 1.500 2410270 08/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO BR0267677U0042 Comprimido 1.040 2410270 30/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO BR0267688 Comprimido 1.500 0909/25M 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO BR0267688 Comprimido 260 4U7677 12/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO BR0267689U0042 Comprimido 450 0497/24M 29/04/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO BR0267690U0042 Comprimido 2.600 24J1I9 29/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO BR0267690U0042 Comprimido 5.200 25J585 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO BR0267690U0042 Comprimido 4.800 25L27X 01/12/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO BR0267690U0042 Comprimido 11.340 30000079 26/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO BR0267690U0042 Comprimido 420 30002994 20/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO BR0267691U0042 Comprimido 20.000 2516754 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO BR0267691U0042 Comprimido 1.920 25D32P 30/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO BR0267691U0042 Comprimido 70.080 L25D321 24/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL BR0267712U0041 Cápsula 19.390 1523/25M 01/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO BR0267717U0042 Comprimido 1.200 25F15W 30/06/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO BR0267717U0042 Comprimido 1.911 42510202 02/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO BR0267733U0042 Cartela 73 40901713 12/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0267743U0042 Comprimido 78 104825M 07/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO BR0267745U0042 Comprimido 11.940 2515176 30/06/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO BR0267747U0042 Comprimido 14.250 4I2071 26/08/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267768U0042 Comprimido 2.520 4054487 22/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO BR0267768U0042 Comprimido 5.000 4054487 25/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267769U0009 Ampola 300 BL-026/25 01/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0267769U0009 Ampola 300 L-002/25 01/02/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO BR0267772U0042 Comprimido 1.000 0690/25M 30/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO BR0267772U0042 Comprimido 200 1118/24M 27/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO BR0267772U0042 Comprimido 4.000 1475/25M 01/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO 60 ML BR0267773U0110 Frasco 120 250982 20/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267776-1 Frasco 392 PC25B111 01/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267776-1 Frasco 200 PC25B111 28/01/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML BR0267777U0063 Frasco 88 27200 30/06/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML BR0267777U0075 Frasco 82 PC24M552 20/11/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 Comprimido 1.500 1506125M 30/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 Comprimido 142.464 1506/25M 01/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 Comprimido 23 1506/25M 25/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO BR0267778U0042 Comprimido 610 1506/25M 30/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO BR0267779 Comprimido 11.872 25G0381 31/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO BR0268128 Comprimido 411 50021707 04/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268149 Comprimido 8.730 25G07S 12/05/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL BR0268149 Comprimido 9.900 50026479 04/04/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
PREDNISOLONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML BR0268151U0062 Frasco 150 1634125 11/11/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G BR0268162U0031 Bisnaga 44 266/24 30/05/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 Frasco 180 DB25J341 01/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML BR0268243U0062 Frasco 88 DB25J341 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML BR0268252U0009 Ampola 800 20730525 19/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 80 G BR0268286U0031 Bisnaga 300 250953 30/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO BR0268299 Comprimido 90 10C00524 12/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO BR0268299 Comprimido 88 A10C00825 10/10/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO BR0268299 Comprimido 80 A10C00825 03/03/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ACICLOVIR 5 % CREME 10 G BR0268375U0015 Bisnaga 170 24G05M 12/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO BR0268390U0052 Envelope 920 74359 31/07/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO BR0268533 Frasco-ampola 50 2521345 30/04/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO BR0268533 Frasco-ampola 50 2521442 30/04/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO BR0268533 Frasco-ampola 250 2541764 30/09/2027 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO BR0268856U0042 Comprimido 40 103124 23/07/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO BR0268856U0042 Comprimido 21.420 24L61K 30/12/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO BR0268856U0042 Comprimido 9.000 2515275 31/10/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO BR0268856U0042 Comprimido 4.200 FKP06454 31/05/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO BR0268896U0042 Comprimido 4.140 30005911 21/08/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA BR0268994U0042 Comprimido 1.560 408460 09/09/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML BR0269818 Ampola 100 AV-001/24 01/06/2026 ANTIMICROBIANOS 05/04/2026
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 1 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML BR0269842 Ampola 100 LL-053/25 01/04/2027 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 05/04/2026
